Drukuj
Opłaty i prowizje
| Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną za usługi oferowane klientom detalicznym: osobom fizycznym, klientom rynku mieszkaniowego i małym i średnim przedsiębiorcom. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZĘŚĆ III. USŁUGI PKO BP SA OFEROWANE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORCOM | ||||||
| DZIAŁ II. Karty płatnicze Rozdział I | ||||||
| Lp. | Karta PKO typu Partner | Karta PKO Visa Business Electron | Karta PKO MasterCard Business | PKO Diners Club Executive | PKO Diners Club Standard | |
| Rozdział I. Karty debetowe i charge | ||||||
| 1. | Wydanie lub wznowienie karty - opłata za każdy 12-miesięczny okres ważności karty, z tym, że: | 30,00 | 40,00 | 300,00 | 150,00 | |
| - | wydanie 1 karty w ramach pakietu BIZNES DEBIUT za pierwszy 12 - miesięczny okres ważności karty i za kolejne 12-miesięczne okresy ważności karty oraz jej wznowienie w ramach następnych pakietów | bez opłat | x | x | ||
| - | wydanie 1 karty za cały okres ważności karty w ramach pakietu BIZNES DEBIUT_18 oraz za następne okresy ważności karty i jej wznowienie w ramach kolejnych pakietów | 0,00 | x | x | ||
| 1/ | złotej | x | x | 300,00 | x | x |
| 2/ | srebrnej | x | x | 100,00 | x | x |
| 2. | Wydanie nowej karty w trybie ekspresowym (tj. w ciągu trzech dni roboczych - z wyłączeniem sobót od dnia złożenia wniosku) - dodatkowo | 50,00 + koszt przesyłki | 50,00 + koszt przesyłki | 50,00 + koszt przesyłki | x | x |
| 3. | Wypłata gotówki w walucie polskiej – od wartości operacji za każdą operację: | |||||
| - | w bankomatach PKO BP SA | 0,00 | 0,00 | 3% nie mniej niż 5.00 | 4% | 4% |
| - | w bankomatach eService | 0,00 | 0,00 | 3% nie mniej niż 5,00 | x | x |
| - | w oddziałach PKO BP SA i agencjach PKO BP SA | 0.2% | 3% nie mniej niż 5.00 | 3% nie mniej niż 5.00 | x | x |
| - | w bankomatach i oddziałach innych niż PKO BP SA oraz w bankomatach innych niż eService | 3% nie niej niż 5,00 | 3% nie mniej niż 5,00 | 3% nie mniej niż 5,00 | 4% | 4% |
| - | urzędach pocztowych | 3% nie mniej niż 5,00 | 3% nie mniej niż 5,00 | 3% nie mniej niż 5,00 | x | x |
| - | towarzysząca operacji płatniczej, pomniejszająca dostępny limit operacji płatniczych * | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| 4. | Wypłata gotówki w walutach obcych – od wartości operacji - za każdą operację | 3% nie mniej niż 10,00 | 3% nie mniej niż 10,00 | 3% nie mniej niż 10,00 | 4% | 4% |
| 5. | Miesięczne rozliczenie operacji bezgotówkowych krajowych i zagranicznych – od wartości operacji | |||||
| 1/ | krajowych | 0,00 | 0,00 | 1,5% | 0,00 | 0,00 |
| 2/ | zagranicznych | 0,00 | 0,00 | 1,5% | 1% | 1% |
| 6. | Rozpatrzenie wniosku klienta o zmianę limitów | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Rozpatrzenie wniosku klienta o zmianę limitu globalnego | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Wydanie, na życzenie posiadacza rachunku lub użytkownika karty, każdej kopii dowodu dokonania operacji | 12,50 | 12,50 | 12,50 | x | x |
| 9. | Odtworzenie numeru PIN | 10,00 | 10,00 | x | x | x |
| 9a. | Inne czynności | Zgodnie z Częścią III Działem V | Zgodnie z Częścią III Działem V | Zgodnie z Częścią III Działem V | Zgodnie z Częścią III Działem V | Zgodnie z Częścią III Działem V |
| * * Maksymalna wysokość wypłaty gotówkowej określona jest w Komunikacie PKO BP S.A. | ||||||
| Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną za usługi oferowane klientom detalicznym: osobom fizycznym, klientom rynku mieszkaniowego i małym i średnim przedsiębiorcom. | ||
|---|---|---|
| CZĘŚĆ III. USŁUGI PKO BP SA OFEROWANE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORCOM | ||
| DZIAŁ II. Karty płatnicze Rozdział II | ||
| Lp. | Karta kredytowa PKO Euro Biznes | |
| Rozdział II. Karty kredytowe dla posiadaczy rachunków typu PARTNER | ||
| 10. | Opłata za wydanie karty albo za każdy następny rozpoczęty 12-miesięczny okres ważności karty , z zastrzeżeniem pkt 11 Uwaga: Opłata pobierana jest po upływie 12 miesięcy, a także w przypadku wcześniejszej rezygnacji klienta z karty, tj. Przed upływem 12 miesięcy |
0,00 * |
| 11. | Opłata za wydanie 2 kart w ramach pakietu BIZNES SUKCES oraz za ich każdy następny rozpoczęty 12-miesięczny okres ważności | 0,00 niezależnie od wartości operacji |
| 12. | Wypłata gotówki w kraju – od wartości operacji za każdą operację: | 3,5% nie mniej niż 7,00 |
| 13. | Wypłata gotówki za granicą – od wartości operacji za każdą operację | 3,5% nie mniej niż 10,00 |
| 14. | Wydanie, na życzenie posiadacza rachunku lub użytkownika karty, każdej kopii dowodu dokonania operacji | 12,50 |
| 15. | Rozpatrzenie wniosku klienta o zmianę limitu globalnego Uwaga: Opłata nie jest pobierana w przypadku pierwszej zmiany limitu globalnego dla kart uzyskanych w ramach akcji sprzedażowych |
100,00 |
| 16. | Opłata za obsługę nieterminowej spłaty | 30,00 |
| 17. | Za sporządzenie i wysłanie przypomnienia o zobowiązaniu wynikającym z umowy o niedostarczeniu przez posiadacza karty dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania jego sytuacji finansowo-ekonomicznej | 115,00 |
| 18. | Za przeprowadzenie przez oddział inspekcji u posiadacza karty kredytowej w związku z brakiem realizacji zapisów umowy dotyczących przedkładania dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania jego sytuacji finansowo-ekonomicznej | 150,00 |
| 19. | Inne czynności | Zgodnie z Częścią III Działem V |
| * Opłata 0,00 zł dotyczy przypadku, gdy średniomiesięczna wartość operacji (gotówkowych i bezgotówkowych) zrealizowanych w danym roku ważności karty (liczona jako suma operacji podzielona przez 12) przekroczy próg określony poniżej w tabeli. | ||
| Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną za usługi oferowane klientom detalicznym: osobom fizycznym, klientom rynku mieszkaniowego i małym i średnim przedsiębiorcom. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZĘŚĆ III. USŁUGI PKO BP SA OFEROWANE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORCOM | |||||||
| DZIAŁ II. Karty płatnicze EURO Biznes | |||||||
| Lp. | Minimalna wartość operacji | Wysokość opłaty | Minimalna wartość operacji | Wysokość opłaty | Minimalna wartość operacji | Wysokość opłaty | |
| 1 | Karta kredytowa PKO Euro Biznes | 1400 zł | 0 zł | 700 zł | 25 zł | do 699,99 zł | 50 zł |
![PKO Bank Polski [logo PKO Bank Polski]](http://www.pkobp.pl/layout/pic/pkobp-logo.gif)

