Drukuj
Opłaty i prowizje
| Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych przez PKO BP SA za usługi oferowane klientom korporacyjnym | ||
|---|---|---|
| CZĘŚĆ IV. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM - korporacje | ||
| DZIAŁ I. Skup czeków i instrumentów czekowych | ||
| Lp. | w złotych | |
| 1 | Skup: | |
| 1/ | czeków wystawionych za granicą (w tym m.in. money orders) | 1,5% wartości czeków w tej samej walucie nie mniej niż 10,00 nie więcej niż 1.000,00 + koszty banków trzecich |
| 2/ | czeków wystawionych przez firmy Money Express i Polonez | 0,00 |
| 3/ | czeków rentowych | 1,5% kwoty czeku nie mniej niż 25,00 nie więcej niż 150,00 + koszty banków trzecich |
![PKO BP [logo PKO BP]](http://www.pkobp.pl/layout/pic/pkobp-logo.gif)


