Drukuj
Opłaty i prowizje
| Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych przez PKO BP SA za usługi oferowane klientom korporacyjnym | ||
|---|---|---|
| CZĘŚĆ VIII. PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ WYNAJMOWANIE SKRYTEK SEJFOWYCH I KASET - korporacje | ||
| Lp. | w złotych | |
| 1. | Przyjęcie i przechowywanie w depozycie bankowym, z zastrzeżeniem pkt 3: | |
| 1/ | papierów wartościowych (obligacji, akcji) | |
| - | od każdego deponowanego dokumentu - od wartości nominalnej; Uwaga: Opłaty nie pobiera się od weksli in blanco, składanych na zabezpieczenie przez agentów PKO BP SA lub na zabezpieczenie kredytów udzielanych przez PKO BP SA. |
1% nie mniej niż 15,00 nie więcej niż 100,00 |
| 2/ | przedmiotów wartościowych – od każdego deponowanego przedmiotu (kompletu przedmiotów) - od wartości | 1% nie mniej niż 100,00 |
| 3/ | książeczki oszczędnościowej i bonu oszczędnościowego z wyjątkiem, gdy dokumenty te składane są do realizacji zleceń stałych lub na zabezpieczenie kredytów konsumpcyjnych udzielonych przez PKO BP SA - od każdego deponowanego dokumentu; Uwaga: Opłatę pobiera się jednorazowo przy przyjmowaniu do depozytu. | 20,00 |
| 4/ | kosztowności złożonych jako zabezpieczenie kredytów, chyba że umowa kredytowa stanowi inaczej - od wartości zastawu | |
| - | do tygodnia | 0,5% |
| - | do miesiąca | 1% |
| - | ponad miesiąc | 2% |
| 5/ | kluczy | |
| - miesięcznie | 10,00 | |
| - rocznie | 100,00 | |
| 2. | Wynajęcie skrytki sejfowej / kasety – od każdej skrytki / kasety, z zastrzeżeniem pkt 3: | |
| skrytka | ||
| - | dziennie (do 29 dni) | od 1,50 |
| - | miesięcznie | od 30,00 |
| - | rocznie | od 240,00 |
| kaseta | ||
| - | dziennie (do 29 dni) | od 1,00 |
| - | miesięcznie | od 20,00 |
| - | rocznie | od 200,00 |
| 3. | Przyjęcie i przechowywanie papierów wartościowych i wynajęcie skrytki / kasety posiadaczom Rachunku PLATINIUM | 50% prowizji lub opłat wymienionych w pkt 1 i 2 |
![PKO BP [logo PKO BP]](http://www.pkobp.pl/layout/pic/pkobp-logo.gif)

