Drukuj
Opłaty i prowizje
| Taryfa zryczałtowanych opłat telekomunikacyjnych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz opłat pocztowych w obrocie zagranicznym pobieranych przez PKO BP SA - detal | ||
|---|---|---|
| CZĘŚĆ VII. TARYFA ZRYCZAŁTOWANYCH OPŁAT TELEKOMUNIKACYJNYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM ORAZ OPŁAT POCZTOWYCH W OBROCIE ZAGRANICZNYM POBIERANYCH PRZEZ PKO BP SA | ||
| DZIAŁ II. ZRYCZAŁTOWANE OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE W OBROCIE ZAGRANICZNYM | ||
| Lp. | w złotych | |
| 1. | Telefaks: | |
| - | za pierwszą stronę | 8,40 |
| - | za każdą następną stronę | 6,70 |
| 2. | Komunikaty SWIFT | 10,00 |
![PKO Bank Polski [logo PKO Bank Polski]](http://www.pkobp.pl/layout/pic/pkobp-logo.gif)

