Drukuj
Opłaty i prowizje
| Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych przez PKO BP SA za usługi oferowane klientom korporacyjnym | ||
|---|---|---|
| CZĘŚĆ III. KREDYTOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ | ||
| DZIAŁ III. Dopuszczalne saldo debetowe | ||
| Lp. | w złotych | |
| 18. | Udzielenie lub podwyższenie limitu dopuszczalnego salda debetowego – od kwoty limitu lub kwoty podwyższenia limitu | 1,5% |
| 19. | Automatyczne przedłużenie okresu obowiązywania dopuszczalnego salda debetowego – od kwoty limitu | 1,5% |
![PKO BP [logo PKO BP]](http://www.pkobp.pl/layout/pic/pkobp-logo.gif)


