Drukuj
Opłaty i prowizje
| Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych przez PKO BP SA za usługi oferowane klientom korporacyjnym | ||
|---|---|---|
| CZĘŚĆ XII. TARYFA ZRYCZAŁTOWANYCH OPŁAT TELEKOMUNIKACYJNYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM | ||
| DZIAŁ II. ZRYCZAŁTOWANE OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE W OBROCIE ZAGRANICZNYM | ||
| Lp. | w złotych | |
| 1. | Telefaks | |
| - | za pierwszą stronę | 8,40 |
| - | za każdą następną stronę | 6,70 |
| 2. | Komunikaty SWIFT | 10,00 |
![PKO Bank Polski [logo PKO Bank Polski]](http://www.pkobp.pl/layout/pic/pkobp-logo.gif)


