Drukuj
Opłaty i prowizje
| Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych przez PKO BP SA za usługi oferowane klientom korporacyjnym | ||
|---|---|---|
| CZĘŚĆ XII. TARYFA ZRYCZAŁTOWANYCH OPŁAT TELEKOMUNIKACYJNYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM | ||
| DZIAL III. ZRYCZAŁTOWANE OPŁATY POCZTOWE W OBROCIE ZAGRANICZNYM | ||
| Lp. | w złotych | |
| 1. | Europy (łącznie z całą Rosją i Izraelem) | 4,00 |
| 2. | Afryki, Ameryki Północnej | 5,00 |
| 3. | Ameryki Południowej, Środkowej i Azji | 6,00 |
| 4. | Australii i Oceanii | 9,00 |
![PKO Bank Polski [logo PKO Bank Polski]](http://www.pkobp.pl/layout/pic/pkobp-logo.gif)

