Drukuj
Opłaty i prowizje
| Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną za usługi oferowane klientom detalicznym: osobom fizycznym, klientom rynku mieszkaniowego i małym i średnim przedsiębiorcom. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZĘŚĆ III. USŁUGI PKO BP SA OFEROWANE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORCOM | |||||||||
| DZIAŁ I. RACHUNKI I LOKATY | |||||||||
| Lp. | SUPER PAKIET | ZESTAW WSPÓLNY CEL | BIZNES PARTNER | MEDYK PARTNER | AGRO PARTNER | Rachunki kas zapomogowo-pożyczkowych, rad rodziców i rad szkoły | Pozostałe rachunki złotowe i walutowe | PAKIET BIZNES DEBIUT | |
| Rozdział II. Rachunki i pakiety wycofane z oferty ( w administrowaniu) | |||||||||
| Otwarte do dnia 13 lutego 2008 r. | Otwarte do dnia 13 lutego 2008 r. | Otwarte do dnia 13 lutego 2008 r. | Otwarte do dnia 13 lutego 2008 r. | Otwarte do dnia 13 lutego 2008 r. | Otwarte do dnia 15 lipca 2007 r. | Otwarte do dnia 13 lutego 2008 r. | Otwarty do dnia 17 września 2011 r. | ||
| Opłaty i prowizje pobierane są jak dla rachunku BIZNES PARTNER w administrowaniu (kol.5), z wyjątkiem Lp. 1 oraz punktów, w których wstawiono znak "x" oznaczający niedostępnosć danej usługi | Opłaty i prowizje pobierane są jak dla rachunku BIZNES PARTNER w administrowaniu (kol.5), z wyjątkiem Lp. 1 oraz punktów, w których wstawiono znak "x" oznaczający niedostępnosć danej usługi | ||||||||
| 1. | Prowadzenie rachunku - miesięcznie | 25.00 | 14.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 15.00 | 40.00 | 14,00 - przez okres 12 miesięcy Pakiet obejmuje: 1) prowadzenie rachunku BIZNES PARTNER 2) abonament miesięczny do rachunku BIZNES PARTNER za korzystanie z usług bankowości elektronicznej iPKO, |
| 3) wydanie 1 karty BIZNES PARTNER za pierwszy 12-miesięczny okres ważności karty i za kolejne 12-miesięczne okresy ważności karty oraz jej wznowienie w ramach następnych pakietów 4) przelewy do ZUS i US za pośrednictwem serwisu internetowego |
|||||||||
| 5) wyciągi na skrzynkę poczty elektronicznej | |||||||||
| 2. | Miesięczna opłata abona-mentowa za korzystanie z usług bankowości elektronicznej (iPKO i iPKO Biznes) - z wyjątkiem miesiąca kalendarzowego, w którym podpisano umowę | ||||||||
| 1/ | iPKO | 5,00 0,00- przez okres pierwszych 12 miesięcy |
2.00 | w opłacie za prowadzenie rachunku | w opłacie za prowadzenie rachunku | w opłacie za prowadzenie rachunku | x | x | w pakiecie |
| 2/ | iPKO Biznes | ||||||||
| a/ | do 5 zdefiniowanych użytkowników Uwaga: Opłata obejmuje wydanie przez Bank do 5 sztuk kompletów narzędzi autoryzacyjnych (karta kodów jednorazowych w formie karty chip+czytnik) |
60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | x | x | 60,00 |
| b/ | za każdego dodatkowego użytkownika powyżej 5 użytkowników Uwaga: Opłata obejmuje wydanie przez Bank narzędzia autoryzacyjnego (karta kodów jednorazowych w formie karty chip+czytnik) |
15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | x | x | 15.00 |
| 3. | Realizacja przelewów, w tym przelewów predefiniowanych z zastrzeżeniem pkt 41 w Części IV Dziale VIII Rozdziale IV- od każdego przelewu: | ||||||||
| 1/ | na rachunki w PKO BP SA | ||||||||
| a/ | realizowane w oddziale | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| b/ | za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO i iPKO Biznes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | x | 0.00 |
| c/ | za pośrednictwem serwisu telefonicznego | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | x | x | 2,00 |
| d/ | w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu MULTICASH, w urządzeniach samoobsługowych | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| e/ | przy użyciu nośników w wymaganym formacie | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 2/ | na rachunki w innych bankach | ||||||||
| a/ | realizowane w oddziale | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| - | przelew pilny, z wyłączeniem przelewu do ZUS * | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| b/ | za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | x | x | 1.50 |
| c/ | za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO Biznes | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | x | x | 2,00 |
| - | przelew pilny | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | x | x | 2,50 |
| d/ | do ZUS i US za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO oraz iPKO Biznes z wyłączeniem przelewu pilnego do ZUS * | zgodnie z lit. b) i c) | zgodnie z lit. b) i c) | zgodnie z lit. b) i c) | zgodnie z lit. b) i c) | zgodnie z lit. b) i c) | x | x | w pakiecie |
| e/ | za pośrednictwem serwisu telefonicznego | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | x | x | 5,00 |
| f/ | w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu MULTICASH, w urządzeniach samoobsługowych | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| g/ | przy użyciu nośników w wymaganym formacie | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| h/ | za pośrednictwem systemu SORBNET: | ||||||||
| - | w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| - | kwocie niższej niż 1 mln zł | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 3/ | tytułem spłaty kredytu w rachunku kredytowym oraz należności Banku z tytułu karty kredytowej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Wykonanie czynności związanych z obsługą masowych płatności (system wirtualnych rachunków kontrahenckich) | według umowy z klientem | według umowy z klientem | według umowy z klientem | według umowy z klientem | według umowy z klientem | według umowy z klientem | według umowy z klientem | według umowy z klientem |
| 5. | Zlecenia stałe (o stałej kwocie i terminie): | ||||||||
| 1/ | złożenie zlecenia stałego: | ||||||||
| a/ | w oddziale | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| b/ | za pośrednictwem serwisu telefonicznego | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | x | x | 2.00 |
| c/ | za pośrednictwem serwisu internetowego | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | x | 0.00 |
| 2/ | wykonywanie zleceń stałych – za każdą należność wymienioną w zleceniu: | ||||||||
| a/ | na rachunki prowadzone w PKO BP SA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| b/ | na rachunki prowadzone w innych bankach | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 3/ | modyfikację zlecenia stałego: | ||||||||
| a/ | w oddziale | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| b/ | za pośrednictwem serwisu telefonicznego | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | x | x | 1.00 |
| c/ | w urządzeniach samoobsługowych | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| d/ | za pośrednictwem serwisu internetowego | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | x | 0.00 |
| 6. | Polecenie zapłaty: | ||||||||
| 1/ | na rachunek wierzyciela – za każde wysłane polecenie zapłaty (opłatę pobiera się od wierzyciela) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2/ | z rachunku dłużnika za każde wykonane polecenie zapłaty (opłatę pobiera się od dłużnika) | ||||||||
| a/ | na rachunki w PKO BP SA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b/ | na rachunki w innych bankach | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 3/ | za odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 7. | System bankowości elektronicznej MULTICASH:: | ||||||||
| 1/ | miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej | ||||||||
| a/ | związanego z jednym rachunkiem | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | x | x | 120.00 |
| b/ | za każdy dodatkowy rachunek (z wyłączeniem rachunków lokat terminowcych) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | x | x | 10.00 |
| 2/ | koszty szkolenia pracowników Użytkownika systemu bankowości elektronicznej | według umowy z klientem | według umowy z klientem | według umowy z klientem | według umowy z klientem | według umowy z klientem | x | x | według umowy z klientem |
| 8. | Wyciągi bankowe: | ||||||||
| 1/ | przekazywane listem zwykłym - za każdy wyciąg | ||||||||
| a/ | za pierwszy wyciąg w danym miesiącu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b/ | za każdy kolejny wyciąg w danym miesiącu | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2/ | odbierane w oddziale | ||||||||
| a/ | za pierwszy wyciąg przygotowany w danym miesiącu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b/ | za każdy kolejny wyciąg przygotowany w danym miesiącu | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 3/ | przekazywane drogą elektroniczną | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 |
| 4/ | o zmianach salda rachunku przekazywanych do skrzynki poczty internetowej - miesięczna opłata abonamentowa | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | x | x | w pakiecie |
| 5/ | Za każdy dodatkowy wyciąg na żądanie klienta Uwaga: za okres poprzedzający bieżący miesiąc-opłata pobierana za każdy miesiąc | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 9. | Przekazywanie komunikatów w ramach usługi „Informacja SMS” – miesięczna opłata abonamentowa | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 10. | Sporządzenie i wysłanie pisma / monitu o powstaniu niedopuszczalnego salda debetowego oraz o zaległych prowizjach, opłatach i odsetkach oraz wezwania do ich spłaty | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 11. | Przelewy zagraniczne z zagranicy, za granicę, do i z banku krajowego w walucie wymienialnej (funkcjonujące w Banku pod nazwą: Polecenia wypłaty w obrocie dewizowym otrzymywane i wysyłane przez PKO BP SA) | zgodnie z Częścią IV Działem II | zgodnie z Częścią IV Działem II | zgodnie z Częścią IV Działem II | zgodnie z Częścią IV Działem II | zgodnie z Częścią IV Działem II | zgodnie z Częścią IV Działem II | zgodnie z Częścią IV Działem II | zgodnie z Częścią IV Działem II |
| 12. | Inne czynności związane z obsługą rachunków wycofanych z oferty (w administrowaniu) | zgodnie z Częścią III Działem V | zgodnie z Częścią III Działem V | zgodnie z Częścią III Działem V | zgodnie z Częścią III Działem V | zgodnie z Częścią III Działem V | zgodnie z Częścią III Działem V | zgodnie z Częścią III Działem V | zgodnie z Częścią III Działem V |
| * Przelew zostanie zrealizowany w ramach najbliższej sesji systemu Elixir, o ile zostanie złożony w oddziale albo przekazany do Banku za pośrednictwem iPKO Biznes, co najmniej 40 minut przed zakończeniem przyjmowania przez KIR zleceń na daną sesję. | |||||||||
![PKO Bank Polski [logo PKO Bank Polski]](http://www.pkobp.pl/layout/pic/pkobp-logo.gif)

