Drukuj
Opłaty i prowizje
| Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną za usługi oferowane klientom detalicznym: osobom fizycznym, klientom rynku mieszkaniowego i małym i średnim przedsiębiorcom. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZĘŚĆ III. USŁUGI PKO BP SA OFEROWANE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORCOM | ||||||
| DZIAŁ I. RACHUNKI I LOKATY | ||||||
| Lp. | PAKIET BIZNES DEBIUT_18 | PAKIET BIZNES ROZWÓJ | PAKIET BIZNES KOMFORT | PAKIET BIZNES WALUTA | PAKIET BIZNES SUKCES | |
| Rozdział. I Standardowa oferta depozytowa | ||||||
| 1. | Otwarcie rachunku | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Prowadzenie rachunku, bieżącego BIZNES PARTNER z zastrzeżeniem pkt 3 - opłata miesięczna (Pierwsza opłata zostanie pobrana proporcjonalnie do liczby dni miesiąca kalendarzowego, w którym rachunek został otwarty) | 0,00 - w okresie od 1 do 9 miesiąca włącznie W okresie od 10 do 18 miesiąca włącznie w zależności od wysokości średniego salda rachunku: 0,00 - jeżeli średniomiesięczne saldo rachunku wynosi nie mniej niż 500 zł. |
28,00 | 62,00 | 89,00 | 132,00 |
| (Pakiet obejmuje: 1) prowadzenie rachunku BIZNES PARTNER, 2) abonament miesięczny do rachunku BIZNES PARTNER za korzystanie z usług bankowości elektronicznej iPKO, |
(Pakiet obejmuje: 1) prowadzenie rachunku BIZNES PARTNER, 2) abonament miesięczny do rachunku BIZNES PARTNER za korzystanie z usług bankowości elektronicznej iPKO |
(Pakiet obejmuje: 1) prowadzenie rachunku BIZNES PARTNER i 1 rachunku pomocniczego, 2) abonament miesięczny do rachunku BIZNES PARTNER za korzystanie z usług bankowości elektronicznej iPKO, |
(Pakiet obejmuje: 1) prowadzenie rachunku BIZNES PARTNER i 1 rachunku walutowego, 2) abonament miesięczny do rachunku BIZNES PARTNER za iPKO Biznes, * |
(Pakiet obejmuje: 1) prowadzenie rachunku BIZNES PARTNER i 2 rachunków pomocniczych, 2) abonament miesięczny do rachunku BIZNES PARTNER za korzystanie z usług bankowości elektronicznej iPKO albo iPKO Biznes, |
||
| 14,00 - jeżeli średniomiesięczne saldo rachunku wynosi poniżej 500 zł. | ||||||
| 3) wydanie 1 karty BIZNES PARTNER za cały okres ważności karty w ramach pakietu BIZNES DEBIUT_18 oraz za następne okresy ważności karty i jej wznowienie w ramach kolejnych pakietów, 4) 5 przelewów zewnętrznych za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO iiPKO Biznes |
3) wydanie i wznowienie karty BIZNES PARTNER, 4) przelewy do ZUS i US za pośrednictwem serwisu internetowego, |
3) wydanie i wznowienie karty BIZNES PARTNER, 4) przelewy do ZUS i US za pośrednictwem serwisu internetowego, |
3) wydanie i wznowienie 1 karty BIZNES PARTNER, 4) przelewy do ZUS i US za pośrednictwem serwisu internetowego |
3) wydanie i wznowienie 3 kart BIZNES PARTNER, 4) przelewy do ZUS i do US za pośrednictwem serwisu internetowego |
||
| 5) wyciągi na skrzynkę poczty elektronicznej | 5) wyciągi na skrzynkę poczty elektronicznej | 5) wyciąg na skrzynkę poczty elektronicznej, 6) ubezpieczenie "SuperAssistance Biznes |
5) wyciągi na skrzynkę poczty elektronicznej, 6) preferencyjna opłata za polecenia wypłaty SEPA otrzymywane przez PKO Bank Polski SA oraz za realizację poleceń wypłaty SEPA wysyłanych, zlecanych za pośrednictwem serwisu internetowego, |
5) wyciąg na skrzynkę poczty elektronicznej 6) prowadzenie dodatkowo jednego rachunku ZŁOTE KONTO albo jednego rachunku Konto Aurum *, |
||
| 7) możliwość korzystania z Internetowej Platformy Transakcyjnej w iPKO Biznes | 7) wydanie i wznowienie 2 kart kredytowych PKO Euro Biznes, 8) ubezpieczenie "SuperAssistance Biznes" | |||||
| *) Dotyczy: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych będących wspólnikami spółek jawnych, partnerów i członków zarządów spółek partnerskich, osób fizycznych będących komplementariuszami i komandytariuszami w spółkach komandytowych, osób fizycznych będących komplementariuszami w spółkach komandytowo-akcyjnych, członków zarządów w spółkach z o.o., w spółkach akcyjnych, w spółdzielniach, dyrektorów i zastępców dyrektorów przedsiębiorstw państwowych. | ||||||
| 3. | Za prowadzenie rachunków pomocniczych i walutowych - opłata miesięczna: (Pierwsza opłata zostanie pobrana proporcjonalnie do liczby dni miesiąca kalendarzowego, w którym rachunek został otwarty) | 25.00 | 25.00 | 25.00 / 1 rachunek w pakiecie | rachunek pomocniczy złotowy - 25,00 rachunek walutowy - 5,00 1 rachunek walutowy w pakiecie bez opłat |
25,00 2 rachunki w pakiecie |
| 4. | Miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z usług bankowości elektronicznej iPKO i iPKO Biznes. | |||||
| 1/ | iPKO | w pakiecie | w pakiecie | w pakiecie | x | 2.00 w pakiecie albo abonament iPKO albo abonament iPKO Biznes |
| 2/ | iPKO Biznes | |||||
| a/ | do 5 zdefiniowanych użytkowników Uwaga: Opłata obejmuje wydanie przez Bank do 5 sztuk kompletów narzędzi autoryzacyjnych ( karta kodów jednorazowych w formie karty chip+czytnik) |
60.00 | 60.00 | 60.00 | w pakiecie | 60.00 w pakiecie albo abonament iPKO albo abonament iPKO Biznes |
| b/ | za każdego dodatkowego użytkownika powyżej 5 użytkowników Uwaga: Opłata obejmuje wydanie przez Bank narzędzia autoryzacyjnego (karta kodów jednorazowych w formie karty chip+czytnik) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 5. | Przelewy, w tym przelewy predefiniowane, z zastrzeżeniem pkt 41 w Części IV Dziale VIII Rozdziale IV- od każdego przelewu: | |||||
| 1/ | na rachunki w PKO BP SA | |||||
| a/ | realizowane w oddziale | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| b/ | za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO oraz iPKO Biznes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c/ | za pośrednictwem serwisu telefonicznego: | 2.00 | 2.00 | 2.00 | x | 2.00 |
| d/ | w formie elektronicznej: za pośrednictwem systemu MULTICASH, w urządzeniach samoobsługowych | x | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| e/ | w urządzeniach samoobsługowych | 1,00 | 1,00 | 1,00 | x | 1,00 |
| przy użyciu nośników w wymaganym formacie | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 2/ | na rachunki w innych bankach | |||||
| a/ | realizowane w oddziale: | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| - | przelew pilny, z wyłączeniem przelewu do ZUS ** | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| b/ | za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO | 1.00 | 1.20 | 1.00 | x | 0.50 |
| c/ | za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO Biznes: | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 |
| - | przelew pilny | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| d/ | do ZUS i US za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO oraz iPKO Biznes z wyłączeniem przelewu pilnego do ZUS** | 1,00 | w pakiecie | w pakiecie | w pakiecie | w pakiecie |
| e/ | za pośrednictwem serwisu telefonicznego | 5.00 | 5.00 | 5.00 | x | 5.00 |
| f/ | w formie elektronicznej: za pośrednictwem systemu MULTICASH, w urządzeniach samoobsługowych: | x | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| g/ | w urządzeniach samoobsługowych | 2,00 | 2,00 | 2,00 | x | 2,00 |
| h/ | przy użyciu nośników w wymaganym formacie | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| i/ | za pośrednictwem systemu SORBNET: | |||||
| - | w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| - | w kwocie niższej niż 1 mln zł | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 3/ | tytułem spłaty kredytu w rachunku kredytowym oraz należności Banku z tytułu karty kredytowej | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat |
| 6. | Wykonanie czynności związanych z obsługą masowych płatności (system wirtualnych rachunków kontrahenckich) | według umowy z klientem | według umowy z klientem | według umowy z klientem | według umowy z klientem | według umowy z klientem |
| 7. | Zlecenia stałe (o kwocie i terminie): | |||||
| 1/ | złożenie zlecenia stałego: | |||||
| a/ | w oddziale | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| b/ | za pośrednictwem serwisu telefonicznego | 2.00 | 2.00 | 2.00 | x | 2.00 |
| c/ | za pośrednictwem serwisu internetowego | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2/ | wykonywanie zleceń stałych – za każdą należność wymienioną w zleceniu: | |||||
| a/ | na rachunki prowadzone w PKO BP SA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| b/ | na rachunki prowadzone w innych bankach | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 3/ | modyfikację zlecenia: | |||||
| a/ | w oddziale | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| b/ | za pośrednictwem serwisu telefonicznego | 1.00 | 1.00 | 1.00 | x | 1.00 |
| c/ | w urządzeniach samoobsługowych | 0.50 | 0.50 | 0.50 | x | 0.50 |
| d/ | za pośrednictwem serwisu internetowego | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Polecenie zapłaty: | |||||
| 1/ | na rachunek wierzyciela – za każde wysłane polecenie zapłaty (opłatę pobiera się od wierzyciela) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| a/ | na rachunki w PKO BP SA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2/ | z rachunku dłużnika za każde wykonane polecenie zapłaty (opłatę pobiera się od dłużnika) | |||||
| b/ | na rachunki w innych bankach | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 3/ | za odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 9. | System bankowości elektronicznej MULTICASH: | |||||
| 1/ | Instalacja systemu bankowości elektronicznej przez Bank: | |||||
| a/ | w wersji jednostanowiskowej | x | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| b/ | w wersji wielostanowiskowej | |||||
| - | za pierwsze stanowisko | x | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| - | za każde następne stanowisko | x | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| 2/ | miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej MULTICASH: | |||||
| a/ | związanego z jednym rachunkiem | x | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| 3/ | koszty szkolenia pracowników Użytkownika systemu bankowości elektronicznej | x | według umowy z klientem | według umowy z klientem | według umowy z klientem | według umowy z klientem |
| b/ | za każdy dodatkowy rachunek (z wyłączeniem rachunków lokat terminowych) | x | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 10. | Wyciągi bankowe: | |||||
| 1/ | przekazywane listem zwykłym za każdy wyciąg | |||||
| a/ | za pierwszy wyciąg w danym miesiącu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b/ | za każdy kolejny wyciąg w danym miesiącu | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2/ | odbierane w oddziale - za każdy wyciąg | |||||
| a/ | za pierwszy wyciąg przygotowany w danym miesiącu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b/ | za każdy kolejny wyciąg przygotowany w danym miesiącu | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 3/ | przekazywane drogą elektroniczną | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4/ | o zmianach salda przekazywanych do skrzynki poczty internetowej | w pakiecie | w pakiecie | w pakiecie | w pakiecie | w pakiecie |
| 4/ | Za każdy dodatkowy wyciąg na żądanie klienta Uwaga: za okres poprzedzający bieżący miesiąc-opłata pobierana za każdy miesiąc | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 11. | Przekazywanie komunikatów w ramach usługi „Informacja SMS” – miesięczna opłata abonamentowa | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 11a | Sporządzenie i wysłanie pisma / monitu o powstaniu niedopuszczalnego salda debetowego oraz o zaległych prowizjach, opłatach i odsetkach oraz wezwania do ich spłaty | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 12. | Otwarcie rachunku lokaty | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. | Prowadzenie rachunku lokaty | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14. | Wpłata / przelew tytułem otwarcia lokaty terminowej w PKO BP SA oraz przelew odsetek z zamkniętej lokaty terminowej na rachunek w innym oddziale PKO BP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15. | Przelewy zagraniczne z zagranicy, za granicę, do i z banku krajowego w walucie wymienialnej (funkcjonujące w Banku pod nazwą: Polecenia wypłaty w obrocie dewizowym otrzymywane i wysyłane przez PKO BP SA) | zgodnie z Częścią IV Dział II | zgodnie z Częścią IV Dział II | zgodnie z Częścią IV Dział II | zgodnie z Częścią IV Dział II | zgodnie z Częścią IV Dział II |
| 16. | Inne czynności związane z obsługą pakietów | zgodnie z Częścią III Działem V | zgodnie z Częścią III Działem V | zgodnie z Częścią III Działem V | zgodnie z Częścią III Działem V | zgodnie z Częścią III Działem V |
| * Dotyczy: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych będących wspólnikami spółek jawnych, partnerów i członków zarządów spółek partnerskich, osób fizycznych będących komplementariuszami i komandytariuszami w spółkach komandytowych, osób fizycznych będących komplementariuszami w spółkach komandytowo-akcyjnych, członków zarządów w spółkach z o.o., w spółkach akcyjnych, w spółdzielnich, dyrektorów i zastępców dyrektorów przedsiębiorstw państwowych. | ||||||
| ** Przelew zostanie zrealizowany w ramach najbliższej sesji systemu Elixir, o ile zostanie złożony w oddziale albo przekazany do Banku za pośrednictwem iPKO Biznes, co najmniej 40 minut przed zakończeniem przyjmowania przez KIR zleceń na daną sesję | ||||||
![PKO Bank Polski [logo PKO Bank Polski]](http://www.pkobp.pl/layout/pic/pkobp-logo.gif)

