Drukuj
Opłaty i prowizje
| Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną za usługi oferowane klientom detalicznym: osobom fizycznym, klientom rynku mieszkaniowego i małym i średnim przedsiębiorcom - DM | ||
|---|---|---|
| CZĘŚĆ VI. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BP | ||
| DZIAŁ III. INNE OPŁATY I PROWIZJE | ||
| Lp. | ||
| 1. | Usługi związane z prowadzeniem depozytu dla papierów wartościowych niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym | według umowy między stronami |
| 2. | Usługi związane z pełnieniem funkcji sponsora emisji dla papierów wartościowych | według umowy między stronami |
| 3. | Opracowanie analityczne sporządzone na zamówienie | według umowy między stronami |
| 4. | Usługi związane z oferowaniem, wprowadzeniem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku zorganizowanym | według umowy między stronami |
| 5. | Obsługa podmiotu wzywającego do sprzedaży lub zamiany instrumentów finansowych | według umowy między stronami |
| 6. | Doradztwo finansowe | według umowy między stronami |
| 7. | Świadczenie usług Animatora | według umowy między stronami |
| 8. | Otwarcie, zamknięcie lub wygaśnięcie pochodnego instrumentu finansowego na WGT S.A. | według umowy między stronami |
| 9. | Inne czynności nie ujęte w niniejszej tabeli opłat i prowizji | według umowy między stronami |
![PKO Bank Polski [logo PKO Bank Polski]](http://www.pkobp.pl/layout/pic/pkobp-logo.gif)

