Drukuj
Opłaty i prowizje
Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z "Ogólnymi warunkami prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo" ("Ogólne warunki"), w szczególności:
- opłaty za transakcje/operacje - są pobierane w momencie realizacji transakcji/operacji; jeżeli wykonanie transakcji powoduje blokadę środków na rachunku, blokowana kwota transakcji jest powiększana o kwotę należnej prowizji; opłaty pobierane są w zależności od wysokości średniego miesięcznego salda na wszystkich rachunkach konta za poprzedni okres miesięczny,
- opłaty miesięczne naliczane są osobno dla każdego konta i pobierane z góry ostatniego dnia poprzedniego okresu miesięcznego za każdy rozpoczęty następny okres miesięczny,
- opłaty miesięczne pobierane są jedynie z rachunków Klientów aktywnych; przez Klienta aktywnego należy rozumieć posiadacza konta, którego średnie miesięczne saldo na wszystkich rachunkach konta za poprzedni okres miesięczny było większe od 0 PLN lub któremu został przyznany produkt kredytowy w ramach Konta Inteligo, o którym mowa w "Ogólnych warunkach",
- okres miesięczny liczony jest od daty otwarcia rachunku głównego,
- średnie miesięczne saldo - suma sald środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach depozytowych Klienta w ramach danego konta na koniec każdego dnia w danym okresie miesięcznym, podzielona przez ilość dni przypadających na ten okres miesięczny,
- Kanały samoobsługowe - Kanały dostępu w rozumieniu zapisów "Ogólnych warunków" z wyłączeniem obsługi serwisu telefonicznego za pośrednictwem Konsultanta,
- występowanie w poniższej tabeli opłaty w ramach danej operacji w danym Kanale nie jest jednoznaczne z możliwością wykonania tej operacji w tym Kanale; szczegółowy opis funkcji udostępnianych za pośrednictwem poszczególnych Kanałów dostępny jest pod adresem internetowym www.inteligo.pl.
| Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną za usługi oferowane klientom detalicznym: osobom fizycznym, klientom rynku mieszkaniowego i małym i średnim przedsiębiorcom - Inteligo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CZĘŚĆ V A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KONT INTELIGO PRYWATNYCH (INDYWIDUALNYCH I WSPÓLNYCH) I FIRMOWYCH DLA KLIENTÓW KONTA INTELIGO, KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO OD DNIA 11 MAJA 2010 R. | |||||
| Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) | |||||
| Lp. | Częstotliwość | Kanały dostępu | Opłata/Prowizja w PLN dla kont ze średnim miesięcznym saldem do 49 999,99 PLN | Opłata/Prowizja w PLN dla kont ze średnim miesięcznym saldem od 50 000,00 PLN | |
| OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU | |||||
| 1 | Otwarcie konta | jednorazowo | 0 | 0 | |
| 2. | Prowadzenie konta | miesięcznie | 0 | 0 | |
| TRANSAKCJE NA RACHUNKACH | |||||
| 3. | Wpływ w PLN | każda transakcja | 0 | 0 | |
| 4. | Przelew/płatność w ramach Banku 1) | każda transakcja | Kanały samoobsłgowe | 0 | 0 |
| Konsultant | 4 | 4 | |||
| 5. | Przelew/płatność na rachunek w innym banku (w tym do ZUS i US) | każda transakcja 2) | Kanały samoobsługowe | 0 | 0 |
| Konsultant | 5 | 5 | |||
| 6. | Przelew z rachunku oszczędnościowego – pierwszy w danym okresie miesięcznym 3) | każda transakcja | Kanały samoobsługowe | 0 | 0 |
| Konsultant | 0 | 0 | |||
| 7. | Przelew z rachunku oszczędnościowego – kolejny w danym okresie miesięcznym 3) | każda transakcja | Kanały samoobsługowe | 8 | 8 |
| Konsultant | 10 | 10 | |||
| 8. | Ustanowienie/zmiana płatności (w tym do ZUS i US) | każda operacja | Kanały samoobsługowe | 0 | 0 |
| Konsultant | 4 | 0 | |||
| 9. | Ustanowienie/zmiana zlecenia stałego | każda operacja | Kanały samoobsługowe | 0 | 0 |
| Konsultant | 4 | 0 | |||
| 10. | Realizacja stałego zlecenia na rachunek w ramach Banku (automatycznie) | każda transakcja | 0 | 0 | |
| 11. | Realizacja stałego zlecenia na rachunek w innym banku (automatycznie) | każda transakcja | 0 | 0 | |
| 12. | Przelew na zakup jednostek uczestnictwa w funduszach PKO TFI SA | każda transakcja | 0 | 0 | |
| PRZELEWY ZAGRANICZNE 4) | |||||
| 13. | Wpływ na rachunek w ramach Konta Inteligo z tytułu przelewu zagranicznego SEPA 5) | każda transakcja | 5 | 5 | |
| 14. | Wpływ na rachunek w ramach Konta Inteligo z tytułu przelewu zagranicznego innego niż przelew zagraniczny SEPA | każda transakcja | 11 | 11 | |
| 15. | Realizacja przelewu zagranicznego SEPA w trybie zwykłym 6) | każda transakcja | Kanały samoobsługowe | 8 | 8 |
| Konsultant | 8 | 8 | |||
| 16. | Realizacja przelewu zagranicznego SEPA w trybie pilnym 7) | każda transakcja | Kanały samoobsługowe | 20 | 20 |
| Konsultant | 20 | 20 | |||
| 17. | Realizacja przelewu zagranicznego, w tym przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG, innego niż przelew zagraniczny SEPA w trybie zwykłym 6) | każda transakcja | Kanały samoobsługowe | 50 | 50 |
| Konsultant | 50 | 50 | |||
| 18. | Realizacja przelewu zagranicznego, w tym przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG, innego niż przelew zagraniczny SEPA w trybie pilnym 7) | każda transakcja | Kanały samoobsługowe | 90 | 90 |
| Konsultant | 90 | 90 | |||
| 19. | Opłata zryczałtowana z tytułu kosztów banków trzecich 8) | 80 | 80 | ||
| 20. | Anulowanie zrealizowanego przelewu zagranicznego 9) | każda transakcja 10) | 100 | 100 | |
| 21. | Inne dyspozycje dotyczące przelewu zagranicznego | każda dyspozycja 10) | 50 | 50 | |
| KARTY PŁATNICZE INTELIGO 11) | |||||
| 22. | Wydanie karty: | ||||
| 1/ | pierwsza i każda kolejna karta wydana do rachunku głównego | jednorazowo | 0 | 0 | |
| 2/ | pierwsza i każda kolejna karta wydana do innych rachunków | jednorazowo | 5 | 5 | |
| 23. | Opłata za kartę 12) | ||||
| 1/ | karta wydana do rachunku głównego | miesięcznie | 4 – jeżeli suma transakcji bezgotówkowych za poprzedni okres miesięczny nie przekracza 99,99 PLN 0 – jeżeli suma transakcji bezgotówkowych za poprzedni okres miesięczny przekracza 99,99 PLN |
4 – jeżeli suma transakcji bezgotówkowych za poprzedni okres miesięczny nie przekracza 99,99 PLN 0 – jeżeli suma transakcji bezgotówkowych za poprzedni okres miesięczny przekracza 99,99 PLN |
|
| 2/ | karta wydana do innego rachunku | miesięcznie | 4 – jeżeli suma transakcji bezgotówkowych za poprzedni okres miesięczny nie przekracza 99,99 PLN 0 – jeżeli suma transakcji bezgotówkowych za poprzedni okres miesięczny przekracza 99,99 PLN |
4 – jeżeli suma transakcji bezgotówkowych za poprzedni okres miesięczny nie przekracza 99,99 PLN 0 – jeżeli suma transakcji bezgotówkowych za poprzedni okres miesięczny przekracza 99,99 PLN |
|
| 24. | Wypłata gotówki w oddziale/agencji Banku (terminal POS) 13) | każda transakcja | 5 | 5 | |
| 25. | Wypłata gotówki w oddziale innego banku lub instytucji świadczącej usługi wypłaty gotówki (terminal POS) | każda transakcja | 10 | 10 | |
| 26. | Wypłata gotówki w placówce Poczty Polskiej (terminal POS) | każda transakcja | 5 | 5 | |
| 27. | Transakcja bezgotówkowa w punktach handlowo-usługowych (terminal POS) | każda transakcja | 0 | 0 | |
| 28. | Usługa „Bankomaty bez granic” | każda transakcja | 4 | 4 | |
| 29. | Ponowna aktywacja usługi „Bankomaty bez granic” | każda operacja | 6 | 6 | |
| 30. | Wypłata gotówki w bankomatach Banku oraz bankomatach eService i BZ WBK | każda transakcja | 0 | 0 | |
| 31. | Wypłata gotówki w bankomatach Euronet w kraju: | ||||
| 1/ | dla klientów korzystających z usługi „Bankomaty bez granic” | każda transakcja | 0 | 0 | |
| 2/ | dla klientów niekorzystających z usługi „Bankomaty bez granic” | każda transakcja | 5 | 5 | |
| 32. | Wypłata gotówki w innych bankomatach w kraju: | każda operacja | 0 | 0 | |
| 1/ | dla klientów korzystających z usługi „Bankomaty bez granic” | każda transakcja | 0 | 0 | |
| 2/ | dla klientów niekorzystających z usługi „Bankomaty bez granic | każda transakcja | 5 | 5 | |
| 33. | Wypłata gotówki w bankomatach za granicą: | ||||
| 1/ | dla klientów korzystających z usługi „Bankomaty bez granic” | każda transakcja | 0 | 0 | |
| 2/ | dla klientów niekorzystających z usługi „Bankomaty bez granic” | każda transakcja | 3% min. 10 | 3% min. 10 | |
| 34. | Zastrzeżenie karty | każda operacja | 0 | 0 | |
| 35. | Przesłanie kolejnej karty | każda operacja | 0 – poczta (list zwykły) 14) 50 – przesyłka kurierska 15) |
0 – poczta (list zwykły) 14) 50 – przesyłka kurierska15) |
|
| USŁUGI POWIADOMIEŃ | |||||
| 36. | Usługa „Powiadomienia E-mail“ 16) | miesięcznie | 0 | 0 | |
| 37. | Usługa „Powiadomienia Komunikator“ 17) | miesięcznie | 0 | 0 | |
| 38. | Usługa „Powiadomienia SMS“ 18) | miesięcznie | 5 | 5 | |
| 39. | Ponowna aktywacja usługi„Powiadomienia SMS” | każda operacja | 5 | 5 | |
| INNE OPERACJE | |||||
| 40. | Ustanowienie/zmiana zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty | każda operacja | 0 | 0 | |
| 41. | Odwołanie zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty | każda operacja | 3 | 0 | |
| 42. | Odwołanie pojedynczej transakcji w ramach polecenia zapłaty | każda operacja | 3 | 0 | |
| 43. | Ustanowienie/zmiana dyspozycji prawnej na wypadek śmierci | każda operacja | 15 | 0 | |
| 44. | Ustanowienie/zmiana/realizacja dyspozycji w ramach zleconego zabezpieczenia | każda operacja | 0,4% kwoty blokady, min. 50, max. 500 | 0,4% kwoty blokady, min. 50, max. 500 | |
| 45. | Realizacja zajęcia wierzytelności z rachunku | każda operacja | 20 | 20 | |
| 46. | Przesłanie umowy i karty do kolejnego Konta Inteligo 19) | każdorazowo | 0 – poczta 50 – przesyłka kurierska |
0 – poczta 50 – przesyłka kurierska15) |
|
| 47. | Przesłanie kolejnej karty kodów | każdorazowo | 0 – poczta (list zwykły)14) 50 – przesyłka kurierska15) |
0 – poczta (list zwykły)14) 50 – przesyłka kurierska15) |
|
| 48. | Automatyczne przesłanie na adres e-mail Klienta miesięcznego wyciągu z Konta Inteligo | miesięcznie | 0 | 0 | |
| 49. | Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta wyciągu z Konta Inteligo/historii rachunku w ramach Konta Inteligo | każdorazowo | 3 – e-mail 20); 6 – faks; 10 – poczta (list zwykły) 14) do 20 stron + 1 za każdą następną stronę | 0 | |
| 50. | Przygotowanie i przesłanie pisemnego potwierdzenia salda rachunku 21) | każdorazowo | 12 | 0 | |
| 51. | Przygotowanie i przesłanie pisemnego potwierdzenia wykonanej transakcji 21) | każdorazowo | 10 | 0 | |
| 52. | Przygotowanie i przesłanie opinii bankowej 21) | każdorazowo | 60 | 0 | |
| 53. | Przygotowanie i przesłanie innych dokumentów/ kopii dokumentów, w szczególności kopii umowy, kopii potwierdzenia transakcji kartowej 21) | każdorazowo | 15 | 0 | |
| 54. | Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie | każdorazowo | 10 | 10 | |
| 55. | Przesłanie wezwania do zapłaty | każdorazowo | 20 | 20 | |
| 56. | Odsetki karne za nieautoryzowane saldo ujemne - Wysokość odsetek określona w Tabeli warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo 22) |
||||
| 20) Dla historii rachunku opcja dostępna jest jedynie za okres powyżej 90 dni od daty bieżącej. | |||||
| * Klienci, którzy zawarli umowę przed tym terminem mają możliwość przejścia na warunki określone w Części V A po złożeniu stosownego oświadczenia woli za pośrednictwem Kanału www. | |||||
| 1) W przypadku przelewów w ramach Kont Inteligo opłata dotyczy w szczególności przelewu standardowego, QuickMoney, SMSMoney, EmailMoney, CardMoney z zastrzeżeniem pkt 6 i 7. | |||||
| 10) Dodatkowo pobierana jest opłata z tytułu kosztów banków trzecich w rzeczywistej wysokości tych kosztów, o ile takie koszty wystąpią. | |||||
| 11) Karty płatnicze Inteligo – w szczególności karta Inteligo Visa Electron, i karta Inteligo Visa Electron z Sercem (oferowana w ramach Programu Budowy Polskiego Sztucznego Serca) oraz karta Inteligo MasterCard PayPass. | |||||
| 12) Karty płatnicze Inteligo – w szczególności karta Visa Electron i karta Visa Electron z Sercem (oferowana w ramach Programu Budowy Polskiego Sztucznego Serca). Opłata za kartę pobierana będzie począwszy od drugiego okresu miesięcznego następującego po okresie miesięcznym ,w którym karta została wydana. | |||||
| 13) Terminal POS - terminal elektroniczny w punkcie handlowo-usługowym, instytucji świadczącej usługi wypłaty gotówki, oddziale Banku lub oddziale innego banku. | |||||
| 14) Opłata za list zwykły, w przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym opłata zostanie powiększona o 5 PLN. | |||||
| 15) Przesyłka dostarczana na terenie kraju. | |||||
| 16) Usługa wysyłania informacji na podany przez Klienta adres e-mail. Zakres wysyłanych informacji jest określany podczas personalizacji usługi. | |||||
| 17) Usługa wysyłania informacji na podany przez Klienta identyfikator komunikatora. Zakres wysyłanych informacji jest określany podczas personalizacji usługi. | |||||
| 18) Usługa wysyłania informacji na podany przez Klienta nr telefonu komórkowego. Zakres wysyłanych informacji jest określany podczas personalizacji usługi. | |||||
| 19) Umowa do kolejnego Konta Inteligo otwieranego przez Klienta Inteligo, który jest już posiadaczem lub współposiadaczem innego Konta Inteligo. | |||||
| 2) W przypadku płatności lub przelewu do ZUS, transakcja to jednorazowy przelew na określony rachunek ZUS. | |||||
| 21) Dokumenty mogą zostać przesłane faksem lub listem zwykłym za pośrednictwem poczty. W przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym opłata zostanie powiększona o 5 PLN. | |||||
| 22) Tabela warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo dostępna jest na stronach www.inteligo.pl. | |||||
| 3) Okres miesięczny w rozumieniu zapisów pkt 4 wstępu. | |||||
| 4) Przelew zagraniczny – dewizowe polecenie wypłaty realizowane w ramach obrotu dewizowego z zagranicą lub obrotu wartościami dewizowymi w kraju. | |||||
| 5) Przelew zagraniczny SEPA – przelew zagraniczny w walucie Euro w ramach obszaru SEPA . | |||||
| 6) Tryb zwykły - realizacja przelewu zagranicznego: 1) SEPA z datą waluty „tomnext”, 2) innego niż przelew zagraniczny SEPA z datą waluty „spot” lub przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG z datą waluty„tomnext”. | |||||
| 7) Tryb pilny - realizacja przelewu zagranicznego: 1) SEPA z datą waluty „overnight”, 2) innego niż przelew zagraniczny SEPA z datą waluty „overnight” lub „tomnext” lub przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG z datą waluty „overnight”. | |||||
| 8) Opłata pobierana przy realizacji przelewu zagranicznego z instrukcją kosztową OUR (zleceniodawca pokrywa koszty banku zleceniodawcy i banków trzecich). | |||||
| 9) Zrealizowany przelew zagraniczny - transakcja, która obciążyła rachunek zleceniodawcy przelewu zagranicznego. | |||||
![PKO Bank Polski [logo PKO Bank Polski]](http://www.pkobp.pl/layout/pic/pkobp-logo.gif)

