Drukuj
Opłaty i prowizje
| Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną za usługi oferowane klientom detalicznym: osobom fizycznym, klientom rynku mieszkaniowego i małym i średnim przedsiębiorcom - DM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZĘŚĆ VI. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BP | ||||||
| DZIAŁ II. PROWIZJE - rachunek inwestycyjny, rachunek rejestrowy, konta IKE, rejestr depozytowy. | ||||||
| Lp. | RACHUNEK INWESTYCYJNY 1) | RACHUNEK REJESTROWY 2) | KONTO IKE INWESTYCJE 3) | KONTO IKE OBLIGACJE 3) | REJESTR DEPOZYTOWY 4) | |
| 1. Rynek polski: | ||||||
| 1/ | Prowizja od zleceń sklaładnych za pośrednictwem internetu oraz innych moblilnych kanałów dostępu: | |||||
| a/ | instrumentami finasowymi, z wyłączenim kontraktów terminowych, opcji oraz obligacji, w obrocie zorganizowanym oraz w ramach pierwszej oferty publicznej przeprowadzanej z wykorzystaniem systemów spółek prowadzących obrót zorganizowany, | 0,39% nie mniej niż 5,00 zł | x | 0,39% nie mniej niż 5,00 zł | x | x |
| b/ | obligacjami | 0,20% nie mniej niż 5,00 zł | x | 0,20% nie mniej niż 5,00 zł | x | x |
| c/ | kontraktami terminowymi | 8,50 zł | x | x | x | x |
| d/ | Day-trading: "Klienci zawierający transakcje kontraktami terminowymi w przypadku dziennego obrotu przekraczającego 10 kontraktów (pięć otwartych i pięć zamkniętych pozycji) otrzymują zwrot zapłaconej prowizji od transakcji odwrotnych zawartych w ciągu jednej sesji w wysokości 4 zł od każdego kontraktu. Przy czym prowizja od transakcji odwrotnej nie może być niższa niż 5 zł od każdego kontraktu. Zwrot prowizji następuje w dniu zawarcia transakcji odwrotnej na rachunek pieniężny Klienta." |
|||||
| e/ | opcjami | 2% nie mniej niż 1,50 zł i nie więcej niż 8,50 zł | x | x | x | x |
| 2. | Prowizja od zleceń sklaładnych osobiście lub za posrednictwem serwisu telefonicznego: | |||||
| a/ | instrumentami finasowymi, z wyłączenim kontraktów terminowych, opcji oraz obligacji, w obrocie zorganizowanym oraz w ramach pierwszej oferty publicznej przeprowadzanej z wykorzystaniem systemów spółek prowadzących obrót zorganizowany, w zależności od wartości realizacji zlecenia: | |||||
| do 5000,00 zł | 1,50% +9,00 zł | 1,50% +9,00 zł | ||||
| ponad 5000,00 zł do 25 000,00 zł | 0,75% + 46,50 zł | 0,75% + 46,50 zł | 0,5%+5,00 zł | |||
| ponad 25 000,00 zł | 0,50%+109,00 zł | 0,50%+109,00 zł | ||||
| b/ | obligacjami, w zależnosci od wartości realizacji zlecenia: | |||||
| do 10 000,00 zł | 0,45%+4,50 zł | 0,45%+4,50 zł | ||||
| ponad 10 000,00 zł do 50 000,00 zł | 0,35%+14,50 zł | 0,35%+14,50 zł | 0,25%+ 5,00 zł | |||
| ponad 50 000,00 zł | 0,25%+64,50 zł | 0,25%+64,50 zł | ||||
| c/ | kontraktami terminowymi | 10,00 zł | x | x | x | x |
| d/ | Day-trading: "Klienci zawierający transakcje kontraktami terminowymi w przypadku dziennego obrotu przekraczającego 10 kontraktów (pięć otwartych i pięć zamkniętych pozycji) otrzymują zwrot zapłaconej prowizji od transakcji odwrotnych zawartych w ciągu jednej sesji w wysokości 4 zł od każdego kontraktu. Przy czym prowizja od transakcji odwrotnej nie może być niższa niż 5 zł od każdego kontraktu. Zwrot prowizji następuje w dniu zawarcia transakcji odwrotnej na rachunek pieniężny Klienta." |
|||||
| e/ | opcjami | 2,5% nie mniej niż 1,50 zł i nie więcej niż 10,00 zł | x | x | x | x |
| Uwaga: Prowizja powiekszona jest o opłatę za realizcję złożonego zlecenia. | ||||||
| 3/ | opłata za realizcję zlecenia sprzedaży z rachunku sponsora emisji (rachunku rejestrowego) | x | 10,00 zł | x | x | x |
| 2. Rynki zagraniczne: | ||||||
| 1/ | Prowizja za usługi związane z obrotem zagranicznymi instrumentami finansowymi, z wyłączeniem instrumentów o wartości rynkowej poniżej 0,10 USD lub równowartosci w innej walucie oraz zagranicznych dłużnych instrumentów finsnsowych | 0,50% nie mniej niż 50 EUR lub USD oraz równowartość 50 EUR w przypadku pozostałych walut | x | x | x | x |
| 2/ | Prowizja za usługi związane z obrotem zagranicznymi instrumentami finansowymi o wartości rynkowej poniżej 0,10 USD lub równowartości w innej walucie | 0,015 USD od każdej akcji, nie mniej niż 70 USD lub równowartości w innej walucie | x | x | x | x |
| 3/ | Prowizja za usługi związane z obrotem zagranicznymi dłużnymi instrumentami finansowymi | 0,70% nie mniej niż 90 EUR lub USD oraz równowartość 90 EUR w przypadku pozostałych walut | x | x | x | x |
| (1)RACHUNEK INWESTYCYJNY - rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny. (2)RACHUNEK REJESTROWY - rachunek na którym ewidencjonowane są instrumenty finansowe nabywane na rynku pierwotnym. (3)KONTO IKE INWESTYCJE i KONTO IKE OBLIGACJE - konto prowadzone zgodnie z zapisami Ustawy o IKE. (4)REJESTR DEPOZYTOWY - rejestr na którym są ewidencjonowane instrumenty rynku niepublicznego. | ||||||
![PKO Bank Polski [logo PKO Bank Polski]](http://www.pkobp.pl/layout/pic/pkobp-logo.gif)


