Drukuj
Opłaty i prowizje
| Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną za usługi oferowane klientom detalicznym: osobom fizycznym, klientom rynku mieszkaniowego i małym i średnim przedsiębiorcom. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZĘŚĆ I. USŁUGI OFEROWANE OSOBOM FIZYCZNYM | ||||||||
| Dział VIII. Produkty i Usługi wycofane z oferty. Rozdział I. Rachunki bankowe | ||||||||
| Lp. | SUPERKONTO Graffiti | SUPERKONTO STUDENT | SUPERKONTO (umowy zawarte do 13 marca 2011 r.) | ZŁOTE KONTO | Rachunek PLATINIUM | Rachunek nieoszczędnościowy dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (rachunki otwierane do dnia 14 lipca 2005 | Rachunek oszczędnościowy w GBP 1) | |
| w złotych | w złotych | w złotych | w złotych | w złotych | w złotych | w złotych | ||
| 1. | Prowadzenie rachunku - miesięcznie | 1,50 | 2,50 | 6,90 | 16,50 | według umowy z klientem | 10,00 | 0,00 |
| 0,00 - dla dzieci posiadaczy Rachunku PLATINIUM | 0,00 - dla dzieci posiadaczy Rachunku PLATINIUM | 0,00 - dla jednego rachunku otwartego w ramach pakietu SUKCES 1) | 0,00 - posiadacze Rachunku PLATINIUM | |||||
| 2. | Abonament miesięczny za korzystanie z usług bankowości elektronicznej (iPKO) | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 3. | Przelew - realizacja dyspozycji przekazania środków: | |||||||
| 1/ | pomiędzy rachunkami tego samego posiadacza rachunku, prowadzonymi w PKO Banku Polskim SA | |||||||
| a/ | w oddziale PKO Banku Polskiego SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,99 |
| b/ | za pośrednictwem serwisu telefonicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 9,99 |
| c/ | za pośrednictwem serwisu internetowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 9,99 |
| d/ | w urządzeniach samoobsług. | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 9,99 |
| 2/ | na pozostałe rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA: | |||||||
| a/ | w oddziale PKO Banku Polskiego SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 9,99 |
| b/ | za pośrednictwem serwisu telefonicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 9,99 |
| c/ | za pośrednictwem serwisu internetowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 9,99 |
| d/ | w urządzeniach samoobsługowych | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 9,99 |
| d/ | w urządzeniach samoobsługowych | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 9,99 |
| 3/ | na rachunki w innym banku | |||||||
| a/ | w oddziale PKO Banku Polskiego SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 9,99 |
| b/ | za pośrednictwem serwisu telefonicznego | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | x | 9,99 |
| c/ | za pośrednictwem serwisu internetowego | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,30 | 0,00 | x | 9,99 |
| d/ | w urządzeniach samoobsługowych | x | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | x | 9,99 |
| 4. | Przelew predefiniowany(z zastrzeżeniem pkt 41 w Części IV Dziale VIII Rozdziale IV) - realizacja dyspozycji przekazania środków: | |||||||
| 1/ | pomiędzy rachunkami tego samego posiadacza rachunku, prowadzonymi w PKO Banku Polskim SA: | |||||||
| a/ | w oddziale PKO Banku Polskiego SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,99 |
| b/ | za pośrednictwem serwisu telefonicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 9,99 |
| c/ | za pośrednictwem serwisu internetowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 9,99 |
| d/ | w urządzeniach samoobsług. | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 9,99 |
| 2/ | na pozostałe rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA: | |||||||
| a/ | w oddziale PKO Banku Polskiego SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 9,99 |
| b/ | za pośrednictwem serwisu telefonicz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 9,99 |
| c/ | za pośrednictwem serw. internetowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 9,99 |
| d/ | w urządzeniach samobsługowych | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 9,99 |
| 3/ | na rachunki w innym banku | |||||||
| a/ | w oddziale PKO Banku Polskiego SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 9,99 |
| b/ | za pośrednictwem serwisu telefonicznego | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | x | 9,99 |
| c/ | za pośrednictwem serwisu internetowego | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,30 | 0,00 | x | 9,99 |
| d/ | w urządzeniach samoobsługow. | x | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | x | 9,99 |
| 5. | Realizacja zleceń o charakterze pilnym na rachunki w innych bankach, złożonych w oddziale PKO Banku Polskiego SA, z wyłączeniem zleceń do ZUS 2) | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | x | x |
| 6. | Polecenie zapłaty - realizacja dyspozycji przekazania środków: | |||||||
| 1/ | z rachunku dłużnika na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA - za każde polecenie | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 2/ | z rachunku dłużnika na rachunki prowadzone w innych bankach - za każde polecenie (opłata jest pobierana od dłużnika) | x | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | x | x |
| 7. | Zlecenia stałe (o stałej kwocie i terminie): | |||||||
| 1/ | złożenie dyspozycji zlecenia stałego: | |||||||
| a/ | w oddziale PKO Banku Polskiego SA | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | x |
| b/ | za pośrednictwem: | |||||||
| - | serwisu telefonicznego | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| - | serwisu internetowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 2/ | Realizacja dyspozycji przekazania środków na rachunek, za każdą należność wymienioną w zleceniu | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | x |
| 3/ | modyfikacja zlecenia stałego: | |||||||
| a/ | w oddziale PKO Banku Polskiego SA | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | x |
| b/ | w urz. samoobsługowych | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| c/ | za pośrednictwem: | |||||||
| - | serwisu telefonicznego | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| - | serwisu internetowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 8. | Realizacja wysokokwotowych zleceń na rachunki prowadzone w innych niż PKO Bank Polski SA bankach za pośrednictwem systemu SORBNET: | |||||||
| 1/ | w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł | x | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | x | 20,00 |
| 2/ | w kwocie niższej niż 1 mln zł | x | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | x | 40,00 |
| 9. | Przekazywanie pocztą na terenie kraju: | |||||||
| 1/ | wyciągów, zbiorczego zestawienia operacji (częściej niż raz w miesiącu) - każdorazowo | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 20,00 |
| 2/ | zbiorczego zestawienia operacji - raz w miesiącu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 10. | Informacja o saldach na skrzynki poczty internetowej | |||||||
| 1/ | przekazywanie informacji o zmianach sald - miesięczna opłata abonamentowa | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 2/ | przywrócenie pierwotnego hasła | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | x | x |
| 11. | Przekazywanie komunikatów w ramach usługi "Informacja SMS" - miesięczna opłata abonamentowa (wysokość salda lub 5 ostatnich operacji i wysokość salda)0 | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 12. | Pakiet "INFO" obejmujący następujące usługi – miesięczna opłata abonamentowa - informacja o zmianach sald na rachunkach do skrzynek poczty internetowej, - przekazywanie komunikatów w ramach usługi „Informacja SMS" (wysokość salda lub 5 ostatnich operacji i wysokość salda) | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 13. | Za sporządzenie i wysłanie zawiadomienia / monitu związanego z powstaniem niedopuszczalnego salda debetowego | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | x | 30,00 |
| 14. | Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie | x | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | x | 20,00 |
| 15. | Zmiana rachunku prowadzonego w ramach wyższego pakietu na niższy | x | x | x | 20,00 | 20,00 | x | x |
| 1) Dotyczy: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych będących wspólnikami spółek jawnych, partnerów i członków zarządów spółek partnerskich, osób fizycznych będących komplementariuszami i komandytariuszami w spółkach komandytowych, osób fizycznych będących komplementariuszami w spółkach komandytowo-akcyjnych, członków zarządów w spółkach z o.o., w spółkach akcyjnych, w spółdzielniach, dyrektorów i zastępców dyrektorów przedsiębiorstw państwowych. | ||||||||
| 2) Zlecenie zostanie zrealizowane w ramach najbliższej sesji systemu Elixir, o ile zostało złożone w oddziale co najmniej 40 minut przed zakończeniem przyjmowania przez KIR zleceń na daną sesję. | ||||||||
| Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną za usługi oferowane klientom detalicznym: osobom fizycznym, klientom rynku mieszkaniowego i małym i średnim przedsiębiorcom. | ||
|---|---|---|
| CZĘŚĆ I. USŁUGI OFEROWANE OSOBOM FIZYCZNYM | ||
| DZIAŁ VIII. Rozdział II. Kredyty konsumpcyjne | ||
| Lp. | w złotych | |
| 1. | Kredyty udzielone do dnia: - 30.06.2005r. (gotówkowy, na zakup pojazdów i sprzętu technicznego, na zakup towarów i usług), - 31.12.2006 r. (komercyjne studenckie), - 9.09.2007 r. (Szybki serwis kredytowy udzielony w walucie polskiej i walutach wymienialnych)- 19.02:2012 r. (Szybki Serwis kredytowy): | |
| 1/ | udzielenie komercyjnego kredytu studenckiego – od kwoty każdorazowo wypłaconej transzy | od 2% do 5% |
| 2/ | czynności związane ze zmianą warunków spłaty: | |
| a/ | za prolongatę bądź zawieszenie okresu spłaty - od kwoty podlegającej prolongacie lub zawieszeniu, z zastrzeżeniem lit. b i c | od 1% do 3% |
| b/ | za prolongatę kredytu Szybki serwis kredytowy - od kwoty podlegającej prolongacie | 3% nie mniej niż 100,00 |
| c/ | za zawieszenie okresu spłaty kredytu Szybki serwis kredytowy - od kwoty podlegającej zawieszeniu | 3% nie mniej niż 50,00 |
| c/ | za zawieszenie okresu spłaty kredytu Szybki serwis kredytowy - od kwoty podlegającej zawieszeniu | 3% nie mniej niż 50,00 |
| d/ | zmiana planu spłaty na wniosek kredytobiorcy UWAGA: 1) Od umów zawartych do dnia 17grudnia 2011 r. nie pobiera się opłaty w przypadku zmiany planu spłaty kredytu konsumenckiego w następstwie wcześniejszej częściowej jego spłaty. 2) Od umów kredytu Szybki serwis kredytowy zawartych od 18 grudnia 2011 r. nie pobiera sie opłaty. |
25,00 |
| 3/ | zmiana waluty kredytu (za każdą zmianę) | 1,5% nie mniej niż 100,00 |
| 4/ | zmiana prawnego zabezpieczenia kredytu | 30,00 |
| 5/ | sporządzenie aneksu do umowy lub odpisu umowy kredytowej | 50,00 |
| 6/ | Sporządzenie i wysłanie: zawiadomienia o zaległości w spłacie kredytu, monitu | 30,00 |
![PKO Bank Polski [logo PKO Bank Polski]](http://www.pkobp.pl/layout/pic/pkobp-logo.gif)

