Drukuj
Opłaty i prowizje
| Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną za usługi oferowane klientom detalicznym: osobom fizycznym, klientom rynku mieszkaniowego i małym i średnim przedsiębiorcom. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZĘŚĆ II. USŁUGI PKO BP SA OFEROWANE KLIENTOM RYNKU MIESZKANIOWEGO | |||||||||
| DZIAŁ IV. Operacje kasowe | |||||||||
| Lp. | Pakiet NASZA WSPÓLNOTA PLUS | Pakiet NASZA WSPÓLNOTA | Pakiet NASZA MAŁA WSPÓLNOTA | Pakiet NASZA WSPÓLNOTA PREMIUM | Pakiet ZARZĄDCA | Rachunek lokacyjny KORZYŚĆ dla klientów rynku mieszkaniowego | Pozostałe rachunki złotowe i walutowe w PKO BP z wyłączeniem mieszkaniowych rachunków powierniczych których dotyczy Dział V | Rachunki w innych bankach | |
| WPŁATY | |||||||||
| 1. | Od wpłat gotówkowych w złotych, w tym od spłat kredytu w rachunku bieżącym, dokonywanych | ||||||||
| 1/ | w formie otwartej w oddziałach: | ||||||||
| a/ | - w kwocie niższej lub równej 1 000 zł – od kwoty operacji: | 0,3% nie mniej niż 2,00 | 0,2% nie mniej niż 3,00 | 0,00 | 2,50 | 0,5% nie mniej niż 5,00 | 0,3% nie mniej niż 3,00 | 0,5% nie mniej niż 5,00 | 1% nie mniej niż 20,00 |
| b/ | w kwocie wyższej niż 1000 zł - od kwoty operacji | 0,3% nie mniej niż 2,00 | 0,2% nie mniej niż 3,00 | 0,5% | 0,5% | 0,5% nie mniej niż 5,00 | 0,3% nie mniej niż 3,00 | 0,5% nie mniej niż 5,00 | 1% nie mniej niż 20,00 |
| 2/ | w formie otwartej w agencjach PKO BP | ||||||||
| a/ | kwocie niższej lub równej 1 000 zł - od kwoty operacji | 0,3% nie mniej niż 2,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 2.50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| b/ | w kwocie wyższej niż 1 000 zł – od kwoty operacji: | 0,3% nie mniej niż 2,00 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 3/ | Opłata dodatkowa dla wpłat gotówkowych dokonywanych w formie otwartej, zawierającej powyżej 50 szt. monet - od równowartości kwoty w monetach | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 4/ | w formie zamkniętej w oddziałach - od kwoty operacji | 0,2% nie mniej niż 5,00 | 0,2% nie mniej niż 5,00 | 0,2% nie mniej niż 5,00 | 0,2% nie mniej niż 5,00 | 0,2% nie mniej niż 5,00 | x | 0,2% nie mniej niż 5,00 | x |
| 5/ | wystawienie dokumentu potwierdzającego wystąpienie różnic we wpłacie zamkniętej | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | x | 5,00 | x |
| 6/ | wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty należności PKO BP SA, z wyjątkiem spłaty kredytu w rachunku bieżącym oraz tytułem otwarcia lokaty terminowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x |
| 2. | Od wpłat gotówkowych w walutach wymienialnych wnoszonych na rachunki walutowe i złotowe: | ||||||||
| 1/ | w banknotach – od kwoty operacji | 1% nie mniej niż 5,00 | 1% nie mniej niż 5,00 | 1% nie mniej niż 5,00 | 1% nie mniej niż 5,00 | 1% nie mniej niż 5,00 | x | 1% nie mniej niż 5,00 | x |
| 2/ | w monetach – od równowartości kwoty w monetach | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | x | 50% | x |
| 3/ | z zastosowaniem negocjowanych kursów natychmiastowych transakcji wymiany walut – od kwoty operacji | od 0,1% do 0,5% | od 0,1% do 0,5% | od 0,1% do 0,5% | od 0,1% do 0,5% | od 0,1% do 0,5% | x | od 0,1% do 0,5% | x |
| WYPŁATY | |||||||||
| 3. | Od wypłat gotówkowych w formie otwartej dokonywanych w złotych: | ||||||||
| 1/ | z rachunków bankowych – od kwoty operacji: | 1% nie mniej niż 20,00 | |||||||
| a/ | po wcześniejszym zamówieniu lub w kwocie nie wymagającej zamówienia, określonej w Komunikacie PKO BP SA | 0,2% nie mniej niż 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,2% nie mniej niż 4,00 | x |
| b/ | bez wcześniejszego zamówienia - dodatkowo do opłaty z lit. a | 0,1% różnicy między kwotą wypłaconą, a wymagającą zamówienia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,1% różnicy między kwotą wypłaconą, a wymagającą zamówienia | x |
| c/ | niepodjęcie zamówionej gotówki w terminie | 0,1% zamówionej kwoty | 0,1% zamówionej kwoty | 0,1% zamówionej kwoty | 0,1% zamówionej kwoty | 0,1% zamówionej kwoty | x | 0,1% zamówionej kwoty | x |
| 4. | Od wypłat gotówkowych w formie otwartej dokonywanych w walutach wymienialnych z rachunków bankowych złotowych i walutowych prowadzonych w PKO BP SA: | ||||||||
| a/ | po wcześniejszym zamówieniu lub w kwocie nie wymagającej zamówienia określonej w Komunikacie PKO BP SA | 0,2% nie mniej niż 4,00 | 0,2% nie mniej niż 4,00 | 0,2% nie mniej niż 4,00 | 0,2% nie mniej niż 4,00 | 0,2% nie mniej niż 4,00 | x | 0,2% nie mniej niż 4,00 | x |
| b/ | bez wcześniejszego zamówienia - dodatkowo do opłaty z lit. a | 0,1% różnicy między kwotą wypłaconą, a wymagającą zamówienia | 0,1% różnicy między kwotą wypłaconą, a wymagającą zamówienia | 0,1% różnicy między kwotą wypłaconą, a wymagającą zamówienia | 0,1% różnicy między kwotą wypłaconą, a wymagającą zamówienia | 0,1% różnicy między kwotą wypłaconą, a wymagającą zamówienia | x | 0,1% różnicy między kwotą wypłaconą, a wymagającą zamówienia | x |
| c/ | niepodjęcie zamówionej gotówki w terminie | 0,1% zamówionej kwoty | 0,1% zamówionej kwoty | 0,1% zamówionej kwoty | 0,1% zamówionej kwoty | 0,1% zamówionej kwoty | x | 0,1% zamówionej kwoty | x |
| 5. | Od wypłat gotówkowych w formie zamkniętej - od kwoty operacji | 0,15% nie mniej niż 10,00 | 0,15% nie mniej niż 10,00 | 0,15% nie mniej niż 10,00 | 0,15% nie mniej niż 10,00 | 0,15% nie mniej niż 10,00 | x | 0,15% nie mniej niż 10,00 | x |
![PKO Bank Polski [logo PKO Bank Polski]](http://www.pkobp.pl/layout/pic/pkobp-logo.gif)

