Drukuj
Opłaty i prowizje
| Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną za usługi oferowane klientom detalicznym: osobom fizycznym, klientom rynku mieszkaniowego i małym i średnim przedsiębiorcom. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZĘŚĆ I. USŁUGI OFEROWANE OSOBOM FIZYCZNYM | |||||||
| DZIAŁ III. Karty kredytowe | |||||||
| Lp. | PKO VISA Electron STUDENT | PKO Visa Electron, PKO MasterCard Electronic (błękitna) | PKO Visa Classic, PKO MasterCard Standard, partnerska karta PKO VITAY (srebrna) | PKO Visa Gold, PKO MasterCard Gold, partnerska karta PKO VITAY (złota) | PKO MasterCard Platinum | PKO VISA Infinite | |
| w złotych | w złotych | w złotych | w złotych | w złotych | w złotych | ||
| 1. | Opłata za wydanie karty albo za każdy następny rozpoczęty 12-miesięczny okres ważności karty Uwaga: Opłata pobierana jest po upływie 12 miesięcy, a także w przypadku wcześniejszej rezygnacji klienta z karty, tj. przed upływem 12 miesięcy |
0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 400,00 | 700,00 |
| 2. | Wypłata gotówki w kraju za każdą operację - od wartości operacji | 3% nie mniej niż 7,00 | 3% nie mniej niż 7,00 | 3% nie mniej niż 7,00 | 3% nie mniej niż 7,00 | 3% | 3% |
| 3. | Wypłata gotówki za granicą za każdą operację - od wartości operacji | 3% nie mniej niż 7,00 | 3% nie mniej niż 10,00 | 3% nie mniej niż 10,00 | 3% nie mniej niż 10,00 | 3% | 3% |
| 4. | Opłata za obsługę nieterminowej spłaty | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 5. | Przekroczenie przyznanego limitu kredytowego | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Obligatoryjne ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek śmierci lub trwałej niezdolności do pracy lub utraty pracy | 0,06 % wartości kwoty zadłużenia w dniu rozliczenia | 0,06 % wartości kwoty zadłużenia w dniu rozliczenia | 0,06 % wartości kwoty zadłużenia w dniu rozliczenia | 0,06 % wartości kwoty zadłużenia w dniu rozliczenia | 0,06 % wartości kwoty zadłużenia w dniu rozliczenia | 0,06 % wartości kwoty zadłużenia w dniu rozliczenia |
| 7. | Wcześniejsze przejęcie odpowiedzialności za operacje zrealizowane przed zgłoszeniem utraty karty (opłata miesięczna) | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Pakiet ubezpieczeniowy "ubezpieczenia na szóstkę" (opłata miesięczna) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Pakiet usług dodatkowych – Priority Pass, IAPA (opłata roczna) | x | x | x | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 10. | Wydanie karty zastępczej za granicą | x | x | x | równowartość 250,00 USD w złotych | równowartość 250,00 USD w złotych | równowartość 250,00 USD w złotych |
| 11. | Awaryjna wypłata gotówki za granicą | x | x | x | równowartość 175,00 USD w złotych | równowartość 175,00 USD w złotych | równowartość 175,00 USD w złotych |
| * Opłata 0,00 zł dotyczy przypadku, gdy średniomiesięczna wartość operacji (gotówkowych i bezgotówkowych) zrealizowanych w danym roku ważności karty (liczona jako suma operacji podzielona przez 12) przekroczy próg określony poniżej w tabeli) | |||||||
| * stawki obowiązują również w przypadku wcześniejszej rezygnacji klienta z karty | |||||||
W przypadku operacji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Visa za granicą w walucie innej niż rozliczeniowa, którą jest euro, Bank pobiera dodatkową prowizję za przewalutowanie operacji w wysokości 1% wartości operacji.
| Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną za usługi oferowane klientom detalicznym: osobom fizycznym, klientom rynku mieszkaniowego i małym i średnim przedsiębiorcom. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZĘŚĆ I. USŁUGI OFEROWANE OSOBOM FIZYCZNYM | |||||||
| Wysokość opłaty za wydanie karty albo za każdy następny rozpoczęty 12 miesięczny okres ważności karty w zależności od średniomiesięcznej wartości operacji | |||||||
| Lp. | Minimalna wartość operacji | Wysokość opłaty | Minimalna wartość operacji | Wysokość opłaty | Wartość operacji | Wysokość opłaty | |
| 1. | PKO VISA Electron STUDENT | 200 zł | 0 zł | 100 zł | 9.5 zł | do 100 zł | 19 zł |
| 2. | PKO VISA Electron, PKO MasterCard Electronic (błękitna) | 300 zł | 0 zł | 150 zł | 14 zł | do 150 zł | 28 zł |
| 3. | PKO Visa Classic, PKO MasterCard Standard, partnerska karta PKO VITAY (srebrna) | 800 zł | 0 zł | 400 zł | 29.5 zł | do 400 zł | 59 zł |
| 4. | PKO Visa Gold, PKO MasterCard Gold, partnerska karta PKO VITAY (złota) | 2 000 zł | 0 zł | 1 000 zł | 75 zł | do 1000 zł | 150 zł |
![PKO BP [logo PKO BP]](http://www.pkobp.pl/layout/pic/pkobp-logo.gif)

