Drukuj
Opłaty i prowizje
| Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną za usługi oferowane klientom detalicznym: osobom fizycznym, klientom rynku mieszkaniowego i małym i średnim przedsiębiorcom. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZĘŚĆ I. USŁUGI OFEROWANE OSOBOM FIZYCZNYM | |||||||
| DZIAŁ III. Karty kredytowe | |||||||
| Lp. | PKO VISA Electron STUDENT | PKO Visa Electron, PKO MasterCard Electronic (błękitna) | PKO Visa Classic, PKO MasterCard Standard, partnerska karta PKO VITAY (srebrna) | PKO Visa Gold, PKO MasterCard Gold, partnerska karta PKO VITAY (złota) | PKO MasterCard Platinum | PKO VISA Infinite | |
| w złotych | w złotych | w złotych | w złotych | w złotych | w złotych | ||
| 1. | Opłata za każdorazową personalizację karty - z wyjątkiem kart personalizowanych po unieważnieniu (opłata pobierana z góry) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Opłata za każdy rozpoczęty 12-miesięczny okres ważności kartyUwaga: "Opłata pobierana jest po upływie 12 miesięcy, a także w przypadku wcześniejszej rezygnacji klienta z karty, tj. przed upływem 12 miesięcy. |
0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 600,00 | 800,00 |
| 3. | Wypłata gotówki w kraju za każdą operację - od wartości operacji | 3% nie mniej niż 7,00 | 3% nie mniej niż 8,00 | 3% nie mniej niż 8,00 | 3% nie mniej niż 8,00 | 3% | 3% |
| 4. | Wypłata gotówki za granicą za każdą operację - od wartości operacji | 3% nie mniej niż 7,00 | 3% nie mniej niż 10,00 | 3% nie mniej niż 10,00 | 3% nie mniej niż 10,00 | 0% | 0% |
| 5. | Obligatoryjne ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek śmierci, trwałej niezdolności do pracy lub utraty pracy | 0,08% wartości kwoty zadłużenia w dniu rozliczenia | 0,10% wartości kwoty zadłużenia w dniu rozliczenia | 0,08% wartości kwoty zadłużenia w dniu rozliczenia | 0,08% wartości kwoty zadłużenia w dniu rozliczenia | 0,00% wartości kwoty zadłużenia w dniu rozliczenia | 0,00% wartości kwoty zadłużenia w dniu rozliczenia |
| 6. | Obsługa raty w ramach usługi spłaty ratalnej (opłata pobierana przy każdej racie) | x | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Wcześniejsze przejęcie odpowiedzialności za operacje zrealizowane przed zgłoszeniem utraty karty (opłata miesięczna) | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Pakiet ubezpieczeniowy „ubezpieczenia na szóstkę” (opłata miesięczna) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Pakiet "bezpieczna karta" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Ubezpieczenie podróżne (opłata miesięczna) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | x | x |
| 11. | Prestiżowy pakiet ubezpieczeń (opłata roczna) | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Usługa Consierge (opłata roczna) | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Pakiet usług dodatkowych – Priority Pass, IAPA (opłata roczna) | x | x | x | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Wydanie karty zastępczej za granicą | x | x | x | równowartość 250,00 USD w złotych | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Awaryjna wypłata gotówki za granicą | x | x | x | równowartość 175,00 USD w złotych | 0,00 | 0,00 |
| 16. | "Opłata za monit listowy**: 1) pierwszy 2) drugi " ** | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 17. | Opłata za monit listowy** - trzeci | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 18. | Przekroczenie przyznanego limitu kredytowego | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Opłata za duplikat zestawienia operacji | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Opłata za wydanie na życzenie Klienta informacji finansowej dotyczącej karty kredytowej | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Opłata 0,00 zł dotyczy przypadku, gdy średniomiesięczna wartość operacji (gotówkowych i bezgotówkowych) zrealizowanych w danym roku ważności karty przekroczy próg określony poniżej w tabeli. | |||||||
| ** limit opłat za monity listowe w przypadku braku spłaty minimalnej kwoty do zapłaty w miesięcznym cyklu rozliczeniowym wynosi 90 złotych. PKO BP SA będzie wysyłać monity listowe w odstępach czasowych umożliwiających dokonanie wpłaty środków na spłatę minimalnej kwoty do zapłaty. Spłata minimalnej kwoty do zapłaty spowoduje zaniechanie wysłania kolejnego monitu listowego. | |||||||
W przypadku operacji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Visa za granicą w walucie innej niż rozliczeniowa, którą jest euro, Bank pobiera dodatkową prowizję za przewalutowanie operacji w wysokości 1% wartości operacji.
| Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną za usługi oferowane klientom detalicznym: osobom fizycznym, klientom rynku mieszkaniowego i małym i średnim przedsiębiorcom. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZĘŚĆ I. USŁUGI OFEROWANE OSOBOM FIZYCZNYM | |||||||
| DZIAŁ III. Karty kredytowe (2) - Wysokość opłaty za wydanie karty albo za każdy następny rozpoczęty 12 miesięczny okres ważności karty w zależności od średniomiesięcznej wartości operacji | |||||||
| Lp. | Minimalna wartość operacji | Wysokość opłaty | Minimalna wartość operacji | Wysokość opłaty | Wartość operacji | Wysokość opłaty | |
| 1. | PKO VISA Electron STUDENT | 200 zł | 0 zł | 100 zł | 9.5 zł | do 100 zł | 19 zł |
| 2. | PKO VISA Electron, PKO MasterCard Electronic (błękitna) | 300 zł | 0 zł | 150 zł | 16zł | do 150 zł | 32 zł |
| 3. | PKO Visa Classic, PKO MasterCard Standard, partnerska karta PKO VITAY (srebrna) | 800 zł | 0 zł | 400 zł | 34.5 zł | do 400 zł | 69 zł |
| 4. | PKO Visa Gold, PKO MasterCard Gold, partnerska karta PKO VITAY (złota) | 2 000 zł | 0 zł | 1 000 zł | 75 zł | do 1000 zł | 150 zł |
| W przypadku operacji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Visa za granicą w walucie innej niż rozliczeniowa, którą jest euro, Bank pobiera dodatkową prowizję za przewalutowanie operacji w wysokości 1% wartości operacji. | |||||||
![PKO Bank Polski [logo PKO Bank Polski]](http://www.pkobp.pl/layout/pic/pkobp-logo.gif)

