Drukuj
Opłaty i prowizje
| Taryfa zryczałtowanych opłat telekomunikacyjnych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz opłat pocztowych w obrocie zagranicznym pobieranych przez PKO BP SA - detal | ||
|---|---|---|
| CZĘŚĆ VII. TARYFA ZRYCZAŁTOWANYCH OPŁAT TELEKOMUNIKACYJNYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM ORAZ OPŁAT POCZTOWYCH W OBROCIE ZAGRANICZNYM POBIERANYCH PRZEZ PKO BP SA | ||
| DZIAŁ III. ZRYCZAŁTOWANE OPŁATY POCZTOWE W OBROCIE ZAGRANICZNYM | ||
| Lp. | w złotych | |
| 1. | Europy (łącznie z całą Rosją i Izraelem) | 4,00 |
| 2. | Afryki, Ameryki Północnej | 5,00 |
| 3. | Ameryki Południowej, Środkowej i Azji | 6,00 |
| 4. | Australii i Oceanii | 9,00 |
![PKO Bank Polski [logo PKO Bank Polski]](http://www.pkobp.pl/layout/pic/pkobp-logo.gif)
