Drukuj
SSI (rachunki główne)
Uwaga:
PKO BP jest bezpośrednim uczestnikiem systemu TARGET 2, który jest głównym kanałem rozliczeniowym Banku w EUR.
(Kod SWIFT dla transakcji komercyjnych BPKOPLPW, kod SWIFT dla międzybankowych transakcji skarbowych BPKOPLPWTDH).
| Waluta | Nazwa banku | Kod SWIFT | Numer rachunku |
|---|---|---|---|
| AUD | Commonwealth Bank of Australia, Sydney | CTBAAU2S | 100502401AUD112601 |
| CAD | Canadian Imperial Bank of Commerce, Toronto | CIBCCATT | 1847910 |
| CHF | UBS AG, Zurych | UBSWCHZH80A | 02300000064005050000E |
| CZK | Československa obchodni banka as, Praga | CEKOCZPP | 0080100366558543 |
| DKK | Danske Bank A/S, Kopenhaga | DABADKKK | 3996070808 |
| EUR | TARGET2 | BPKOPLPWTDH | PL66101000391020000310011000 |
| GBP | Barclays Bank Plc, Londyn | BARCGB22 | 20325393229874 |
| HUF | OTP Bank Plc, Budapeszt | OTPVHUHB | 11782007-81162176 |
| JPY | Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokio | SMBCJPJT | 5891 |
| LTL | AB DnB Bankas Wilno | AGBLLT2X | LT084010049500219717 |
| NOK | DNB BANK ASA, Oslo | DNBANOKK | 7003.02.05241 |
| PLN | Narodowy Bank Polski, Warszawa | NBPLPLPW | PL52101000391020000310000000 |
| RUB | JSC VTB Bank, Moskwa | VTBRRUMM | 30111810755550000178 |
| SEK | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sztokholm | ESSESESS | 52018550756 |
| USD | JPMorgan Chase Bank NA, Nowy Jork | CHASUS33 | 400807580 |
![PKO BP [logo PKO BP]](http://www.pkobp.pl/layout/pic/pkobp-logo.gif)


