Drukuj
Produkty objęte MiFID
Usługi inwestycyjne oraz grupy instrumentów finansowych znajdujące się w ofercie Banku, które podlegają wymogom MiFID:
Usługi inwestycyjne świadczone przez Bank
- przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
- wykonywanie zleceń, o których mowa powyżej na rachunek dającego zlecenie,
- nabywanie lub zbywanie na rachunek własny Banku instrumentów finansowych,
- zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
- doradztwo inwestycyjne,
- oferowanie instrumentów finansowych,
- przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych,
- Udzielanie pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem jest jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeśli transakcja będzie dokonana za pośrednictwem Banku, w szczególności: Kredyt INWESTOR, Kredyt EMISJA, kredyt na zakup pap. wart. w ramach pakietu AURUM oraz PLATINIUM,
- wymiana walutowa, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską,
- sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
- świadczenie usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną, oraz
- zawieranie transakcji na instrumentach finansowych w ramach działania Departamentu Skarbu.
Instrumenty finansowe oferowane przez Bank
- akcje,
- bony skarbowe,
- obligacje Skarbu Państwa,
- obligacje i bony pieniężne rynku pierwotnego,
- nieskarbowe dłużne papiery wartościowe,
- jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
- instrumenty pochodne i terminowe (np. CIRS, IRS, FRA, opcje walutowe, terminowa transakcja wymiany walut, FX swap),
- instrumenty strukturyzowane (np. rachunek oszczędnościowy Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa powiązana z funduszami inwestycyjnymi PKO, depozyty strukturyzowane, obligacje strukturyzowane, polisy strukturyzowane).
Szczegółowe informacje o ryzyku inwestycyjnym znajdują się na stronach zawierających opis produktów oraz w Katalogu instrumentów finansowych, znajdujących się w ofercie PKO Banku Polskiego S.A.
| KLASYFIKACJA PRODUKTÓW DO GRUP MiFID | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligacje skarbowe, bony skarbowe RP (i inne instrumenty o podobnym profilu ryzyka) | Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nieposiadających akcji w portfelu inwestycyjnym (np. fundusze pieniężne, skarbowe oraz obligacyjne) i inne instrumenty o podobnym profilu ryzyka | Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w przypadku, których udział akcji w portfelu inwestycyjnym nie przekracza 50%(np. fundusze stabilnego wzrostu) i inne instrumenty o podobnym profilu ryzyka w tym produkty strukturyzowane z pełną ochroną kapitału w dniu zapadalności | Jednostki funduszy inwestycyjnych, w przypadku, których udział akcji w portfelu inwestycyjnym wynosi ponad 50% (np. fundusze akcji, zrównaważone), akcje, produkty strukturyzowane z niepełną ochroną kapitału oraz nieskarbowe dłużne papiery wartościowe (i inne instrumenty o podobnym profilu ryzyka) | Instrumenty pochodne | ||
| Klasyczne instrumenty pochodne (np. FX forward, FX swap, FRA, CIRS, IRS, opcja FX) | Złożone instrumenty pochodne | |||||
| Instrumenty finansowe znajdujące się w ofercie Banku | Bony Skarbowe | Lokata z funduszem inwestycyjnym z danej grupy ryzyka | Lokaty strukturyzowane z pełną gwarancją kapitału | Bony Wekslowe | Negocjowana terminowa transakcja wymiany walut wymienialnych | Strategie złożone z opcji walutowych |
| Obligacje Skarbowe | Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa powiązana z funduszami inwestycyjnymi PKO - portfel stabilny | Obligacje strukturyzowane z pełną gwarancją kapitału | Obligacje Korporacyjne | Negocjowana transakcja FX swap | ||
| Polisy strukturyzowane z pełną gwarancją kapitału | Obligacje Komunalne | Opcje walutowe, w tym: europejska opcja walutowa, europejska walutowa opcja barierowa, europejska walutowa opcja binarna, amerykańska walutowa opcja binarna | ||||
| Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe z pełną gwarancją kapitału | Obligacje strukturyzowane z niepełną gwarancją kapitału | Terminowa transakcja stopy procentowej FRA | ||||
| Lokata dwuwalutowa dla klientów Centrum Bankowości Prywatnej | Transakcja zamiany stóp procentowych IRS | |||||
| Lokata z funduszem inwestycyjnym z danej grupy ryzyka | Polisy strukturyzowane z niepełną gwarancją kapitału. | Walutowa transakcja zamiany stóp procentowych CIRS | ||||
| Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa powiązana z funduszami inwestycyjnymi PKO - portfel umiarkowany | Lokata z funduszem inwestycyjnym z danej grupy ryzyka | |||||
| Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa powiązana z funduszami inwestycyjnymi PKO - portfel aktywny | ||||||
| Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa powiązana z funduszami inwestycyjnymi PKO - portfel ekspansywny | ||||||
| Instrumenty finansowe znajdujące się w ofercie Domu Maklerskiego | Obligacje Skarbu Państwa - rynek pierwotny | Obligacje Skarbu Państwa - rynek wtórny | Jednostki funduszy - stabilnego wzrostu | Akcje - rynek wtórny | Kontrakty terminowe | |
| Jednostki funduszy - rynku pieniężnego | Produkty strukturyzowane z pełną ochroną kapitału | Akcje - rynek pierwotny | Opcje | |||
| Jednostki funduszy - zrównoważone | ||||||
| Jednostki funduszy - obligacyjne | Produkty strukturyzowane z niepełną ochroną kapitału | Warranty opcyjne | ||||
| Jednostki funduszy - akcyjne | Warranty subskrypcyjne | |||||
| Jednostkowe Prawa Poboru | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Jednostki indeksowe miniWIG20 | ||||||
| Oferta PKO TFI, dostępna za pośrednictwem Banku i Domu Maklerskiego | PKO Rynku Pieniężnego - fio | PKO Stabilnego Wzrostu - fio | PKO Akcji - fio | |||
| PKO Skarbowy - fio | PKO Stabilnego Wzrostu Plus | PKO Akcji Nowa Europa - fio | ||||
| PKO Papierów Dłużnych EURO | PKO Zrównoważony - fio | |||||
| PKO Obligacji - fio | PKO Papierów Dłużnych USD | PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fio | ||||
| PKO Papierów Dłużnych GBP | PKO Zrównoważony Plus | |||||
| PKO Obligacji Długoterminowych - fio | PKO Papierów Dłużnych CHF | PKO Strategicznej Alokacji - sfio | ||||
| PKO Papierów Dłużnych Plus | PKO Bezpieczna Lokata I - fiz | PKO Akcji Plus | ||||
| PKO Obligacji Korporacyjnych - fiz | PKO Surowców Globalny | |||||
| PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny | ||||||
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny | ||||||
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny | ||||||
| PKO Małych Spółek Japońskich JPY | ||||||
| PKO Europejskiego Rynku Akcji | ||||||
| PKO Amerykańskiego Rynku Akcji | ||||||
| PKO Rynków Wschodzących | ||||||
| PKO Japońskiego Rynku Akcji | ||||||
| PKO Globalnej Makroekonomii - fiz | ||||||
![PKO Bank Polski [logo PKO Bank Polski]](http://www.pkobp.pl/layout/pic/pkobp-logo.gif)


