Drukuj
Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych oraz pożyczek - będących w ofercie
Tabela poprzednia | Spis treści | Tabela następna
| Lp. | Wyszczególnienie | Nominalna roczna stopa procentowa | |
|---|---|---|---|
| 1. | Pożyczka gotówkowa udzielana na okres do 96 miesięcy w oddziałach i w agencjach PKO Banku Polskiego, oprocentowana według zmiennej stopy procentowej: | ||
| 1) dla klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia gwarantującego wypłatę świadczeń, które pokryją w całości lub w części zadłużenie z tytułu pożyczki w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, udzielana: | |||
| a) klientom spełniającym warunki określone w odnośniku 1) udzielana w kwocie | |||
| - do 30 000,00 zł | 16,49 | ||
| - od 30 000,01 zł do 100 000,00zł | 15,49 | ||
| - 100 000,01 do 150 000,00 | 14,49 | ||
| b) klientom nie spełniającym warunków określonych w odnośniku 1) | 20,49 | ||
| 2) dla klientów, którzy nie przystąpili do ubezpieczenia, o którym mowa w ppkt 1 | |||
| a) klientom spełniającym warunki określone w odnośniku 1) udzielana w kwocie | |||
| - do 30 000,00 zł | 19,49 | ||
| - od 30 000,01 zł do 100 000,00zł | 18,49 | ||
| - 100 000,01 do 150 000,00 | 17,49 | ||
| b) klientom nie spełniającym warunków określonych w odnośniku 1) | 23,49 | ||
| 2. | Pożyczka gotówkowa zabezpieczona aktywami płynnymi w postaci środków na rachunkach lokat terminowych prowadzonych w PKO Banku Polskim w walucie polskiej, udzielana na okres do 96 miesięcy w oddziałach PKO BP SA i w agencjach PKO BP SA oprocentowana według zmiennej stopy procentowej | 9,99 | |
| 3. | Pożyczka gotówkowa z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia z tytułu innych zobowiązań kredytowych, których wartość wynosi nie mniej niż 1 000,00 zł - "opcja konsolidacji", udzielana na okres do 120 miesięcy w oddziałach PKO Banku Polskiego SA, oprocentowana według zmiennej stopy procentowej: | ||
| 1) dla klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia gwarantującego wypłatę świadczeń, które pokryją w całości lub w części zadłużenie z tytułu pożyczki w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych: | |||
| a) klientom spełniającym warunki określone w odnośniku 1) udzielana w kwocie: | |||
| - do 30 000,00 zł | 16,49 | ||
| - od 30 000,01 zł do 100 000,00zł | 15,49 | ||
| - 100 000,01 do 150 000,00 | 14,49 | ||
| b) klientom nie spełniającym warunków określonych w odnośniku 1) | 20,49 | ||
| 2) dla klientów, którzy nie przystąpili do ubezpieczenia, o którym mowa w ppkt 1: | |||
| a) klientom spełniającym warunki określone w odnośniku 1) udzielana w kwocie: | |||
| - do 30 000,00 zł | 22,49 | ||
| - od 30 000,01 zł do 100 000,00zł | 21,49 | ||
| - 100 000,01 do 150 000,00 | 19,49 | ||
| b) klientom nie spełniającym warunków określonych w odnośniku 1) | 23,99 | ||
| 4. | Kredyt gotówkowy PLATINIUM | ||
| 1) oprocentowany wg stałej stopy procentowej, udzielany na okres do 24 miesięcy | WIBOR + marża2) | ||
| 2) oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej | WIBOR + marża2) | ||
| 5. | Kredyt gotówkowy AURUM | ||
| 1) oprocentowany wg stałej stopy procentowej, udzielany na okres do 24 miesięcy | WIBOR + marża2) | ||
| 2) oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej | WIBOR + marża2) | ||
| 6. | Pożyczka zabezpieczona nieodpłatnie nabytymi akcjami, oprocentowana według zmiennej stopy procentowej - spłata w okresie: | ||
| 1) do 12 miesięcy | 11,40 | ||
| 2) powyżej 12 miesięcy | 12,40 | ||
| 7 | Dopuszczalne saldo debetowe na rachunkach oszczędnościowo - rozliczeniowych, oprocentowane według zmiennej stopy procentowej | 22,00 |
| Stopa procentowa w stosunku rocznym | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. | Kredyt odnawialny dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych, oprocentowany według zmiennej stopy procentowej - od kwoty zadłużenia: | SUPERKONTO, SUPERKONTO STUDENT | ZŁOTE KONTO | Rachunek PLATINIUM |
| 1) do 6 000,00 zł | 15,49 | 14,49 | 13,99 | |
| 2) nadwyżka ponad 6 000,00 zł do 11 000,00 zł | 14,99 | 13,99 | 13,49 | |
| 3) nadwyżka ponad 11 000,00 zł do 16 000,00 zł | 14,49 | 13,49 | 12,99 | |
| 4) nadwyżka ponad 16 000,00 zł do 21 000,00 zł | 13,49 | 12,49 | 11,99 | |
| 5) nadwyżka ponad 21 000,00 zł | 12,49 | 11,49 | 10,99 | |
| Stopa procentowa w stosunku rocznym | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9. | Kredyt odnawialny dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych, oprocentowany według zmiennej stopy procentowej - od kwoty zadłużenia: | SUPERKONTO (umowy zawarte od dnia 14 marca 2011 r.), PKO Konto dla Młodych, PKO Konto Pogodne | PKO Konto za Zero | PKO Konto bez Granic | Konto Aurum | Konto Platinium II |
| 1) do 6 000,00 zł | 15,49 | 17,50 | 16,99 | 14,49 | 13,99 | |
| 2) nadwyżka ponad 6 000,00 zł do 11 000,00 zł | 14,99 | 17,50 | 15,49 | 13,99 | 13,49 | |
| 3) nadwyżka ponad 11 000,00 zł do 16 000,00 zł | 14,49 | 17,50 | 14,49 | 13,49 | 12,99 | |
| 4) nadwyżka ponad 16 000,00 zł do 21 000,00 zł | 13,49 | 17,50 | 14,49 | 12,49 | 11,99 | |
| 5) nadwyżka ponad 21 000,00 zł | 12,49 | 17,50 | 12,49 | 11,49 | 10,99 | |
| Lp. | Wyszczególnienie | |||
|---|---|---|---|---|
| 10. | Karty Kredytowe: | Na warunkach ogólnych (bez opcji spłat ratalnych) | Z opcją spłat ratalnych | Dla Klientów przenoszących do PKO BP SA zadłużenie z tytułu używania karty kredytowej w innym banku – w pierwszych 6 miesiącach ważności karty kredytowej |
| 1) PKO Visa Gold, PKO MasterCard Gold, partnerska karta PKO VITAY (złota), PKO Visa Classic, PKO MasterCard Standard, partnerska karta PKO VITAY (srebrna), PKO Visa Electron, PKO Mastercard Electronic (błękitna) |
20,40 | 15,40 | 9,90 | |
| 2) PKO Visa Electron STUDENT | 20,40 | x | 9,90 | |
| 2) PKO MasterCard Platinum, PKO Visa Infinite |
18,40 | 13,40 | 9,90 | |
1) Klient banku - osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z następujących warunków:
- posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ror) w PKO Banku Polskim SA od co najmniej 6-miesięcy, na który dokonywane były miesięczne systematyczne wpływy i nie wystąpiły niedopuszczalne salda debetowe w tym okresie,
- w przypadku przeniesienia rachunku z innego banku – wymagany 6-miesięczny łączny okres posiadania ror w PKO Banku Polskim SA i w banku poprzednim; na których nie wystąpiły niedopuszczalne salda debetowe w tym okresie; dokonywane były systematyczne wpływy i nastąpił co najmniej pierwszy wpływ na ror prowadzony w PKO BP SA, dodatkowo klient udokumentuje historię rachunku w innym banku,
- przystąpienia kredytobiorcy do ubezpieczenia, gwarantującego wypłatę świadczeń, które pokryją w całości lub w części zadłużenie z tytułu kredytu w przypadku zdarzeń losowych (w przypadku nieskorzystania przez kredytobiorcę z możliwości obniżenia prowizji za udzielenie kredytu) albo
- zabezpieczenia kredytu w formie zastawu na wierzytelności, której przedmiotem jest odkupienie jednostek uczestnictwa PKO TFI SA przez fundusz inwestycyjny (w przypadku nieskorzystania przez kredytobiorcę z możliwości obniżenia prowizji za udzielenie kredytu, w związku z ustanowieniem w/w zabezpieczenia).
Tabela poprzednia | Spis treści | Tabela następna
![PKO Bank Polski [logo PKO Bank Polski]](http://www.pkobp.pl/layout/pic/pkobp-logo.gif)

