Drukuj
Oprocentowanie kredytów i pożyczek przeterminowanych oraz sald debetowych na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, w rachunkach bieżących Biznes PARTNER, (oraz na otwartych do 13 lutego 2008 r. rachunkach bieżących Medyk PARTNER i Agro PARTNER)
Tabela poprzednia | Spis treści | Tabela następna
| Lp. | Wyszczególnienie | Stopa procentowa w stosunku rocznym |
|---|---|---|
| 1. | Kredyty przeterminowane i kredyty postawione, po upływie terminu wypowiedzenia, w stan natychmiastowej wymagalności, udzielone na cele konsumpcyjne. | 24,00 |
| 2. | Kredyty przeterminowane, przeterminowane Pożyczki hipoteczne dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz kredyty i Pożyczki hipoteczne dla małych i średnich przedsiębiorstw postawione, po upływie terminu wypowiedzenia, w stan natychmiastowej wymagalności na cele gospodarcze i mieszkaniowe. | 24,00 |
| 3. | Kredyty przeterminowane i kredyty postawione, po upływie terminu wypowiedzenia, w stan natychmiastowej wymagalności, na cele gospodarcze i mieszkaniowe, będące przedmiotem postępowania ugodowego, 1) | 24,00 |
| 4. | Salda debetowe na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, niespłacone w terminie lub przekraczające dozwoloną umownie wysokość. | 24,00 |
| 5. | Niedopuszczalne saldo debetowe na rachunku bieżącym BIZNES PARTNER, (oraz na otwartych do 13 lutego 2008 r. rachunkach bieżących MEDYK PARTNER i AGRO PARTNER) i niespłacone w terminie dopuszczalne saldo debetowe. | 24,00 |
1) dla kredytów objętych umowami ugody zawartymi do dnia 15 września 2004 r., jeżeli w okresie obowiązywania tych umów zastosowano oprocentowanie według przedmiotowej stopy procentowej.
![PKO BP [logo PKO BP]](http://www.pkobp.pl/layout/pic/pkobp-logo.gif)
