Drukuj
Oprocentowanie kredytów komercyjnych na cele mieszkaniowe udzielonych przed dniem 15 czerwca 1999 r.
Tabela poprzednia | Spis treści | Tabela następna
| Lp. | Wyszczególnienie | Stopa procentowa w stosunku rocznym |
|---|---|---|
| 1. | Kredyty na realizację inwestycji spłacane jednorazowo z terminem spłaty powyżej 12 miesięcy | 9,40*) |
| 2. | Kredyty na realizację inwestycji spłacane ratalnie z terminem spłaty powyżej 12 miesięcy: | |
| a) w realizacji | 8,90*) | |
| b) przeniesione do spłaty | 9,00*) | |
| 3. | Kredyty na cele mieszkaniowe nie związane z realizacją inwestycji | 9,00*) |
*) Kredytobiorcom będącym osobami fizycznymi poszkodowanymi wskutek powodzi, która miała miejsce w 2001 r., oprocentowanie jest obniżone o 1 punkt procentowy.
![PKO BP [logo PKO BP]](http://www.pkobp.pl/layout/pic/pkobp-logo.gif)
