Drukuj
Oprocentowanie kredytów na zakup papierów wartościowych
Tabela poprzednia | Spis treści | Tabela następna
| Lp. | Wyszczególnienie | Nominalna roczna stopa oprocentowania | Przykładowa rzeczywista roczna stopa oprocentowania |
|---|---|---|---|
| I | Umowy zawierane i przedłużane od dnia 1 lipca 2010 r. | ||
| 1. | Kredyty "EMISJA" | WIBOR + marża | przykład: oprocentowanie nominalne: 8,77% kwota kredytu: 10 000 zł prowizja: 0,5% marża banku 4% opłata przygotowawcza 0% kwoty kredytu ilość rat 6 kredyt spłacany w ratach annuitetowych, całkowity koszt kredytu: 306,62 zł, w tym: prowizja 50,00 zł oraz suma odsetek 256,62 zł. Rzeczywista stopa procentowa: 11,04% |
| 2. | Kredyt "INWESTOR" | WIBOR + marża | przykład: oprocentowanie nominalne: 11,49% kwota kredytu: 130 000 zł prowizja: 1% marża banku 6,5% opłata przygotowawcza 0% kwoty kredytu ilość rat 12 kredyt spłacany w ratach annuitetowych, całkowity koszt kredytu: 9 537,31 zł, w tym: prowizja 1 300,00 zł oraz suma odsetek 8 237,31 zł. Rzeczywista stopa procentowa: 14,25% |
| II | Umowy zawarte do dnia 30 czerwca 2010 r. | ||
| 1. | Kredyty "EMISJA" | 10,75 | oprocentowanie nominalne: 10,75% kwota kredytu: 15 000 zł założenie: pełne zaangażowanie kredytowe w okresie 12 miesięcy, odsetki płacone 1-go dnia miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni, spłata kredytu w 1 racie, ostatniego dnia obowiązywania umowy prowizja: 0,5% Rzeczywista stopa procentowa: 11,88% |
| 2. | Kredyt "INWESTOR" | 11,75 | |
![PKO BP [logo PKO BP]](http://www.pkobp.pl/layout/pic/pkobp-logo.gif)


