Drukuj
Oprocentowanie kredytów na cele gospodarcze objętych systemem dopłat do obliczonych od nich odsetek.
Tabela poprzednia | Spis treści | Tabela następna
| Lp. | Wyszczególnienie | Stopa procentowa w stosunku rocznym |
|---|---|---|
| 1. | Kredyty na realizację celów określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996r. w sprawie szczegółowych kierunków działają Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji, do oprocentowania których stosowane są dopłaty ze środków ARiMR udzielane: | |
| 1) na realizację przedsięwzięć w rolnictwie, przetwórstwie rolno - spożywczym i usługach dla rolnictwa, wymienionych w § 1 ust.1, § 2 i § 3 rozporządzenia udzielone (symbol IP): | ||
| a) do 31 grudnia 2002 roku: | ||
| - oprocentowanie ogółem, | 5,8000 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy, | 2,9000 | |
| b) do 31 grudnia 2002 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli: | ||
| - oprocentowanie ogółem, | 7,5000 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy, | 2,9000 | |
| c) od 1 stycznia do 12 listopada 2003r.: | ||
| - oprocentowanie ogółem, | 6,0000 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy, | ||
| - do 26 września 2003 r., | 6,0000 | |
| - od 27 września 2003 r., | 3,0000 | |
| d) od 13 listopada 2003r.: | ||
| - oprocentowanie ogółem, | 6,2500 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy, | 3,1250 | |
| e) od 1 stycznia 2003 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli: | ||
| - oprocentowanie ogółem, | 7,5000 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy, | 3,2500 | |
| 2) na realizację przedsięwzięć gospodarczych związanych z rozwojem rolnictwa i gospodarki żywnościowej objętych programami branżowymi i programami regionalnymi zatwierdzonymi przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej, zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 1 i ust. 5 pkt 1 rozporządzenia udzielone (symbol BR): | ||
| a) do 31 grudnia 2002 roku: | ||
| - oprocentowanie ogółem, | 5,8000 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy, | 1,4500 | |
| b) do 31 grudnia 2002 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli: | ||
| - oprocentowanie ogółem, | 7,5000 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy, | 1,4500 | |
| c) od 1 stycznia do 12 listopada 2003r.: | ||
| - oprocentowanie ogółem, | 6,0000 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy, | ||
| - do 26 września 2003 r., | 4,0000 | |
| - od 27 września 2003 r., | 2,0000 | |
| d) od 13 listopada 2003r.: | ||
| - oprocentowanie ogółem, | 6,2500 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy, | 2,0000 | |
| e) od 1 stycznia 2003 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli: | ||
| - oprocentowanie ogółem, | 7,5000 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy, | 2,0000 | |
| 3) na zakup gruntów rolnych, zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 2 lit.a i lit. b rozporządzenia udzielone (symbol KZ): | ||
| a) do 31 grudnia 2002 roku: | ||
| - oprocentowanie ogółem, | 5,8000 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy, | 1,2500 | |
| b) do 31 grudnia 2002 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli: | ||
| - oprocentowanie ogółem, | 7,5000 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy, | 1,2500 | |
| c) od 1 stycznia do 12 listopada 2003r.: | ||
| - oprocentowanie ogółem, | 6,0000 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy, | ||
| - do 26 września 2003 r., | 2,0000 | |
| - od 27 września 2003 r., | 1,2000 | |
| d) od 13 listopada 2003r.: | ||
| - oprocentowanie ogółem, | 6,2500 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy, | 1,2500 | |
| e) od 1 stycznia 2003 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli: | ||
| - oprocentowanie ogółem, | 7,5000 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy, | 1,2500 | |
| 4) na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia - zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia udzielone (symbol MR): | ||
| a) do 31 grudnia 2002 roku: | ||
| - oprocentowanie ogółem, | 5,8000 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy, | 1,2500 | |
| b) do 31 grudnia 2002 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli: | ||
| - oprocentowanie ogółem, | 7,5000 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy, | 1,2500 | |
| c) od 1 stycznia do 12 listopada 2003r.: | ||
| - oprocentowanie ogółem, | 6,0000 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy, | ||
| - do 26 września 2003 r., | 2,0000 | |
| - od 27 września 2003 r., | 1,2000 | |
| d) od 13 listopada 2003r.: | ||
| - oprocentowanie ogółem, | 6,2500 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy, | 1,2500 | |
| e) od 1 stycznia 2003 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli: | ||
| - oprocentowanie ogółem, | 7,5000 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy, | 1,2500 | |
| 5) na przedsięwzięcia tworzące nowe stałe miejsca pracy w działalnościach pozarolniczych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich - zgodnie z § 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia udzielone (symbol MP): | ||
| a) do 31 grudnia 2002 roku: | ||
| - oprocentowanie ogółem, | 5,8000 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy, | 2,9000 | |
| b) do 31 grudnia 2002 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli: | ||
| - oprocentowanie ogółem, | 7,5000 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy, | 2,9000 | |
| c) od 1 stycznia do 12 listopada 2003r.: | ||
| - oprocentowanie ogółem, | 6,0000 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy, | ||
| - do 26 września 2003 r., | 6,0000 | |
| - od 27 września 2003 r., | 3,0000 | |
| d) od 13 listopada 2003r.: | ||
| - oprocentowanie ogółem, | 6,2500 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy, | 3,1250 | |
| e) od 1 stycznia 2003 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli: | ||
| - oprocentowanie ogółem, | 7,5000 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy, | 3,2500 | |
| 6) na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską, zgodnie z § 20 rozporządzenia udzielone: | ||
| a) inwestycyjne (symbol KL/01): | ||
| - do 31 grudnia 2002 roku: | ||
| - oprocentowanie ogółem | 5,8000 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy | 1,2500 | |
| - do 31 grudnia 2002 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli: | ||
| - oprocentowanie ogółem | 7,5000 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy | 1,2500 | |
| - od 1 stycznia 2003 do 12 listopada 2003r.: | ||
| - oprocentowanie ogółem | 6,0000 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy | ||
| - do 26 września 2003 r., | 2,0000 | |
| - od 27 września 2003 r., | 1,2000 | |
| - od 13 listopada 2003r.: | ||
| - oprocentowanie ogółem, | 6,2500 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy, | 1,2000 | |
| - od 1 stycznia 2003 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli: | ||
| - oprocentowanie ogółem, | 7,5000 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy, | 1,2500 | |
| b) obrotowe (symbol KL/02): | ||
| - do 31 grudnia 2002 roku: | ||
| - oprocentowanie ogółem | 5,7500 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy | 1,2500 | |
| - do 31 grudnia 2002 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli: | ||
| - oprocentowanie ogółem | 7,5000 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy | 1,2500 | |
| - od 1 stycznia do 12 listopada 2003r.: | ||
| - oprocentowanie ogółem | 5,7500 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy | ||
| - do 26 września 2003 r., | 2,0000 | |
| - od 27 września 2003 r., | 1,2000 | |
| - od 13 listopada 2003r.: | ||
| - oprocentowanie ogółem, | 6,0000 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy, | 1,2000 | |
| - od 1 stycznia 2003 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli: | ||
| - oprocentowanie ogółem, | 7,5000 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy, | 1,2500 | |
| 7) na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji programu osadnictwa rolniczego na gruntach skarbu państwa - zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1a) rozporządzenia udzielone (symbol OR): | ||
| a) do 31 grudnia 2002 roku: | ||
| - oprocentowanie ogółem | 5,8000 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy | 2,9000 | |
| b) do 31 grudnia 2002 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli: | ||
| - oprocentowanie ogółem | 7,5000 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy | 2,9000 | |
| c) od 1 stycznia do 12 listopada 2003r.: | ||
| - oprocentowanie ogółem | 6,0000 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy | ||
| - do 26 września 2003 r., | 6,0000 | |
| - od 27 września 2003 r., | 3,0000 | |
| d) od 13 listopada 2003r.: | ||
| - oprocentowanie ogółem, | 6,2500 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy, | 3,1250 | |
| e) od 1 stycznia 2003 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli: | ||
| - oprocentowanie ogółem, | 7,5000 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy, | 3,2500 | |
| 8) na realizację przedsięwzięć w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa podejmowanym przez grupy producentów rolnych, udzielone (symbol GP): | ||
| a) do 12 listopada 2003r.: | ||
| - oprocentowanie ogółem | 6,0000 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy | 1,2500 | |
| b) od 13 listopada 2003r.: | ||
| - oprocentowanie ogółem, | 6,2500 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy, | 1,2500 | |
| c) od 12 listopada 2002 roku do 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli: | ||
| - oprocentowanie ogółem, | 7,2500 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy, | 1,2500 | |
| 9) na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w przetwórstwie mięsa oraz na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych udzielonych w linii: | ||
| o symbolu DM/BR | ||
| a) od 1 stycznia do 12 listopada 2003r.: | ||
| - oprocentowanie ogółem, | 6,0000 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy: | ||
| - do 26 września 2003 r., | 4,0000 | |
| - od 27 września 2003 r., | 2,0000 | |
| b) od 13 listopada 2003 r.: | ||
| - oprocentowanie ogółem, | 6,2500 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy: | 2,0000 | |
| c) od 1 stycznia 2002 roku do 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli: | ||
| - oprocentowanie ogółem, | 7,5000 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy: | 2,0000 | |
| o symbolu DM/MR | ||
| a) od 1 stycznia do 12 listopada 2003 r.: | ||
| - oprocentowanie ogółem, | 6,0000 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy: | ||
| - do 26 września 2003 r., | 2,0000 | |
| - od 27 września 2003 r., | 1,2000 | |
| b) od 13 listopada 2003 r.: | ||
| - oprocentowanie ogółem, | 6,2500 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy. | 1,2000 | |
| c) od 1 stycznia 2002 roku do 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli: | ||
| - oprocentowanie ogółem, | 7,5000 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy. | 1,2500 | |
| 10) na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rodzinnego (symbol GR): | ||
| a) 30 kwietnia 2007 roku:, | ||
| - oprocentowanie ogółem | 6,2500 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy | 1,2000 | |
| b) do 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli: | ||
| - oprocentowanie ogółem | 7,5000 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy | 1,2500 | |
| 11) na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie (symbol NT) | ||
| a) 30 kwietnia 2007 roku:, | ||
| - oprocentowanie ogółem | 6,2500 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy | 1,0000 | |
| b) do 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli: | ||
| - oprocentowanie ogółem | 7,5000 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy | 1,0000 | |
| 12) na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie nowych technologii produkcji zapewniających wysoką jakość produkcji (symbol BR/NT) | ||
| a) 30 kwietnia 2007 roku:, | ||
| - oprocentowanie ogółem | 6,2500 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy | 1,0000 | |
| b) do 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli: | ||
| - oprocentowanie ogółem | 7,5000 | |
| - oprocentowanie od kredytobiorcy | 1,0000 | |
| 2. | Kredyty inwestycyjne udzielane gminom i przedsiębiorcom nie prowadzącym działalności budowlanej na usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk ziemnych i huraganów z dopłatami do oprocentowania: | |
| a) oprocentowanie ogółem | 5,50 | |
| b) oprocentowanie od kredytobiorcy | 2,00 | |
| 3. | Kredyty inwestycyjne udzielane małym i średnim przedsiębiorstwom na usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk ziemnych i huraganów z zastosowaniem dopłat do oprocentowania przez BGK: | |
| a) oprocentowanie ogółem | 5,50 | |
| b) oprocentowanie od kredytobiorcy | 2,00 |
![PKO Bank Polski [logo PKO Bank Polski]](http://www.pkobp.pl/layout/pic/pkobp-logo.gif)
