Oprocentowanie produktów kredytowych i dopuszczalnego salda debetowego dla małych i średnich przedsiębiorstw
Tabela poprzednia | Spis treści | Tabela następna
| Lp. | Wyszczególnienie | Stopa procentowa w stosunku rocznym |
|---|---|---|
| 1. | Kredyt obrotowy MSP postawiony do dyspozycji klienta jako: | |
| 1/ | kredyt w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER, oprocentowany według: | |
| a) stałej stopy procentowej | WIBOR + marża | |
| b) zmiennej stopy procentowej | WIBOR 1M 1) + marża lub WIBOR 3M 2) + marża lub WIBOR 6M 3) + marża | |
| 2/ | Kredyt obrotowy nieodnawialny oprocentowany według: | |
| a) stałej stopy procentowej, udzielany na okres do 12 miesięcy | WIBOR + marża | |
| b) zmiennej stopy procentowej | WIBOR 1M 4) + marża lub WIBOR 3M 5)6) + marża lub WIBOR 6M 7)+ marża | |
| 3/ | kredyt obrotowy odnawialny oprocentowany według: | |
| a) stałej stopy procentowej | WIBOR + marża | |
| b) zmiennej stopy procentowej | WIBOR 1M 1) + marża lub WIBOR 3M 2)8) + marża lub WIBOR 6M 3)+ marża | |
| 2. | Kredyt inwestycyjny MSP oprocentowany według: | |
| 1) stałej stopy procentowej, udzielane na okres do 12 miesięcy | WIBOR + marża | |
| 2) zmiennej stopy procentowej | WIBOR 1M 4) + marża lub WIBOR 3M 5)6) + marża lub WIBOR 6M 7)+ marża | |
| 3. | Pożyczka Hipoteczna dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oprocentowana wg zmiennej stopy procentowej | WIBOR 1M 4)+ marża lub WIBOR 3M 5)+ marża lub WIBOR 6M 7)+ marża |
| 4. | Karta kredytowa PKO Euro Biznes | 17,40 |
| 5. | Dopuszczalne salda debetowe w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER (oraz w rachunkach bieżących MEDYK PARTNER i AGRO PARTNER otwartych do dnia 13 lutego 2008 r.) | 22,00 |
1) WIBOR 1M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 5 ust. 4 pkt 2 lit. a tiret piąte Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.
2) WIBOR 3M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 5 ust. 4 pkt 2 lit. b tiret piąte Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.
3) WIBOR 6M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 5 ust. 4 pkt 2 lit. c tiret czwarte Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.
4) WIBOR 1M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 5 ust. 4 pkt 2 lit. a tiret drugie Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.
5) WIBOR 3M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 5 ust. 4 pkt 2 lit. b tiret trzecie Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.
6) WIBOR 3M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 5 ust. 4 pkt 2 lit. b tiret czwarte Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.
7) WIBOR 6M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 5 ust. 4 pkt 2 lit. c tiret trzecie Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.
8) WIBOR 3M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 5 ust. 4 pkt 2 lit. b tiret szóste Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.
![PKO Bank Polski [logo PKO Bank Polski]](http://www.pkobp.pl/layout/pic/pkobp-logo.gif)


