Drukuj
Tabela oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku Kont Inteligo
Tabela poprzednia | Spis treści | Tabela następna
| Lp. | Wyszczególnienie | Stopa procentowa w stosunku rocznym | |||
|---|---|---|---|---|---|
| poniżej do 99,99 zł | od 100 zł do 3 999,99 zł | od 4 000 zł do 49 999,99 zł | od 50 000 zł | ||
| 1. | Konto Inteligo prywatne (indywidualne i wspólne) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Konto Inteligo firmowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tabela poprzednia | Spis treści | Tabela następna
![iPKO [logo iPKO]](http://www.pkobp.pl/layout/pic/ipko-zmiana-logo.gif)

