Tabela warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo
Tabela poprzednia | Spis treści | Tabela następna
| Lp. | Wyszczególnienie | Stopa procentowa w stosunku rocznym |
|---|---|---|
| 1. | Limit debetowy: | |
| 1) dla Konta Inteligo prywatnego | 19,50 | |
| 2) dla Konta Inteligo firmowego | 19,50 | |
| 2. | Kredyt Inteligo | 15,45 Przykład: kwota kredytu: 8.000 zł; ilość rat: 12 kredyt wypłacony jednorazowo i spłacany w równych miesięcznych ratach W oparciu o powyższe założenia łączna kwota wszystkich prowizji, opłat oraz innych kosztów z tytułu kredytu wynosi 812,78 złotych. Rzeczywista roczna stopa oproc.: 18,25% |
| 3. | Pożyczka Inteligo , oprocentowana według zmiennej stopy procentowej: | |
| 1) dla klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia gwarantującego wypłatę świadczeń, które pokryją w całości lub w części zadłużenie z tytułu Pożyczki w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, udzielana: | ||
| a) klientom posiadającym status "Stałego Klienta" 1) | 15,99 | |
| b) klientom posiadającym status "Nowego Klienta" 2) | 18,99 | |
| 2) dla klientów, którzy nie przystąpili do ubezpieczenia, o którym mowa w pkt 1), udzielana: | ||
| a) klientom posiadającym status "Stałego Klienta" 1) | 17,99 | |
| b) klientom posiadającym status "Nowego Klienta" 2) | 19,99 Przykład: kwota pożyczki 10 000 zł; prowizja za udzielenie pożyczki wyniosła 5%; oprocentowanie pożyczki 17,99 % nie ulegało zmianie a spłaty zadłużenia następowały w równych ratach miesięcznych, w terminie 12 miesięcy. W oparciu o powyższe założenia całkowity koszt pożyczki wynosi 1506,03 zł. Rzeczywista roczna stopa oproc.: 31,81% | |
| 4. | Odsetki od przeterminowanego kredytu Inteligo (odsetki karne) | 20,00 |
| 5. | Odsetki od przeterminowanej Pożyczki Inteligo (odsetki karne) | 20,00 |
| 6. | Odsetki za nieautoryzowane saldo ujemne (odsetki karne) | |
| 1) dla Konta Inteligo prywatnego | 19,50 | |
| 2) dla Konta Inteligo firmowego | 19,50 |
Tabela poprzednia | Spis treści | Tabela następna
1) "Stały Klient" - osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z następujących warunków:
1) posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) w PKO BP SA od co najmniej 6 miesięcy, na który dokonywane były systematyczne wpływy i nie wystąpiły niedopuszczalne salda debetowe w tym okresie,
2) posiada pozytywną historię kredytową w PKO BP SA ustaloną na podstawie raportu kredytowego, w przypadku kredytów/pożyczek regularnie spłaconych i od dnia całkowitej spłaty upłynęło nie więcej niż 18 miesięcy,
3) posiada pozytywną historię kredytową w PKO BP SA ustaloną na podstawie raportu kredytowego, w przypadku kredytów/pożyczek aktualnie i regularnie spłacanych, znajdujących się w spłacie od co najmniej 12 miesięcy licząc od daty spłaty pierwszej raty kapitałowo odsetkowej.
2) "Nowy Klient" - klient nie spełniający żadnego z warunków dla "Stałego Klienta".
![iPKO [logo iPKO]](http://www.pkobp.pl/layout/pic/ipko-zmiana-logo.gif)

