Drukuj
Tabela oprocentowania lokat w ramach Kont Inteligo
Tabela poprzednia | Spis treści | Tabela następna
| Lp. | Wyszczególnienie | Stopa procentowa w stosunku rocznym | |||
|---|---|---|---|---|---|
| poniżej do 99,99 zł | od 100 zł do 3 999,99 zł | od 4 000 zł do 49 999,99 zł | od 50 000 zł | ||
| 1. | Konto Inteligo prywatne (indywidualne i wspólne) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Konto Inteligo firmowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tabela oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym w ramach Kont Inteligo **) | Stopa procentowa w stosunku rocznym *) |
|---|---|
| DO 999,99 | 3,10 |
| OD 1 000,00 DO 9 999,99 ZŁ | 3,10 |
| OD 10 000,00 DO 19 999,99 ZŁ | 3,30 |
| OD 20 000,00 DO 49 999,99 ZŁ | 3,50 |
| OD 50 000,00 ZŁ DO 99 999,99 | 3,80 |
| OD 100 000,00 ZŁ DO 199 999,99 | 4,00 |
| OD 200 000,00 ZŁ | 4,20 |
*) Stopa procentowa naliczana według wartości dla danego progu od całości zgromadzonych środków.
| Lp. | Wyszczególnienie | Stopa procentowa w stosunku rocznym | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lokaty prowadzone w ramach Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) | ||||||||||
| 1) ze stałą stopą procentową: | |||||||||||
| a) Lokata 1 M | 3,10 | ||||||||||
| b) Lokata 2 M | 4,50 | ||||||||||
| c) Lokata 3 M | 3,15 | ||||||||||
| 2) ze zmienną stopą procentową z możliwością wypłaty: | |||||||||||
| a) Lokata 6 M | 3,25 | ||||||||||
| b) Lokata 9 M | 5,30 | ||||||||||
| c) Lokata 12 M | 3,45 | ||||||||||
| 3) z dzienną wypłatą odsetek ze stałą stopą procentową: | |||||||||||
| a) Lokata 1 M | 3,70 | ||||||||||
| b) Lokata 3 M | 4,20 | ||||||||||
| c) Lokata 6 M | 4,45 | ||||||||||
| b) Lokata 9 M | 5,24 | ||||||||||
| c) Lokata 12 M | 5,59 | ||||||||||
| 2. | Lokaty prowadzone w ramach Kont Inteligo firmowych | ||||||||||
| 1) ze stałą stopą procentową: | |||||||||||
| a) Lokata 1 M | 2,65 | ||||||||||
| b) Lokata 2 M | 2,75 | ||||||||||
| c) Lokata 3 M | 2,85 | ||||||||||
| 2) ze zmienną stopą procentową z możliwością wypłaty: | |||||||||||
| a) Lokata 6 M | 2,85 | ||||||||||
| b) Lokata 9 M | 2,90 | ||||||||||
| c) Lokata 12 M | 2,95 | ||||||||||
| Lokata 3+3 o stałym oprocentowaniu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | |||||
| Stopa procentowa (%) w stosunku rocznym | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| Oprocentowanie za dotrzymanie terminu 6 miesięcy - 4,00 % w stosunku rocznym | |||||
| Lokata 6+6 o stałym oprocentowaniu | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | |||||||||||
| Stopa procentowa (%) w stosunku rocznym | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| Oprocentowanie za dotrzymanie terminu 12 miesięcy - 4,30 % w stosunku rocznym | |||||||||||
Uwaga:
"M" - oznacza miesiąc, a cyfra przed "M" ilość miesięcy okresu umownego lokaty
Tabela poprzednia | Spis treści | Tabela następna
Zastrzeżenia prawne Bezpieczeństwo Mapa serwisu Kod BIC (Swift): BPKOPLPW
© 2012 PKO Bank Polski
![iPKO [logo iPKO]](http://www.pkobp.pl/layout/pic/ipko-zmiana-logo.gif)

