Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach oszczędnościowych i rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych osób fizycznych w walutach wymienialnych 1)
Tabela poprzednia | Spis treści | Tabela następna
| Lp. | Wyszczególnienie | Stopa procentowa w stosunku rocznym w % Waluta *) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | EUR | CHF | GBP | ||
| 1. | środki pieniężne na rachunku oszczędnościowym płatnym na żądanie | 0,15 | 0,30 | 0,10 | 0,15 |
| 2. | Środki pieniężne na rachunku oszczędnościowym w GBP, oferowanym w Wielkiej Brytanii | ||||
| 1. w kwocie do 499,99 GBP | 0,75 | ||||
| 2. w kwocie od 500,00 GBP | 1,00 | ||||
| 3. | środki pieniężne na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych zadeklarowane na okres 2) | ||||
| 1 ze zmienną stopą procentową: | |||||
| a) na 36 miesięcy | 1,30 | 1,35 | 0,45 | 1,30 | |
| b) na 24 miesiące | 1,20 | 1,25 | 0,40 | 1,25 | |
| c) na 12 miesięcy | 0,95 | 1,15 | 0,35 | 1,15 | |
| d) na 6 miesięcy | 0,85 | 1,10 | 0,30 | 1,05 | |
| 2) ze stałą stopą procentową: | |||||
| a) na 12 miesięcy | 0,90 | 1,05 | 0,30 | 1,10 | |
| b) na 6 miesięcy | 0,80 | 1,00 | 0,25 | 1,00 | |
| c) na 3 miesiące | 0,45 | 0,65 | 0,15 | 0,80 | |
| d) na 1 miesiąc | 0,35 | 0,45 | 0,10 | 0,50 | |
| 4. | Środki pieniężne na Rachunku Oszczędnościowym - w kwocie | ||||
| 1) Do 999,99 USD albo EUR albo CHF | 1,00 | 1,00 | 0,75 | x | |
| 2) Od 1.000,00 USD albo EUR albo CHF | 1,05 | 1,05 | 1,00 | x | |
1) Dla rachunków otwartych po dniu 29 sierpnia 2004 r. oraz dla rachunków, których posiadacze przyjęli nowe warunki prowadzenia rachunku oszczędnościowego płatnego na żądanie w walucie wymienialnej i rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej w walucie wymienialnej
2) Stopa procentowa w stosunku rocznym od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych podjętych przed upływem okresu umownego wynosi ½ stopy procentowej określonej dla wkładów płatnych na żądanie w walutach wymienialnych, obowiązującej w okresie utrzymywania środków pieniężnych na rachunku lokaty
Objaśnienia skrótów:
USD - dolar USA
EUR - europejska jednostka walutowa
CHF - frank szwajcarski
GBP - funt angielski
Tabela poprzednia | Spis treści | Tabela następna
![PKO BP [logo PKO BP]](http://www.pkobp.pl/layout/pic/pkobp-logo.gif)


