Drukuj
Oprocentowanie kredytów na cele gospodarcze oraz kart kredytowych
Tabela poprzednia | Spis treści | Tabela następna
| Lp. | Wyszczególnienie | Stopa procentowa w stosunku rocznym |
|---|---|---|
| 1. | Kredyty w rachunku bieżącym | WIBOR + marża |
| 2. | Dopuszczalne saldo debetowe w rachunku bieżącym | 15,00 |
| 3. | Kredyty obrotowe w tym: | |
| 1) nieodnawialny | WIBOR + marża | |
| 2) odnawialny | WIBOR + marża | |
| 3) ze zróżnicowanym oprocentowaniem w zależności od waluty wykorzystania kredytu | WIBOR + marża | |
| 4. | Kredyty inwestycyjne | WIBOR + marża |
| 5. | Stopa dyskontowa weksli | WIBOR + marża |
| 6. | Nabywane wierzytelności leasingowi (wg. według stopy dyskontowej) w tym: wierzytelności zabezpieczone funduszem gwarancyjnym (tj. z blokadą) | WIBOR + marża |
| 7. | Nabywanie wierzytelności w ramach factoringu: | |
| 1) pełnego | WIBOR + marża | |
| 2) niepełnego | WIBOR + marża | |
| 8. | Wierzytelności niewymagalne nabywane w drodze cesji (według stopy dyskontowej) | WIBOR + marża |
| 9. | Dyskonto należności z tytułu akredytywy dokumentowej obcej | WIBOR + marża |
| 10. | Kredyty inwestycyjne dla przedsiębiorców udzielone przed dniem 1 pa?dziernika 1996 r. w rachunku kredytowym | 11,90 |
| 11. | Karty kredytowe dla klientów rynku korporacyjnego | |
| 1) PKO Visa Business Credit Municipium (Srebrna i Złota): | ||
| a) wydawane klientom posiadającym rachunek bankowy w PKO BP SA, przy łącznym zadłużeniu: | ||
| - do 4 000 zł | 16,00 | |
| - powyżej 4 000 zł do 7 500 zł | 14,00 | |
| - powyżej 7 500 zł | 11,00 | |
| b) wydawane klientom nie posiadającym rachunku bankowego w PKO BP SA, przy łącznym zadłużeniu: | ||
| - do 12 000 zł | 19,00 | |
| - powyżej 12 000 zł do 20 000 zł | 17,00 | |
| - powyżej 20 000 zł | 15,00 | |
| 2) PKO Visa Business Credit (Srebrna i Złota): | ||
| a) wydawane klientom posiadającym rachunek bankowy w PKO BP SA, przy łącznym zadłużeniu: | ||
| - do 10 000 zł | 16,00 | |
| - powyżej 10 000 zł do 18 000 zł | 14,00 | |
| - powyżej 18 000 zł | 11,00 | |
| b) wydawane klientom nie posiadającym rachunku bankowego w PKO BP SA, przy łącznym zadłużeniu: | ||
| - do 12 000 zł | 19,00 | |
| - powyżej 12 000 zł do 20 000 zł | 17,00 | |
| - powyżej 20 000 zł | 15,00 |
![PKO BP [logo PKO BP]](http://www.pkobp.pl/layout/pic/pkobp-logo.gif)
