Drukuj
Ratingi
| Agencja Ratingowa | Data przyznania | Ocena Ratingowa | Skala ocen |
|---|---|---|---|
| FITCH Ltd. | |||
| Ocena wsparcia | 1996-12-18 | 2 | Skala ocen od najwyższej: 1, 2, 3, 4, 5 |
| Standard and Poor's | |||
| Długookresowa ocena zobowiązań w walucie krajowej | 2004-08-25 | BBBpi | Skala ocen od najwyższej: AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C z możliwością dodania znaku "+" lub "-" dla ocen od AA do CCC; "pi" na końcu oceny oznacza ocenę przyznaną wyłącznie na bazie informacji o banku podanych do wiadomości publicznej (public information) |
| Moody's Investors Service Ltd. | |||
| Długookresowa ocena depozytów w walucie zagranicznej | 2003-01-14 | A2 z perspektywą stabilną* | Skala ocen od najwyższej: Aaa, Aa, A, Baa, Ba, Caa, Ca, C z możliwością dodania numerycznych modyfikatorów: 1, 2, 3 (ocena najwyższa - 1, ocena najniższa - 3) |
| Krótkookresowa ocena depozytów w walucie zagranicznej | 2003-01-14 | Prime-1 z perspektywą stabilną* | Skala ocen od najwyższej: Prime-1, Prime-2, Prime-3, Not Prime; |
| Długookresowa ocena depozytów w walucie krajowej | 2009-06-18 | A2 z perspektywą stabilną* | Skala ocen od najwyższej: Aaa, Aa, A, Baa, Ba, Caa, Ca, C z możliwością dodania numerycznych modyfikatorów: 1, 2, 3 (ocena najwyższa - 1, ocena najniższa - 3) dla ocen od Aa do Caa; |
| Krótkookresowa ocena depozytów w walucie krajowej | 2007-02-24 | Prime-1 z perspektywą stabilną* | Skala ocen od najwyższej: Prime-1, Prime-2, Prime-3, Not Prime; |
| Siła finansowa | 2009-06-18 | C - z perspektywą negatywną* | Skala ocen od najwyższej: A, B, C, D, E, z możliwością dodania "+" lub "-". |
| Capital Intelligence | |||
| Długookresowa ocena zobowiązań w walucie zagranicznej | 2007-12 | A- | Skala ocen od najwyższej: AAA, AA, A, BBB, BB, B, C, D z możliwością dodania znaku "+" lub "-" dla ocen od AAA do C |
| Krótkookresowa ocena zobowiązań w walucie zagranicznej | 2000-11-30 | A2 | Skala ocen od najwyższej: A1, A2, A3, B, C, D |
| Siła finansowa | 2007-12 | BBB+ | Skala ocen od najwyższej: AAA, AA, A, BBB, BB, B, C, D z możliwością dodania znaku "+" lub "-" dla ocen od AAA do C |
| Ocena wsparcia | 2010-01 | 1 | Skala ocen od najwyższej: 1, 2, 3, 4, 5 |
| Perspektywa utrzymywania oceny | b.d. | Stabilna | |
* Ocena jest tożsama z oceną przyznaną Bankowi w 2007 roku przez agencję Moody's Investors Service w ramach procesu nadawania ocen ratingowych na zlecenie Banku.
![PKO BP [logo PKO BP]](http://www.pkobp.pl/layout/pic/pkobp-logo.gif)

