Drukuj
Dywidenda
| Rok obro- towy |
Zysk netto do podziału | Dywidenda | Liczba akcji do udziału w dochodzie | Dywidenda na 1 akcję | Stopa wypłaty dywidendy | Dzień ustalenia prawa do dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 3 311 209 000 | 2 475 000 000 | 1 250 000 000 | 1,98 | 74,75% | 31-08-2011 | 15-09-2011 |
| 2009 | 2 432 152 000 | 2 375 000 000 | 1 250 000 000 | 1,90 | 97,65% | 23-10-2010 | 20-12-2010 |
| 2008 | 2 881 260 000 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 1,00 | 34,71% | 24-09-2009 | 05-10-2009 | 2007 | 2 719 991 000 | 1 090 000 000 | 1 000 000 000 | 1,09 | 40,07% | 18-08-2008 | 04-09-2008 |
| 2006 | 2 047 391 000 | 980 000 000 | 1 000 000 000 | 0,98 | 47,87% | 20-07-2007 | 02-08-2007 |
| 2005 | 1 676 798 000 | 800 000 000 | 1 000 000 000 | 0,80 | 47,71% | 10-07-2006 | 01-08-2006 |
| 2004 | 1 511 065 000 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 1,00 | 66,18% | 19-08-2005 | 01-09-2005 |
Źródło: raporty bieżące PKO BP SA
Aktualności
- Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
- 25.06.2010
- Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w dniu 25 czerwca 2010 r.
- 25.06.2010
- Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2007 rok
- 08.04.2008
Zarząd PKO BP SA postanowił przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu rekomendację wypłaty dywidendy za 2007 rok w wysokości 1,09 zł na jedną akcję więcej
![PKO Bank Polski [logo PKO Bank Polski]](http://www.pkobp.pl/layout/pic/pkobp-logo.gif)


