Drukuj
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
| 2011 | 2010 | 2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| Wynik z tytułu odsetek | mln zł | 7 609,12 | 6 516,17 | 5 051,18 |
| Wynik z tytułu prowizji i opłat | mln zł | 3 101,44 | 3 142,83 | 2 583,00 |
| Wynik z tytułu odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości | mln zł | -1 930,45 | -1 868,36 | -1 681,08 |
| Ogólne koszty administracyjne | mln zł | -4 411,36 | -4 249,14 | -4 243,84 |
| Zysk brutto | mln zł | 4 780,86 | 4 079,24 | 2 943,27 |
| Zysk netto przypadający na jednostkę dominującą | mln zł | 3 807,20 | 3 216,88 | 2 305,54 |
| Kredyty i pożyczki udzielone klientom | mln zł | 141 634,49 | 130 668,12 | 116 572,59 |
| Zobowiązania wobec klientów | mln zł | 146 473,90 | 132 981,22 | 125 072,93 |
| Aktywa razem | mln zł | 190 748,04 | 169 660,50 | 156 478,69 |
| Kapitał własny ogółem | mln zł | 22 821,98 | 21 359,57 | 20 435,87 |
| Kapitał zakładowy | mln zł | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| Fundusze podstawowe (Tier I) | mln zł | 16 664,23 | 15 960,26 | 16 253,08 |
| Liczba akcji | mln | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| Zysk na jedną akcję | zł | 3,05 | 2,57 | 2,06 |
| Wartość księgowa na jedną akcję | zł | 18,26 | 17,09 | 16,35 |
| Zwrot z kapitału własnego (ROE) | % | 17,49 | 14,90 | 14,76 |
| Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) | % | 2,12 | 1,97 | 1,60 |
| Relacja kosztów do dochodów (C/I) | % | 39,59 | 41,67 | 47,86 |
| Współczynnik wypłacalności | % | 12,37 | 12,47 | 14,81 |
Akcjonariat
Dywidenda
Wysokość dywidendy w ostatnich latach:
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1,09 zł | 1,00 zł | 1,90 zł | 1,98 zł |
![PKO Bank Polski [logo PKO Bank Polski]](http://www.pkobp.pl/layout/pic/pkobp-logo.gif)


