Drukuj
Spready walutowe
Zestawienie spreadów do tabeli kursów walut z dnia 2012-02-08, z godziny 09:00:00
| Kraj | Symbol waluty | Waluta | Spread - dewizy | Spread - pieniądze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | PLN | % | PLN | |||
| EURO | EUR | Euro | 5,0000 | 0,2080 | 6,0000 | 0,2496 |
| SZWAJCARIA | CHF | Frank szwajcarski | 5,6000 | 0,1923 | 6,0000 | 0,2061 |
| USA | USD | Dolar amerykański | 5,0000 | 0,1568 | 6,0000 | 0,1882 |
| W.BRYTANIA | GBP | Funt szterling | 5,0000 | 0,2493 | 6,0000 | 0,2992 |
![PKO BP [logo PKO BP]](http://www.pkobp.pl/layout/pic/pkobp-logo.gif)


