Drukuj
Spready walutowe
Zestawienie spreadów do tabeli kursów walut z dnia 2012-05-24, z godziny 09:00:00
| Kraj | Symbol waluty | Waluta | Spread - dewizy | Spread - pieniądze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | PLN | % | PLN | |||
| EURO | EUR | Euro | 5,0000 | 0,2181 | 6,0000 | 0,2618 |
| SZWAJCARIA | CHF | Frank szwajcarski | 5,6000 | 0,2035 | 6,0000 | 0,2181 |
| USA | USD | Dolar amerykański | 5,0000 | 0,1734 | 6,0000 | 0,2081 |
| W.BRYTANIA | GBP | Funt szterling | 5,0000 | 0,2719 | 6,0000 | 0,3263 |
![PKO Bank Polski [logo PKO Bank Polski]](http://www.pkobp.pl/layout/pic/pkobp-logo.gif)
