Drukuj
Stawki międzybankowe
Referencyjne stopy procentowe dla depozytów międzybankowych na dzień 2012-02-07
| O/N | T/N | 1-tydz. | 2-tyg. | 1-mc | 2-mc | 3-mc | 6-mc | 9-mc | 12-mc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURIBOR | 0,00000 | 0,00000 | 0,38200 | 0,45900 | 0,66400 | 0,87500 | 1,08600 | 1,38500 | 1,57000 | 1,71700 |
| LIBOR (CHF) | 0,00000 | 0,00000 | 0,04500 | 0,04667 | 0,05583 | 0,06250 | 0,07667 | 0,13083 | 0,22533 | 0,35117 |
| LIBOR (EUR) | 0,28143 | 0,00000 | 0,33286 | 0,38214 | 0,60071 | 0,78357 | 1,01786 | 1,33857 | 1,52529 | 1,69214 |
| LIBOR (GBP) | 0,56500 | 0,00000 | 0,61156 | 0,64406 | 0,76256 | 0,87650 | 1,07706 | 1,39150 | 1,65538 | 1,89238 |
| LIBOR (USD) | 0,14400 | 0,00000 | 0,19500 | 0,22100 | 0,25700 | 0,38100 | 0,52000 | 0,76600 | 0,91330 | 1,08020 |
| WIBID | 4,03000 | 4,11000 | 4,40000 | 4,45000 | 4,54000 | 0,00000 | 4,78000 | 4,79000 | 4,79000 | 4,79000 |
| WIBOR | 4,33000 | 4,41000 | 4,60000 | 4,65000 | 4,74000 | 0,00000 | 4,98000 | 4,99000 | 4,99000 | 4,99000 |
![PKO BP [logo PKO BP]](http://www.pkobp.pl/layout/pic/pkobp-logo.gif)
