Drukuj
Stawki międzybankowe
Referencyjne stopy procentowe dla depozytów międzybankowych na dzień 2012-05-23
| O/N | T/N | 1-tydz. | 2-tyg. | 1-mc | 2-mc | 3-mc | 6-mc | 9-mc | 12-mc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURIBOR | 0,00000 | 0,00000 | 0,31800 | 0,33500 | 0,39200 | 0,49400 | 0,68000 | 0,96400 | 1,11300 | 1,25500 |
| LIBOR (CHF) | 0,00000 | 0,00000 | 0,03333 | 0,04500 | 0,06667 | 0,09167 | 0,11333 | 0,18667 | 0,26867 | 0,39283 |
| LIBOR (EUR) | 0,25786 | 0,00000 | 0,27171 | 0,28186 | 0,33750 | 0,42393 | 0,61000 | 0,92129 | 1,08593 | 1,24679 |
| LIBOR (GBP) | 0,55063 | 0,00000 | 0,57563 | 0,59813 | 0,67375 | 0,79500 | 1,00125 | 1,32125 | 1,59731 | 1,84931 |
| LIBOR (USD) | 0,15600 | 0,00000 | 0,19160 | 0,21375 | 0,23875 | 0,34575 | 0,46685 | 0,73640 | 0,90805 | 1,06920 |
| WIBID | 4,46000 | 4,47000 | 4,62000 | 4,65000 | 4,71000 | 0,00000 | 4,89000 | 4,92000 | 4,92000 | 4,92000 |
| WIBOR | 4,76000 | 4,77000 | 4,82000 | 4,85000 | 4,91000 | 0,00000 | 5,09000 | 5,12000 | 5,12000 | 5,12000 |
![PKO Bank Polski [logo PKO Bank Polski]](http://www.pkobp.pl/layout/pic/pkobp-logo.gif)

