Drukuj
Stawki międzybankowe
Referencyjne stopy procentowe dla depozytów międzybankowych na dzień 2012-02-06
| O/N | T/N | 1-tydz. | 2-tyg. | 1-mc | 2-mc | 3-mc | 6-mc | 9-mc | 12-mc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURIBOR | 0,00000 | 0,00000 | 0,38400 | 0,46400 | 0,67400 | 0,88500 | 1,09400 | 1,39100 | 1,57600 | 1,72500 |
| LIBOR (CHF) | 0,00000 | 0,00000 | 0,04167 | 0,04333 | 0,05250 | 0,06083 | 0,07667 | 0,13083 | 0,22533 | 0,35117 |
| LIBOR (EUR) | 0,28143 | 0,00000 | 0,33643 | 0,38857 | 0,61143 | 0,79500 | 1,02214 | 1,34214 | 1,53286 | 1,70000 |
| LIBOR (GBP) | 0,56750 | 0,00000 | 0,61281 | 0,64531 | 0,76256 | 0,87650 | 1,07706 | 1,39150 | 1,65538 | 1,89238 |
| LIBOR (USD) | 0,14150 | 0,00000 | 0,19550 | 0,22150 | 0,25975 | 0,38425 | 0,52325 | 0,76875 | 0,91555 | 1,08275 |
| WIBID | 4,09000 | 4,15000 | 4,40000 | 4,45000 | 4,55000 | 0,00000 | 4,78000 | 4,79000 | 4,79000 | 4,79000 |
| WIBOR | 4,39000 | 4,45000 | 4,60000 | 4,65000 | 4,75000 | 0,00000 | 4,98000 | 4,99000 | 4,99000 | 4,99000 |
![PKO BP [logo PKO BP]](http://www.pkobp.pl/layout/pic/pkobp-logo.gif)

