| Karta debetowa | Usługi bankowości elektronicznej | Dopuszczalne saldo debetowe | Kredyt odnawialny |
Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe | ||||
PKO Konto za Zero | + | + | + | + |
PKO Konto bez Granic | + | + | + | + |
Konto Aurum | + | + | + | + |
Konto Platinium II | + | + | + | + |
PKO Konto Rodzica | + | + | + | + |
PKO Konto dla Młodych | + | + | + | + |
PKO Konto Pierwsze | + | + | X | X |
PKO Konto Dziecka | X | +[1] | X | X |
Rachunki oszczędnościowe | ||||
Rachunek Oszczędnościowy otwierany w walutach wymienialnych/ Rachunek Oszczędnościowy Plus | ||||
1) rachunki prowadzone dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność | X | + | X | X |
2) rachunki prowadzone dla osób fizycznych ubezwłasnowolnionych częściowo | X | +[2] | X | X |
3) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które ukończyły 13 lat | X | + | X | X |
4) rachunki prowadzone dla osób fizycznych ubezwłasnowolnionych całkowicie | X | X | X | X |
5) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które nie ukończyły 13 lat | X | X | X | X |
Pierwsze Konto Oszczędnościowe | ||||
1) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które ukończyły 13 lat | X | + | X | X |
2) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które nie ukończyły 13 lat | X | +[2] | X | X |
Rachunek do obsługi lokat | ||||
1) rachunki prowadzone dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność | X | +[2] | X | X |
2) rachunki prowadzone dla osób fizycznych ubezwłasnowolnionych częściowo | X | +[2] | X | X |
3) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które ukończyły 13 lat | X | +[2] | X | X |
4) rachunki prowadzone dla osób fizycznych ubezwłasnowolnionych całkowicie | X | X | X | X |
5) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które nie ukończyły 13 lat | X | X | X | X |
Rachunki oszczędnościowe płatne na żądanie (rachunki walutowe) | ||||
1) rachunki prowadzone dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność | +[3] | + | X | X |
2) rachunki prowadzone dla osób fizycznych ubezwłasnowolnionych częściowo | X | +[2] | X | X |
3) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które ukończyły 13 lat | +[4] | + | X | X |
4) rachunki prowadzone dla osób fizycznych ubezwłasnowolnionych całkowicie | X | X | X | X |
Rachunki bankowe wycofane z oferty | ||||
ZŁOTE KONTO | + | + | + | + |
Rachunek PLATINIUM | + | + | + | + |
PKO Konto za Zero | + | + | + | + |
PKO Konto dla Młodych | + | + | + | + |
SUPERKONTO Graffiti | + | + | X | X |
SUPERKONTO STUDENT | + | + | + | + |
SUPERKONTO | + | + | + | + |
PKO Konto Pogodne | + | + | + | + |
ROR Depozyt | X | + | X | X |
Konto Spektrum Adm. | + | + | X | + |
Konto Ulubione Adm. | + | + | X | + |
Konto Codzienne Adm. | + | + | X | + |
Rachunek walutowy Adm. | X | + | X | X |
Konto Oszczędnościowe Progres Adm. | X | + | X | X |
Rachunek do obsługi lokat Adm. | X | X | X | X |
Rachunek nieoszczędnościowy dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej | X | X | X | X |
Rachunek oszczędnościowy w GBP | X | + | X | X |
Rachunek oszczędnościowy płatny na żądanie (rachunek walutowy) w walucie polskiej | X | + | X | X |
Rachunek Oszczędnościowy otwierany w złotych (oferowany do dnia 31 stycznia 2017 r.) | ||||
1) rachunki prowadzone dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność | X | + | X | X |
2) rachunki prowadzone dla osób fizycznych ubezwłasnowolnionych częściowo | X | +[2] | X | X |
3) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które ukończyły 13 lat | X | + | X | X |
4) rachunki prowadzone dla osób fizycznych ubezwłasnowolnionych całkowicie | X | X | X | X |
5) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które nie ukończyły 13 lat | X | X | X | X |
Podstawa:
§ 21 ust. 2, § 22 ust. 3, § 23 ust. 3 oraz § 25 ust. 3 „Regulaminu rachunków bankowych i kart debetowych dla Klientów indywidualnych w PKO Banku Polskim SA”
[1] dostęp pasywny (bez możliwości samodzielnego składania dyspozycji) w serwisie Junior
[2] dostęp pasywny (bez możliwości składania dyspozycji)
[3] do rachunków w walucie: EUR, USD oraz GBP
[4] dla rezydentów do rachunków w walucie: EUR, USD oraz GBP