| Stan na 30.09.2023 roku | |
Liczba akcji | Udział w liczbie głosów i w kapitale zakładowym | |
Skarb Państwa | 367 918 980 | 29,43% |
Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 1) | 113 978 220 | 9,12% |
Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny 1) | 104 137 594 | 8,33% |
Pozostali akcjonariusze 2) | 663 965 206 | 53,12% |
Ogółem | 1 250 000 000 | 100,00% |
1) Wyliczenia według stanów posiadania akcji na koniec danego roku publikowanych przez PTE w informacjach półrocznych i rocznych o strukturze aktywów funduszu i kursu z Ceduły Giełdowej.
2) w tym Bank Gospodarstwa Krajowego, który na dzień 30.09.2023 roku posiadał 24.487.297 akcji, co stanowi 1,96% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.