Aktualny konsensus rynkowy dla podstawowych składowych skonsolidowanego zysku netto PKO Banku Polskiego za 3Q 2022
Prognozy na 3Q 2022 rok (mln PLN) | Średnia | Mediana | Maximum | Minimum | 2Q 2022 | q/q | 3Q 2021 | r/r |
Wynik odsetkowy (nie uwzględnia wakacji kredytowych i ubezpieczenia pomostowego) | 3 880 | 3 867 | 4 038 | 3 774 | 3 639 | 6,3% | 2 496 | 55,0% |
Koszt wakacji kredytowych | 3 006 | 3 000 | 3 100 | 3 000 | 0 | - | 0 | - |
Koszt zwrotu marży na ubezpieczenie pomostowe kredytów hipotecznych | 49 | 50 | 99 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Wynik prowizyjny | 1 255 | 1 258 | 1 281 | 1 212 | 1 250 | 0,7% | 1 122 | 12,1% |
Wynik na działalności biznesowej | 2 219 | 2 221 | 2 304 | 2 043 | 4 967 | -55,3% | 3810 | -41,7% |
Koszty administracyjne (bez uwzględnienia kosztów IPS i FWK) | 1 518 | 1 502 | 1 617 | 1 471 | 1 488 | 0,9% | 1 478 | 1,7% |
Koszt IPS | 73 | 85 | 88 | 0 | 872 | -90,3% | 0 | - |
Koszt FWK | 340 | 340 | 340 | 340 | 0 | - | 0 | - |
Odpisy kredytowe | 462 | 478 | 509 | 336 | 239 | 100,0% | 382 | 25,1% |
Odpisy na ryzyko prawne CHF | 7 | 0 | 120 | 0 | 1 176 | - | 0 | - |
Zysk brutto | -401 | -493 | -401 | -678 | 888 | -155,6% | 1697 | -129,1% |
Podatek dochodowy | -113 | -100 | -19 | -250 | 466 | - | 438 | - |
Zysk netto | -384 | -382 | -203 | -559 | 422 | -190,6% | 1 258 | -130,4% |
Konsensus zebrany przez PKO Bank Polski wg stanu na dzień 04.11.2022, sporządzony na podstawie prognoz analityków z: Autonomous Research, Bank of America ML, Citi Research, Goldman Sachs, BM BOŚ, BM Millennium, Erste Securities, HSBC Bank, Ipopema Securities, JP Morgan, BM mBanku, Pekao BM, Raiffeisen CB, Santander BM, Societe Generale, Trigon BM, WOOD & Company.
Aktualne rekomendacje inwestycyjne dla akcji PKO Banku Polskiego
Rodzaj rekomendacji | Ilość | Udział |
Kupuj (Akumuluj, Przeważaj, Ponad rynek) | 7 | 43,75% |
Trzymaj (Neutralnie, Równa waga, Tak jak rynek) | 7 | 43,75% |
Sprzedaj (Redukuj, Niedoważaj, Poniżej rynku) | 2 | 12,50% |
Łącznie | 16 | 100% |
Rekomendacje wydane w okresie: od 23.06.2022 do 21.11.2022
Średnia cena docelowa dla akcji PKO Banku Polskiego: 33,9 PLN
Aktualny konsensus rynkowy dla podstawowych składowych skonsolidowanego zysku netto PKO Banku Polskiego za 2022 rok
Prognozy na 2022 rok (mln PLN) | Średnia | Mediana | Maximum | Minimum | Liczba prognoz |
Wynik odsetkowy* | 14 604 | 14 614 | 15 303 | 13 668 | 16 |
Wynik prowizyjny | 4 817 | 4 845 | 5 025 | 4 568 | 16 |
Wynik na działalności biznesowej | 16 704 | 16 783 | 18 293 | 15 247 | 16 |
Wynik z tytułu odpisów | -1 676 | -1 707 | -1 974 | -1 360 | 16 |
Odpisy na ryzyko prawne CHF | -1 470 | -1 176 | -3 952 | 0 | 16 |
Koszty administracyjne** | -6 696 | -6 644 | -7 233 | -6 354 | 16 |
Zysk brutto | 4 504 | 4 485 | 6 750 | 1 852 | 16 |
Zysk netto | 2 893 | 2 965 | 5 032 | 12 | 16 |
*wynik odsetkowy nie zawiera kosztu wakacji kredytowych (mediana PLN -3 mld)
**koszty administracyjne nie zawieraja opłat na IPS i FWK (mediana PLN -1,2 mld)
Rekomendacje wydane w okresie: od 23.06.2022 do 21.11.2022
Aktualny konsensus rynkowy dla podstawowych składowych skonsolidowanego zysku netto PKO Banku Polskiego za 2023 rok
Prognozy na 2023 rok (mln PLN) | Średnia | Mediana | Maximum | Minimum | Liczba prognoz |
Wynik odsetkowy | 14 595 | 14 585 | 15 711 | 12 652 | 16 |
Wynik prowizyjny | 4 941 | 4 906 | 5 559 | 4 657 | 16 |
Wynik na działalności biznesowej | 19 787 | 19 641 | 21 229 | 18 076 | 16 |
Wynik z tytułu odpisów | -2 438 | -2 461 | -3 022 | -1 758 | 16 |
Odpisy na ryzyko prawne CHF | -1 624 | -200 | -3 952 | 0 | 16 |
Koszty administracyjne | -7 349 | -7 182 | -8 102 | -6 856 | 16 |
Zysk brutto | 7 923 | 8 036 | 9 342 | 6 075 | 16 |
Zysk netto | 5 454 | 5 723 | 7 008 | 1 204 | 16 |
Rekomendacje wydane w okresie: od 23.06.2022 do 21.11.2022
Prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych i sektora bankowego
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022F | 2023F | ||
PKB | % r/r | 3,1 | 4,8 | 5,9 | 4,5 | -2,0 | 6,8 | 4,5 | 0,1 |
Spożycie indywidualne | % r/r | 3,9 | 4,8 | 4,4 | 3,5 | -3,6 | 6,3 | 3,0 | -2,3 |
Inwestycje | % r/r | -8,2 | 4,0 | 12,6 | 6,2 | -2,3 | 2,1 | 3,4 | 1,3 |
Saldo sektora finansów publicznych1) | % PKB | -2,4 | -1,5 | -0,3 | -0,7 | -6,9 | -1,8 | -1,7 | -5,1 |
Dług publiczny1) | % PKB | 54,2 | 50,6 | 48,8 | 45,6 | 57,1 | 53,8 | 50,8 | 52,7 |
Inflacja CPI | % | -0,6 | 2,0 | 1,7 | 2,3 | 3,4 | 5,1 | 14,3 | 13,2 |
Stopa bezrobocia BAEL | % | 6,2 | 4,9 | 3,9 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 2,9 | 3,3 |
Stopa referencyjna NBP | % k.o. | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,10 | 1,75 | 6,75 | 6,25 |
WIBOR 3M | % k.o. | 1,73 | 1,72 | 1,72 | 1,71 | 0,21 | 2,54 | 7,02 | 6,45 |
EUR/PLN | PLN k.o. | 4,42 | 4,17 | 4,30 | 4,26 | 4,61 | 4,60 | 4,69 | 4,58 |
USD/PLN | PLN k.o. | 4,18 | 3,48 | 3,76 | 3,80 | 3,75 | 4,06 | 4,40 | 4,24 |
Depozyty - ogółem2) | % | 8,9 | 5,6 | 8,1 | 8,2 | 13,1 | 10,8 | 0,1 | 3,6 |
Depozyty - osób prywatnych2) | % | 9,1 | 4,6 | 9,3 | 9,3 | 7,6 | 6,0 | 1,1 | 4,0 |
Depozyty - podmiotów instytucjonalnych2) | % | 8,7 | 6,9 | 6,5 | 6,7 | 21,0 | 17,1 | -1,2 | 3,0 |
Kredyty - ogółem2) | % | 3,8 | 6,5 | 6,0 | 4,7 | -0,8 | 4,7 | 2,6 | 2,1 |
Kredyty - mieszkaniowe osób prywatnych2) | % | 3,2 | 3,2 | 4,1 | 5,4 | 4,9 | 6,6 | -3,5 | -1,8 |
Kredyty - konsumpcyjne2) | % | 7,1 | 8,0 | 8,4 | 8,2 | -2,2 | 1,6 | -4,0 | -0,7 |
Kredyty - podmiotów instytucjonalnych2) | % | 3,3 | 8,4 | 6,6 | 3,3 | -4,3 | 4,4 | 9,1 | 5,4 |
1) ESA2010
2) Tempo wzrostu skorygowane o kurs walutowy
Źródło: Prognozy PKO Banku Polskiego (11.01.2023)
Marta Czajkowska-Bałdyga | Michał Fidelus | Samuel Goodacre JP Morgan Wielka Brytania - Londyn tel. +44 20 7134 6720 Samuel.Goodacre@jpmorgan.com |
Alan Webborn Societe Generale Corporate & Investment Banking Wielka Brytania - Londyn tel. +44 20 7762 5575 Alan.Webborn@sgcib.com | Marta Jeżewska-Wasilewska WOOD & Company Polska - Warszawa tel. +48 22 222 15 48 Marta.Jezewska-Wasilewska@wood.com | Gabor Kemeny Autonomous Research LLP Wielka Brytania - Londyn tel. +44 20 7776 3448 gkemeny@autonomous.com |
Michał Konarski Dom Maklerski mBanku SA Polska - Warszawa tel. +48 22 438 24 05 Michal.Konarski@mdm.pl | Łukasz Jańczak Erste Securities Polska SA Polska - Warszawa tel. +48 22 257 57 54 Lukasz.Janczak@erstegroup.com | Maciej Marcinowski Trigon Dom Maklerski Polska - Warszawa tel. +48 22 433 83 75 Maciej.Marcinowski@trigon.pl |
Marcin Materna Millennium Dom Maklerski Polska - Warszawa tel. +48 22 598 26 82 Marcin.Materna@millenniumdm.pl | Simon Nellis Citigroup Global Markets Inc. Wielka Brytania - Londyn tel. +44 20 7986 4012 Simon.Nellis@citigroup.com | Andrzej Nowaczek HSBC Bank plc Wielka Brytania - Londyn tel. +44 20 7991 6709 Andrzej.Nowaczek@hsbcib.com |
Michał Potyra UBS Investment Bank Polska - Warszawa tel. +48 22 525 84 30 Michal.Potyra@ubs.com | Andrzej Powierża Dom Maklerski Banku Handlowego SA (Citigroup) Polska - Warszawa tel. +48 22 690 35 66 Andrzej.Powierza@citi.com | Olga Veselova |
Jovan Sikimić Raiffeisen Centrobank AG Austria - Wiedeń tel. +43 (1) 717 075 601 Jovan.sikimic@rbinternational.com | Michał Sobolewski Dom Maklerski BOŚ SA Polska - Warszawa tel. +48 22 504 33 06 M.Sobolewski@bossa.pl | Kamil Stolarski Santander Brokerage Poland Polska - Warszawa tel. +48 22 586 81 00 Kamil.Stolarski@santander.pl |
Mikhail Butkov | Nida Iqbal Siddiqi |
|