| Karta debetowa | Usługa bankowości elektronicznej/usługa bankowości telefonicznej | Debet na Koncie | Kredyt w rachunku płatniczym (Limit odnawialny) |
Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe | ||||
PKO Konto za Zero (umowy zawarte od 1 października 2014 r.) | V | V | V | V |
PKO Konto bez Granic | V | V | V | V |
Konto Aurum | V | V | V | V |
Konto Platinium II | V | V | V | V |
PKO Konto Rodzica | V | V | V | V |
PKO Konto dla Młodych (umowy zawarte od 10 stycznia 2014 r.) | V | V | V | V |
PKO Konto Pierwsze | V | V | x | x |
PKO Konto Dziecka | x | V 1 | x | x |
Rachunki oszczędnościowe | ||||
Rachunek Oszczędnościowy otwierany w walutach wymienialnych / Rachunek Oszczędnościowy Plus | ||||
1) rachunki prowadzone dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych | x | V | x | x |
2) rachunki prowadzone dla osób fizycznych ubezwłasnowolnionych częściowo | x | V 2 | x | x |
3) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które ukończyły 13 lat | x | V | x | x |
4) rachunki prowadzone dla osób fizycznych ubezwłasnowolnionych całkowicie | x | x | x | x |
5) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które nie ukończyły 13 lat | x | x | x | x |
Pierwsze Konto Oszczędnościowe | ||||
1) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które ukończyły 13 lat | x | V | x | x |
2) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które nie ukończyły 13 lat | x | V 1 | x | x |
Rachunek do obsługi lokat | ||||
1) rachunki prowadzone dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność | x | V 2 | x | x |
2) rachunki prowadzone dla osób fizycznych ubezwłasnowolnionych częściowo | x | V 2 | x | x |
3) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które ukończyły 13 lat | x | V 2 | x | x |
4) rachunki prowadzone dla osób fizycznych ubezwłasnowolnionych całkowicie | x | x | x | x |
5) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które nie ukończyły 13 lat | x | x | x | x |
Rachunki oszczędnościowe płatne na żądanie (rachunki walutowe) | ||||
1) rachunki prowadzone dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (umowy zawarte do dnia 3 sierpnia 2018 r.) | V | V | x | x |
2) rachunki prowadzone dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (umowy zawarte od dnia 4 sierpnia 2018 r.) | x | V | x | x |
3) rachunki prowadzone dla osób fizycznych ubezwłasnowolnionych częściowo | x | V 2 | x | x |
4) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które ukończyły 13 lat (umowy zawarte do dnia 3 sierpnia 2018 r.) | V | V | x | x |
5) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które ukończyły 13 lat (umowy zawarte od dnia 4 sierpnia 2018 r.) | x | V | x | x |
6) rachunki prowadzone dla osób fizycznych ubezwłasnowolnionych całkowicie | x | x | x | x |
Rachunki bankowe wycofane z oferty | ||||
ZŁOTE KONTO | V | V | V | V |
Rachunek PLATINIUM | V | V | V | V |
PKO Konto za Zero | V | V | V | V |
PKO Konto dla Młodych | V | V | V | V |
SUPERKONTO STUDENT | V | V | V | V |
SUPERKONTO | V | V | V | V |
PKO Konto Pogodne | V | V | V | V |
ROR Depozyt | x | V | x | x |
Konto Spektrum Adm. | V | V | x | V |
Konto Ulubione Adm. | V | V | x | V |
Konto Codzienne Adm. | V | V | x | V |
Rachunek walutowy Adm. | x | V | x | x |
Konto Oszczędnościowe Progres Adm. | x | V | x | x |
Rachunek do obsługi lokat Adm. | x | x | x | x |
Rachunek nieoszczędnościowy dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej | x | x | x | x |
Rachunek oszczędnościowy w GBP | x | V | x | x |
Rachunek oszczędnościowy płatny na żądanie (rachunek walutowy) w walucie polskiej | x | V | x | x |
Rachunek Oszczędnościowy otwierany w złotych (oferowany do dnia 31 stycznia 2017 r.) | ||||
1) rachunki prowadzone dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych | x | V | x | x |
2) rachunki prowadzone dla osób fizycznych ubezwłasnowolnionych częściowo | x | V 2 | x | x |
3) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które ukończyły 13 lat | x | V | x | x |
4) rachunki prowadzone dla osób fizycznych ubezwłasnowolnionych całkowicie | x | x | x | x |
5) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które nie ukończyły 13 lat | x | x | x | x |
Wykaz rachunków, do których PKO Bank Polski SA wydaje karty debetowe | |
Nazwa rachunku | Dostępna karta debetowa |
PKO Konto za Zero (umowy zawarte od 1 października 2014 r.) PKO Konto bez Granic Konto Aurum Konto Platinium II PKO Konto Rodzica PKO Konto dla Młodych (umowy zawarte od 10 stycznia 2014 r.) | karta PKO Ekspres
|
PKO Konto Pierwsze | karta PKO Ekspres
|
ZŁOTE KONTO Rachunek PLATINIUM PKO Konto za Zero (umowy zawarte do 30 września 2014 r.) PKO Konto dla Młodych (umowy zawarte do 9 stycznia 2014 r.) SUPERKONTO STUDENT SUPERKONTO PKO Konto Pogodne | karta PKO Ekspres
|
Konto Spektrum Adm. Konto Ulubione Adm. Konto Codzienne Adm. | karta Visa Electron Adm.
|
Wykaz rachunków, które mogą być rachunkiem głównym albo podpiętym | |
Rachunek główny | Rachunek podpięty |
Rachunek walutowy (rachunek oszczędnościowy płatny na żądanie w walutach wymienialnych) w walutach EUR, USD, GBP | Rachunek walutowy w walutach EUR, USD, GBP 4 |
Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe:
| Rachunek walutowy w walutach EUR, GBP, USD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HRK, HUF |
PKO Konto Pierwsze | Rachunek walutowy w walutach EUR, GBP, USD, SEK, NOK, DKK, CHF |
Wykaz funkcjonalności oraz usług przy wykorzystaniu kart debetowych: |
1. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej oraz Visa Electron Adm. umożliwia dokonywanie:
|
2. Karta PKO Ekspres/Visa Electron Adm. w formie tradycyjnej z funkcją wielowalutową, w tym karta, o której mowa w pkt 3, wydawana do rachunków głównych będących rachunkami oszczędnościowo-rozliczeniowymi, umożliwia dokonywanie operacji w walutach EUR, GBP, USD, NOK, DKK, SEK, CHF, CZK, HRK oraz HUF w ciężar podpiętych rachunków walutowych, prowadzonych w tych walutach. Posiadacz karty może dokonać podpięcia wybranego rachunku walutowego do rachunku głównego samodzielnie poprzez aplikację mobilną oraz w serwisie internetowym w ramach usługi bankowości elektronicznej, w serwisie telefonicznym w ramach usługi bankowości telefonicznej lub składając dyspozycję w oddziale PKO Banku Polskiego. |
3. Warszawska Karta Płatnicza umożliwia, poza funkcjonalnościami opisanymi w pkt 1, dokonywanie:
|
4. Usługa VISA CASH BACK albo usługa „Płać kartą i wypłacaj” Mastercard umożliwia Klientom dokonującym płatności w punktach handlowo-usługowych kartą debetową w formie tradycyjnej wypłatę gotówki przy każdym dokonywanym zakupie. Kwota wypłaty wliczona zostanie w dostępny dzienny limit transakcji płatniczych. Klient płacąc kartą debetową w kasie, powinien poinformować kasjera, że zamierza skorzystać z usługi VISA CASH BACK lub „Płać kartą i wypłacaj” Mastercard. Klient powinien zadeklarować kwotę wypłaty, po czym zostanie poproszony o akceptację całkowitej kwoty transakcji płatniczej (płatności za towary lub usługi + wypłaty gotówki), poprzez podpisanie potwierdzenia transakcji lub wprowadzenie swojego kodu PIN. Kwota wypłaty dokonanej za pomocą usługi VISA CASH BACK albo usługi „Płać kartą i wypłacaj” Mastercard w zestawieniu transakcji zostanie wyodrębniona i będzie stanowiła część składową całej transakcji. |
5. Karta PKO Ekspres w formie naklejki zbliżeniowej pozwala na dokonywanie szybkich płatności za zakupy przy użyciu funkcji zbliżeniowej, w kraju i zagranicą. |
Podstawa:
§ 18 ust. 3, § 19 ust. 4, § 20 ust. 4 oraz § 22 ust. 3, § 28 ust. 3, § 29 ust. 5, § 40 ust. 3 „Ogólnych warunków prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych w PKO Banku Polskim SA”
1 dostęp pasywny (bez możliwości samodzielnego składania dyspozycji) w serwisie internetowym w ramach usługi bankowości elektronicznej oraz brak dostępu do usługi bankowości telefonicznej
2 dostęp pasywny (bez możliwości składania dyspozycji)
3 Posiadacz rachunku może wystąpić o wydanie maksymalnie 10 kart do rachunku
4 Rachunek podpięty musi być rachunkiem prowadzonym w innej niż rachunek główny walucie