Korzystaj z karty aktywnie, to ma znaczenie dla opłaty rocznej za jej obsługę
Zobacz, jakie możliwości daje Ci karta kredytowa!
Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych klienci PKO Banku Polskiego, którzy aktywnie korzystają z kart kredytowych, są zwolnieni z opłaty za obsługę roczną karty.
Rodzaj karty | Wysokość opłaty za każdy rozpoczęty 12-miesięczny okres ważności karty w zależności od średniomiesięcznej wartości operacji | |||||
Minimalna wartość operacji | Wysokość opłaty | Minimalna wartość operacji | Wartość opłaty | Wartość operacji | Wysokość opłaty | |
PKO Visa Electron STUDENT | 400 zł | 0 zł | 200 zł | 9,50 zł | do 200 zł | 19 zł |
PKO Visa Electron, PKO Mastercard Electronic (błękitna), Przejrzysta karta kredytowa PKO Visa, Przejrzysta karta kredytowa PKO Mastercard | 600 zł | 0 zł | 500 zł | 30 zł | do 500 zł | 60 zł |
PKO Visa Classic, PKO Mastercard Standard, Partnerska karta PKO VITAY (srebrna), Partnerska karta PKO VITAY | 1 200 zł | 0 zł | 1 000 zł | 39,50 zł | do 1 000 zł | 79 zł |
PKO Visa Gold, PKO Mastercard Gold, Partnerska karta PKO VITAY (złota) | 2 400 zł | 0 zł | 2 000 zł | 97,50 zł | do 2 000 zł | 195 zł |
PKO Mastercard Platinum | 5 000 zł | 0 zł | 2 500 zł | 125 zł | do 2 500 zł | 250 zł |
PKO Visa Infinite | 11 000 zł | 0 zł | 8 200 zł | 400 zł | do 8 200 zł | 800 zł |
W tabeli podane są średniomiesięczne wartości operacji.