Co zyskujesz?
W pakiecie masz wszystko, czego potrzebuje Twoja firma
Otrzymujesz podstawowe produkty i usługi w korzystnych cenach
Zapewniasz firmie oszczędność czasu i kosztów
Wybierz najkorzystniejszy dla siebie pakiet cenowy
Zależnie od tego, jak intensywnie korzystasz z naszych produktów i usług
0 zł przez pierwsze 24 m-ce Pakiet BIZNES LITE | Pakiet BIZNES PRO | Oferta poza pakietem | |
|---|---|---|---|
Posiadanie Pakietu (miesięcznie) | 0 zł | 150 zł | - |
Prowadzenie rachunku bieżącego w PLN (miesięcznie) | Prowadzenie rachunku bieżącego w PLN (miesięcznie) 0 zł | Prowadzenie rachunku bieżącego w PLN (miesięcznie) 0 zł | Prowadzenie rachunku bieżącego w PLN (miesięcznie) 100 zł |
Liczba bezpłatnych rachunków pomocniczych | Liczba bezpłatnych rachunków pomocniczych 1
| Liczba bezpłatnych rachunków pomocniczych 2
| Liczba bezpłatnych rachunków pomocniczych -
|
Korzystanie z iPKO biznes (miesięcznie) | Korzystanie z iPKO biznes (miesięcznie) 0 zł | Korzystanie z iPKO biznes (miesięcznie) 0 zł | Korzystanie z iPKO biznes (miesięcznie) 180 zł |
Liczba kart bez opłat za ich używanie | Liczba kart bez opłat za ich używanie 1 | Liczba kart bez opłat za ich używanie 3 | Liczba kart bez opłat za ich używanie - |
Używanie karty (rocznie) | Używanie karty (rocznie) 40 zł / 50 zł | Używanie karty (rocznie) 40 zł / 50 zł | Używanie karty (rocznie) 40 zł / 50 zł |
Przelew krajowy elektroniczny wewnętrzny | Przelew krajowy elektroniczny wewnętrzny 0 zł | Przelew krajowy elektroniczny wewnętrzny 0 zł | Przelew krajowy elektroniczny wewnętrzny - |
Przelew krajowy elektroniczny zewnętrzny i SEPA | Przelew krajowy elektroniczny zewnętrzny i SEPA 0 zł | Przelew krajowy elektroniczny zewnętrzny i SEPA 0 zł | Przelew krajowy elektroniczny zewnętrzny i SEPA - |
Przelew elektroniczny do ZUS lub US | Przelew elektroniczny do ZUS lub US 0 zł | Przelew elektroniczny do ZUS lub US 0 zł | Przelew elektroniczny do ZUS lub US 3 zł |
Przelew zagraniczny elektroniczny z wyłączeniem EOG w EUR i SWIFT GPI | Przelew zagraniczny elektroniczny z wyłączeniem EOG w EUR i SWIFT GPI 0,15% | Przelew zagraniczny elektroniczny z wyłączeniem EOG w EUR i SWIFT GPI 50 zł | Przelew zagraniczny elektroniczny z wyłączeniem EOG w EUR i SWIFT GPI 0,3% |
Obsługa online PAKIETÓW BIZNES z aplikacją mobilną
- wielopoziomowe uprawnienia i elastyczne zarządzanie dostępem użytkowników
- szybkie i bezpieczne zatwierdzanie operacji
- bieżący wgląd w płynność i swobodne planowanie przepływów gotówkowych

