Zobowiązania Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. z tytułu emisji papierów wartościowych (milion zł)
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
31.12.2021 | 31.12.2020 | |
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu: | 23 872 | 32 098 |
hipoteczne listy zastawne wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny S.A. | 13 143 | 17 201 |
obligacje wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny S.A. | 3 474 | 4 036 |
obligacje wyemitowane przez PKO Bank Polski S.A. | - | 4 020 |
obligacje wyemitowane przez PKO Finance AB | 3 541 | 3 294 |
obligacje wyemitowane przez Grupę Kapitałową PKO Leasing S.A.* | 3 642 | 3 496 |
obligacje wyemitowane przez Kredobank S.A. | 72 | 51 |
Razem | 23 872 | 32 098 |
Zobowiązania z tytułu emisji według okresów spłaty
31.12.2021 | 31.12.2020 | |
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu: | 23 872 | 32 098 |
do 1 miesiąca | 1 067 | 819 |
od 1 miesiąca do 3 miesięcy | 1 820 | 1 917 |
od 3 miesięcy do 1 roku | 9 978 | 10 431 |
od 1 roku do 5 lat | 10 946 | 18 870 |
powyżej 5 lat | 61 | 61 |
Razem | 23 872 | 32 098 |
Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PKO Banku Polskiego S.A. za 2021 rok.
*W tym obligacje przejęte przez Grupę Kapitałową PKO Leasing S.A. w ramach nabycia Raiffeisen Leasing Polska S.A.