Aktualny konsensus rynkowy dla podstawowych składowych skonsolidowanego zysku netto PKO Banku Polskiego za 1Q 2025
Prognozy na 1Q 2025 rok (mln PLN) | Średnia | Mediana | Maximum | Minimum | 4Q 2024 | q/q | 1Q 2024 | r/r |
Wynik odsetkowy (bez WK) | 5 915 | 5 900 | 6 072 | 5 800 | 5 904 | -0,1% | 5 192 | 13,6% |
Wynik prowizyjny | 1 208 | 1 272 | 1 379 | 1 250 | 1 263 | 0,7% | 1 278 | -0,5% |
Wynik na działalności biznesowej | 7 515 | 7 514 | 7 828 | 7 241 | 7 857 | -4,4% | 6 844 | 9,8% |
Koszty administracyjne | 2 518 | 2 523 | 2 650 | 2 335 | 2 274 | 10,9% | 2 179 | 15,8% |
Odpisy kredytowe | 386 | 391 | 483 | 301 | 395 | -0,9% | 329 | 18,8% |
Odpisy na ryzyko prawne CHF | 972 | 970 | 1 000 | 950 | 1 585 | -38,8% | 1 338 | -27,5% |
Zysk brutto | 3 352 | 3 291 | 3 849 | 3 212 | 3 295 | -0,1% | 2 736 | 20,3% |
Podatek dochodowy | 918 | 909 | 1 106 | 779 | 850 | 7,0% | 693 | 31,2% |
Zysk netto | 2 435 | 2 413 | 2 741 | 2 359 | 2 446 | -1,4% | 2 044 | 18,0% |
Konsensus zebrany przez PKO Bank Polski wg stanu na dzień 06.05.2025, sporządzony na podstawie prognoz analityków z: Autonomous, Citi Securities, Goldman Sachs, HSBC, BM BOŚ, Ipopema Securities, BM Millennium, Morgan Stanley, Erste Securities, JP Morgan, BM mBanku, BM Pekao, Raiffeisen CB, BM Santander, BM Trigon, UBS, WOOD & Co.
Aktualne rekomendacje inwestycyjne dla akcji PKO Banku Polskiego
Rodzaj rekomendacji | Liczba | Udział |
Kupuj (Akumuluj, Przeważaj, Ponad rynek) | 12 | 85,71% |
Trzymaj (Neutralnie, Równa waga, Tak jak rynek) | 2 | 14,29% |
Sprzedaj (Redukuj, Niedoważaj, Poniżej rynku) | 0 | 0,00% |
Łącznie | 14 | 100% |
Rekomendacje wydane w okresie: od 17.10.2024 r. do 2.04.2025 r.
Średnia cena docelowa dla akcji PKO Banku Polskiego: 81,8 PLN
Aktualny konsensus rynkowy dla podstawowych składowych skonsolidowanego zysku netto PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 rok
Prognozy na 2025 rok (mln PLN) | Średnia | Mediana | Maximum | Minimum |
Wynik odsetkowy | 23 233 | 23 576 | 24 417 | 21 252 |
Wynik prowizyjny | 5 501 | 5 427 | 6 318 | 5 224 |
Wynik na działalności biznesowej | 29 896 | 30 044 | 31 163 | 27 799 |
Koszty administracyjne | 9 364 | 9 367 | 9 781 | 8 991 |
Wynik z tytułu odpisów kredytowych | 1 812 | 1 824 | 2 088 | 1 363 |
Odpisy na ryzyko prawne CHF | 3 145 | 3 000 | 4 800 | 1 980 |
Zysk brutto | 14 593 | 14 438 | 16 439 | 13 198 |
Zysk netto | 10 567 | 10 495 | 12 382 | 9 080 |
Na podstawie 14 rekomendacji wydanych w okresie: od 17.10.2024 r. do 2.04.2025 r.
Aktualny konsensus rynkowy dla podstawowych składowych skonsolidowanego zysku netto PKO Banku Polskiego S.A. za 2026 rok
Prognozy na 2026 rok (mln PLN) | Średnia | Mediana | Maximum | Minimum |
Wynik odsetkowy | 22 384 | 22 430 | 25 061 | 20 016 |
Wynik prowizyjny | 5 755 | 5 715 | 6 571 | 5 270 |
Wynik na działalności biznesowej | 29 296 | 29 576 | 31 981 | 26 609 |
Koszty administracyjne | 9 992 | 9 920 | 10 758 | 9 428 |
Wynik z tytułu odpisów kredytowych | 2 023 | 2 002 | 2 454 | 1 556 |
Odpisy na ryzyko prawne CHF | 705 | 500 | 3 000 | 0 |
Zysk brutto | 15 422 | 15 647 | 16 874 | 13 804 |
Zysk netto | 11 632 | 11 671 | 12 797 | 10 313 |
Na podstawie 14 rekomendacji wydanych w okresie: od 17.10.2024 r. do 2.04.2025 r.
Prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych i sektora bankowego
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025F | ||
PKB | % r/r | 3,0 | 5,2 | 6,2 | 4,6 | -2,0 | 6,9 | 5,3 | 0,1 | 2,9 | 3,5 |
Spożycie indywidualne | % r/r | 3,7 | 6,1 | 4,6 | 3,3 | -3,4 | 6,2 | 5,0 | -0,3 | 3,1 | 3,5 |
Inwestycje | % r/r | -7,4 | 1,8 | 13,7 | 7,5 | -3,0 | 1,5 | 1,7 | 12,6 | 1,3 | 8,7 |
Saldo sektora finansów publicznych1) | % PKB | -2,4 | -1,5 | -0,2 | -0,7 | -6,9 | -1,7 | -3,4 | -5,3 | -6,1 | -5,7 |
Dług publiczny1) | % PKB | 54,1 | 50,4 | 48,2 | 45,2 | 56,6 | 53,0 | 48,8 | 49,7 | 54,5 | 58,4 |
Inflacja CPI | % | -0,6 | 2,0 | 1,7 | 2,3 | 3,4 | 5,1 | 14,4 | 11,4 | 3,6 | 4,4 |
Stopa bezrobocia BAEL | % | 6,2 | 4,9 | 3,9 | 3,2 | 3,1 | 3,4 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,8 |
Stopa referencyjna NBP | % k.o. | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,10 | 1,75 | 6,75 | 5,75 | 5,75 | 5,00 |
WIBOR 3M | % k.o. | 1,73 | 1,72 | 1,72 | 1,71 | 0,21 | 2,54 | 7,02 | 5,88 | 5,84 | 4,80 |
EUR/PLN | PLN k.o. | 4,42 | 4,17 | 4,30 | 4,26 | 4,61 | 4,60 | 4,69 | 4,35 | 4,27 | 4,28 |
USD/PLN | PLN k.o. | 4,18 | 3,48 | 3,76 | 3,80 | 3,75 | 4,06 | 4,40 | 3,94 | 4,10 | 3,696 |
Depozyty - ogółem2) | % | 8,9 | 5,7 | 8,1 | 8,2 | 13,1 | 10,8 | 5,6 | 10,6 | 9,7 | 6,5 |
Depozyty - osób prywatnych2) | % | 9,1 | 4,8 | 9,3 | 9,3 | 7,6 | 6,0 | 4,1 | 12,3 | 10,6 | 6,9 |
Depozyty - podmiotów instytucjonalnych2) | % | 8,8 | 7,0 | 6,5 | 6,7 | 21,0 | 17,1 | 7,3 | 8,7 | 8,6 | 6,1 |
Kredyty - ogółem2) | % | 3,5 | 6,2 | 6,0 | 4,7 | -0,8 | 4,7 | 1,1 | 1,2 | 5,3 | 6,0 |
Kredyty - mieszkaniowe osób prywatnych2) | % | 2,6 | 2,6 | 4,1 | 5,4 | 4,9 | 6,6 | -4,0 | -2,6 | 3,7 | 4,2 |
Kredyty - konsumpcyjne2) | % | 7,0 | 7,9 | 8,4 | 8,2 | -2,2 | 1,6 | -3,3 | 2,1 | 5,9 | 7,1 |
Kredyty - podmiotów instytucjonalnych2) | % | 3,3 | 8,3 | 6,6 | 3,3 | -4,3 | 4,4 | 6,1 | 3,6 | 6,2 | 6,9 |
1) ESA2010
2) Tempo wzrostu skorygowane o kurs walutowy
Źródło: Prognozy PKO Banku Polskiego (13.03.2025)
Marta Czajkowska-Bałdyga | Michał Fidelus | Mehmet Sevim |
Cihan Saraoglu | Marta Jeżewska-Wasilewska WOOD & Company Polska - Warszawa tel. +48 22 222 15 48 Marta.Jezewska-Wasilewska@wood.com | Gabor Kemeny Autonomous Research LLP Wielka Brytania - Londyn tel. +44 20 7776 3448 gkemeny@autonomous.com |
Michał Konarski Dom Maklerski mBanku SA Polska - Warszawa tel. +48 22 438 24 05 Michal.Konarski@mdm.pl | Łukasz Jańczak Erste Securities Polska SA Polska - Warszawa tel. +48 22 257 57 54 Lukasz.Janczak@erstegroup.com | Maciej Marcinowski Trigon Dom Maklerski Polska - Warszawa tel. +48 22 433 83 75 Maciej.Marcinowski@trigon.pl |
Marcin Materna Millennium Dom Maklerski Polska - Warszawa tel. +48 22 598 26 82 Marcin.Materna@millenniumdm.pl | Simon Nellis Citigroup Global Markets Inc. Wielka Brytania - Londyn tel. +44 20 7986 4012 Simon.Nellis@citigroup.com | Nida Iqbal Siddiqi Morgan Stanley Zjednoczone Emiraty Arabskie- Dubaj tel. +71 4 709 7103 Nida.Iqbal.Siddiqi@morganstanley.com |
Michał Potyra UBS Investment Bank Polska - Warszawa tel. +48 22 525 84 30 Michal.Potyra@ubs.com | Andrzej Powierża Dom Maklerski Banku Handlowego SA (Citigroup) Polska - Warszawa tel. +48 22 690 35 66 Andrzej.Powierza@citi.com | David Taranto |
Jovan Sikimić Raiffeisen Centrobank AG Austria - Wiedeń tel. +43 (1) 717 075 601 Jovan.sikimic@rbinternational.com | Michał Sobolewski Dom Maklerski BOŚ SA Polska - Warszawa tel. +48 22 504 33 06 M.Sobolewski@bossa.pl | Kamil Stolarski Santander Brokerage Poland Polska - Warszawa tel. +48 22 586 81 00 Kamil.Stolarski@santander.pl |
Mikhail Butkov |
|
|