Co zyskujesz?
Dedykowani doradcy od rynku mieszkaniowego
Rozumiemy przepisy, struktury decyzyjne i potrzeby inwestycyjne wspólnot mieszkaniowych
Oszczędność czasu i obsługa online
Możesz m.in. ustawić zlecenia stałe dla powtarzających się płatności
Wieloosobowy dostęp
Nadajesz współpracownikom uprawnienia do konta – razem zarządzacie pieniędzmi wspólnoty
Porównaj warainty
Promocja PKO Rachunek Nasza Wspólnota - dla nowych klientów | PKO Rachunek Nasza Wspólnota | Nowość PKO Rachunek Nasza Wspólnota Start | |
---|---|---|---|
Dla kogo? | Dla wspólnot mieszkaniowych, które potrzebują bardziej kompleksowych rozwiązań w zarządzaniu finansami | Dla wspólnot mieszkaniowych, które potrzebują bardziej kompleksowych rozwiązań w zarządzaniu finansami | Dla wspólnot mieszkaniowych, które oczekują prostszych rozwiązań w bankowości elektronicznej |
Prowadzenie konta | Prowadzenie konta 0 zł | Prowadzenie konta 9 zł / mies. | Prowadzenie konta 0 zł |
Dostęp i obsługa konta online | Dostęp i obsługa konta online | Dostęp i obsługa konta online | Dostęp i obsługa konta online |
Aplikacja mobilna | Aplikacja mobilna IKO lub iPKO biznes | Aplikacja mobilna IKO lub iPKO biznes | Aplikacja mobilna |
Płatności BLIK | Płatności BLIK tylko w aplikacji IKO | Płatności BLIK tylko w aplikacji IKO | Płatności BLIK tak |
Karta do konta | Karta do konta tak | Karta do konta tak | Karta do konta nie |
Obsługa karty do konta – jeśli zapłacisz nią min. 5 razy w okresie rozliczeniowym | Obsługa karty do konta – jeśli zapłacisz nią min. 5 razy w okresie rozliczeniowym 0 zł | Obsługa karty do konta – jeśli zapłacisz nią min. 5 razy w okresie rozliczeniowym 0 zł | Obsługa karty do konta – jeśli zapłacisz nią min. 5 razy w okresie rozliczeniowym - |
Pierwszych 5 przelewów krajowych w PLN i SEPA w miesiącu | Pierwszych 5 przelewów krajowych w PLN i SEPA w miesiącu 0 zł
| Pierwszych 5 przelewów krajowych w PLN i SEPA w miesiącu 0 zł
| Pierwszych 5 przelewów krajowych w PLN i SEPA w miesiącu 1,30 zł
|
Przelewy do ZUS-u i Urzędu Skarbowego | Przelewy do ZUS-u i Urzędu Skarbowego 0 zł | Przelewy do ZUS-u i Urzędu Skarbowego 0 zł | Przelewy do ZUS-u i Urzędu Skarbowego 0 zł |
Wpłaty w naszych wpłatomatach – do 50 tys. zł/mies. | Wpłaty w naszych wpłatomatach – do 50 tys. zł/mies. 0 zł | Wpłaty w naszych wpłatomatach – do 50 tys. zł/mies. 0 zł | Wpłaty w naszych wpłatomatach – do 50 tys. zł/mies. BLIK |
Wypłaty kartą w złotych w naszych bankomatach | Wypłaty kartą w złotych w naszych bankomatach 0 zł | Wypłaty kartą w złotych w naszych bankomatach 0 zł | Wypłaty kartą w złotych w naszych bankomatach - |
Wpłaty w złotych w naszych oddziałach na konta, które prowadzimy | Wpłaty w złotych w naszych oddziałach na konta, które prowadzimy 6 zł | Wpłaty w złotych w naszych oddziałach na konta, które prowadzimy 6 zł | Wpłaty w złotych w naszych oddziałach na konta, które prowadzimy 9 zł |
Identyfikacja otrzymanej płatności | Identyfikacja otrzymanej płatności 0,13 zł | Identyfikacja otrzymanej płatności 0,15 zł | Identyfikacja otrzymanej płatności - |
Jak otworzyć konto?
Jak otworzyć konto?
- 1
Porozmawiaj z nami
Odwiedź nasz najbliższy oddział
- 2
Podpisz umowę
Nasz doradca przygotuje dla Ciebie dokumenty
- 3
Gotowe
Możesz korzystać z konta