Kursy wymiany z: 02.05.2025; 13:18** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2507 PLN | 4,2919 PLN |
CHF | 4,5495 PLN | 4,5942 PLN |
CZK | 0,1704 PLN | 0,1729 PLN |
NOK | 0,3587 PLN | 0,3677 PLN |
DKK | 0,568 PLN | 0,5768 PLN |
SEK | 0,3861 PLN | 0,3946 PLN |
GBP | 4,9893 PLN | 5,0362 PLN |
HUF * | 1,0484 PLN | 1,0668 PLN |
USD | 3,7498 PLN | 3,7928 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.