Kursy wymiany z: 20.04.2025; 01:44** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2373 PLN | 4,3136 PLN |
CHF | 4,5395 PLN | 4,6514 PLN |
CZK | 0,1682 PLN | 0,1734 PLN |
NOK | 0,3515 PLN | 0,3645 PLN |
DKK | 0,5658 PLN | 0,5792 PLN |
SEK | 0,3828 PLN | 0,3965 PLN |
GBP | 4,9304 PLN | 5,0394 PLN |
HUF * | 1,031 PLN | 1,0676 PLN |
USD | 3,7047 PLN | 3,7981 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.