Kursy wymiany z: 02.05.2025; 13:58** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2522 PLN | 4,2924 PLN |
CHF | 4,5502 PLN | 4,5937 PLN |
CZK | 0,1702 PLN | 0,1728 PLN |
NOK | 0,3591 PLN | 0,3673 PLN |
DKK | 0,5682 PLN | 0,5769 PLN |
SEK | 0,3859 PLN | 0,3944 PLN |
GBP | 4,9829 PLN | 5,0309 PLN |
HUF * | 1,0484 PLN | 1,0666 PLN |
USD | 3,7452 PLN | 3,7873 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.